Monel tuab phab ntsa 400 alloy steel raj
Sab Nraum Inch: 10-600 hli
Phab Ntsa Thickness: 2. 5-100 hli
Ntev: {0. {5-12 m
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Monel Tick Phab Ntsa 400 Hlau Tube Qhia Txog
Monel tuab phab ntsa 400 alloy Tube


Monel 400 (tsis muaj N04400) yog ib qho alloy tsuas yog tsim ntawm npib tsib xee (ni ntau dua lossis sib npaug nrog 63%) thiab tooj (cu {%). Nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau qhov chaw hnyav vim nws txoj kev tiv thaiv corrosion zoo tshaj plaws, muaj zog thiab ua tiav kev ua tau zoo. Nws cov raj thuv-walled (phab ntsa tuab feem ntau yog ntau dua los yog muaj kev sib luag rau cov roj thiab roj, marine engineering, kev lag luam tshuaj lom neeg thiab kev lag luam lom neeg nuclear.
Yam ntxwv
Monel 400 tuab-phab ntsa raj yog tshwj xeeb tshaj plaws hauv corrosion tsis kam. Lawv tuaj yeem tawm tsam tsis-oxidizing media xws li seasater, ntsev tsuag tsuag, sulfuric acid, thiab hydrofluoric acid. Nyob rau tib lub sijhawm, lawv tiv taus chloride ion kev nyuaj siab corrosion (zoo dua li stainless hlau 316L) thiab nyob ruaj khov ntawm qhov kub hauv qab 480 degree. Nws muaj cov khoom siv kho kom zoo nkauj, nrog lub zog tensile ntawm 480-620 mpa mpa}} mpa tom qab ua haujlwm txias. Nws tsis yog sib nqus thiab haum rau cov twj paj nruag lossis MRI. Hais txog cov khoom siv lub cev, lub ntom yog 8.8 g \/ ci, melting taw tes yog} degree, {{{}}} degree).
Cov lus qhia tshwj xeeb thiab cov txheej txheem
Cov pa hluav taws xob sab nraud ntawm cov kav hlau tuab ntawm cov kav hlau tuab-walled npog { Cov txheej txheem tsim khoom yog feem ntau kub-extruded seamless kav (Astm B165) kom ntseeg tau tias qhov ceev ntawm lub koom haum; Erw Welded Kav (Astm B725) yog tsim nyog rau nruab nrab thiab tsawg siab scenarios los txo tus nqi. Cov xwm txheej tau muab faib ua annealed lub xeev (kev ua tau zoo heev, kev ua tau yooj yim) thiab lub zog txias) kom tau raws li cov kev xav tau sib txawv.
Gnee monel tuab phab ntsa 400 raj tshwj xeeb daim ntawv
Monel 400 Leeg Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Cov lus qhia tshwj xeeb rau Monel 400 leeg. Yog tias ib qho kev qhia tshwj xeeb tsis tau hais txog ntawm no, thov siv khawm kev sib cuag rau cov lus qhia sai.
| Cov lus qhia | ASTM B163, B730 \/ ASME SB163, B730 |
| Qho loj | ASTM, ASME thiab API |
| Qhov loj | 6.35 OD (hli) txog 152 OD (hli) |
| Teem caij | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH160, XXS |
| Ntaus | Seamless \/ Erw \/ Welded \/ Fabricated \/ LSAWW leeg |
| Puab | Puag ncig cov hlab, cov leeg kab, square tubes, cov voos voos xwmfes, "u" duab, hlab ntsha hydraulic |
| Qho ntev | Ib leeg random, ob npaug random & txiav ntev. |
| Qhov kawg | Tiaj kawg, beveled kawg, tsuj las |
Monel 400 Seamless Tube Tshuaj Muaj Feem
| Teem nqi | Si | C | Mn | S | Zaum fe | CU | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 | 0. 50 siab kawg | {{0 {}}. 30 siab kawg | 2. {00 qhov siab tshaj plaws | {{0 {}}. 24Max tseem | 2.50 Tshaj | 28.0-34.0 | 63. {{{}} Yam tsawg kawg | – |
Gnee Monel 400 alloy steel raj
Nickel alloy 400 raj tuab
| Ntxhuab | Sab nraud ntiv taw | 10 | 10S | 40s & std | 40 | 80 | 80S & E.H. | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .593 | .500 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .687 | .500 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .250 | .188 | .375 | .437 | .750 | .500 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .250 | .188 | .375 | .500 | .843 | .500 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .250 | .188 | .375 | .562 | .937 | .500 | 1.781 |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee pawg tuab phab ntsa 400 alloy steel raj Hoobkas chaw ib puag ncig

Gnee pawg monel tuab phab ntsa 400 alloy hlau raj ntim
Gnee Group Tick Phab Ntsa 400 Hlau Tube Ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee pawg tuab phab ntsa 400 alloy raj ntsuas

Cov FAQ
Yog monel 400 haum rau cov ntawv thov dej hiav txwv?
Yog lawm, monel 400 muaj dej hiav txwv zoo heev, uas ua rau nws zoo rau cov kev hloov pauv kub thiab cua txias.
Yuav ua li cas 400 alloy sib txawv los ntawm lwm cov neeg npib tsib xee?
Qhov zoo tiag tiag ntawm 400 alloy yog nws corrosion tsis kam thiab lub zog hauv acidic thiab alkaline ib puag ncig. Nws tsis yog tsuas yog zoo nkauj nyob rau hauv Alloy, tab sis lwm tus neeg ntshiab li Nickel thiab Nickel alloy muaj pes tsawg ntawm kev ua tau zoo hauv oxidation thiab kub cov xwm txheej.
Cim npe nrov: Monel tuab phab ntsa 400 alloy steel raj, Tuam Tshoj monel tuab phab ntsa 400 alloy steel raj neeg muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















