Monel Alloy Untral N04400 Hlau Pickling Phaj
Dav: 0.5 rau 1.0 m;
Thickness: 0.1 rau 5.0 hli;
Ntev: 0.7 rau 6.0 m
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Monel tsis yog N04400 Hlau Pickling Phaj Qhia
Monel alloy untre n04400 pickling phaj


Monel 400 cov ntaub ntawv khaws cia yog cov khoom siv corrosion-resistant}}}}}}}} μm), thiab nws pom zoo heev corrosion thiab txo qis Media {{}} Cov alloy no sib xyaw ua ke ntawm Copper {}} cov txheej txheem tshem tawm los ntawm cov khoom siv hiav txwv uas tshem tawm cov txheej txheem ntawm cov me me. Lub vuam zoo thiab tom qab txheej Adhesion. mpa}}}}} nws yog siv lub zog kub heev xws li cov kws lij choj (cov kiv cua dej hiav txwv (dej), siv cov khoom siv tshuaj (HYCOFFLLLICOR +800℃.
Gnee Alloy Untral N04400 Tus Hlau Pickling Daim Ntawv Qhia Txog Lub Phaj
Monel Tsis Muaj N04400 Pickled Phaj - Ntawv Cov Ntawv Qhia
| Hom | Chaw ua uas tsis tau haus | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb / Tus Nqi |
|---|---|---|
| Cov qauv qhov ntau thiab tsawg | Tuab (mm) | {{00.5 - 100 (Hom: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 30.0, 50.0, 50.0) |
| Dav (hli) | {{0600 - 2000 (tus qauv: 1000, 1219, 1500) | |
| Ntev (hli) | {{0 {}} (kev cai txog 12000mm) | |
| Cov Qauv Thoob Ntiaj Teb | ASTM / ASME | ASTM B127 (Phaj), ASME SB127 |
| En / din | En 2.4360 (NICU30FE), DIN 17750 | |
| Tus kab laug gb | GB / T 5235 (NCU30) | |
| Nto tas | Pickling Qib | Hrap (kub dov anneal & pickled), nto roughness ra 0.8-3.2 μm |
| Kev Xaiv Lwm Yam | Hlaws Blasted, passivated | |
| Cov Khoom Siv Lub Cev | Ntom ntom (g / cm³) | 8.80 (RT) |
| Melting taw tes (degree) | 1300 - 1350 | |
| Hardness (HV) | {{0120 - 250 (anreealed: {{120-180; khaub thuas; khaub thuas ua haujlwm:200+) | |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Tensile lub zog (mpa) | 480 - 620 |
| Yield zog (mpa) | 170 - 300 | |
| Elongation (%) | {{035 - 45 (50 hli gauge ntev) | |
| Tshuaj Muaj Tshuaj | Ni (npib tsib) | 63.0 - 70.0% |
| CU (Tooj) | 28.0 - 34.0% | |
| Fe (Hlau) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.5% | |
| Mn (manganese) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0% | |
| Lwm Ntsiab Lus | SI tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5%, C Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3%, s tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024% | |
| Corrosion Kuj | Dej hiav txwv | Zoo heev (resistit pitting / crevice corrosion) |
| Acid Refantance | Resistant rau hatso₄, hcL, HF (cov siab nqig | |
| High-temp Chav | Zoo (tsawg dua los yog sib npaug rau 800 degree) | |
| Cov Kev Siv Raug Raug | Marine engineering | Dej Hiav Txwv Shafts, Propellers, Yav Tom Ntej |
| Kev Lag Luam | Hydrofluoric acid tso tsheb hlau luam, sulfuric acid arpaporators, distillation kem interlals | |
| Roj & Roj | Cov cuab yeej downhanole, Cheebtsam valve, cov kab ntawv luam tawm piping | |
| Ib tug tub rog | Roj System Cheebtsam, cov kab sib txuas |
UN tsis yog N04400 Phaj Tshuaj Muaj Feem
| Teem nqi | C | Mn | Si | S | CU | Zaum fe | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 | 0.30 Max | 2.00 Max | 0.50 max | 0.024 max | 28.00 – 34.00 | 2.000 Max | 63.00 min |
Gnee tsis yog N04400 steel pickling phaj lig
Qhov ntau thiab tsawg ntawm 2.4360 lub phaj
| Qhov loj me hauv nti | Qhov loj me hauv hli |
|---|---|
| .500" | 12.7mm |
| 1" | 25.4mm |
| .875" | 22.2mm |
| .312" | 7.92mm |
| 2.500" | 63.5 hli |
| .750" | 19.1mm |
| .250" | 6.35mm |
| 1.250" | 31.8mm |
| .134" | 3.40mm |
| .125" | 3.18mm |
| .187" | 4.75mm |
| 1.500" | 38.1 hli |
| .375" | 9.53 hli |
| .625" | 15.9mm |
| 2" | 50.8mm |
| 3" | 76.2mm |
| .156" | 3.96mm |
| 1.125" | 28.6mm |
| 1.750" | 44.5 hli |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee pab pawg Alloy Untrial N04400 Pickling phaj Hoobkas ib puag ncig

Gnee pawg Monel tsis yog N04400 Pickling Phaj Ntim
Gnee Pab Pawg Tsis Ntawm N04400 Pickling Phaj Ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee pawg Monel Alloy Uncoy tsis yog N04400 Hlau Picking Phaj Kuaj

Cov FAQ
Yog 400 alloy ntawv yooj yim rau tshuab?
Pluag Machinility
Dab tsi yog qhov tuab tuab ntawm Monel 400 daim ntawv?
0.5 hli txog 50.8 hli
Dab tsi yog melting point ntawm 400 Nickel Alloy Ntawv?
{{01300-1350℃(2372-2462℃f)
Monel 400 daim ntawv yuav kub lossis txias tsim?
Nws yooj yim txias lossis kub tsim siv cov txheej txheem txheem .
Puas yog Monel 400 alloy daim ntawv haum rau kev siv hauv ib puag ncig marine?
Yog, monel 400 daim ntawv yog cov xeb uas muaj kev tiv thaiv hauv cov tub rog ib puag ncig.
Cim npe nrov: Monel Alloy Uncial N04400 Hlau Picking Phaj, Tuam Tshoj Monel Alloy Uncloy Unclok Pickling Phaj Tus Neeg Muag Khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















