Monel Alloy Uncial N04400 steel nplua polishing phaj
Thickness: 2.5 txog 100 hli
Dav: 0.05 rau 2.0 meter
Ntev: 0.1 rau 6.0 'meter
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
GNee Monel Unic tsis yog N04400 steel nplua polishing phaj qhia
Monel alloy untre n04400 zoo polishing phaj


Monel 400 Cov ntawv polished fix yog ib qho khoom siv tsis zoo -} {}}}}}}}} {} {} tshaj tawm . Cov khoom siv tsis zoo ntawm cov xov tooj liab, thiab muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau kev tawm tsam kev ntxhov siab, thiab cov khoom siv dej hiav txwv Kev pheej hmoo ntawm cov khoom seem nruab nrab thiab biofouling, tab sis kuj tseem ua kom muaj zog ntawm}}}}. nws tsuas yog siv rau hauv nkoj inpulsion tshuab (cov kiv cua, Shafting), Ultra-siab huv cov cuab yeej, kev kho mob uas yuav tsum tau ua kom tau raws li kev xav tau ntawm Seasaterial Corrosion thiab lwm yam kev ua haujlwm ntawm Seasetater ua haujlwm nyob rau tib lub sijhawm -200℃rau +800 degree.
Gnee Alloy Unicy tsis N04400 Hlau Hniav Hniav Polishing Phaj Kev Cai
Monel 400 daim iav polold polished phaj - kev qhia tshwj xeeb
| Hom | Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|---|
| Cov qauv qhov ntau thiab tsawg | Tuab (mm) | 0.5–50(Tib yam: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0) |
| Dav (hli) | 600–2000(Txuj Ci: 1000, 1219, 1500) | |
| Ntev (hli) | 1000–6000(Customizable txog 12000mm) | |
| Cov Qauv Thoob Ntiaj Teb | ASTM / ASME | ASTM B127 / ASME SB127 |
| En / din | En 2.4360 (NICU30FE) / DIN 17750 | |
| Tsis yog | N04400 | |
| Nto tas | Kawm polishing | Daim iav polish (RA tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2μm) |
| Lwm yam tiav | Electropolished (RA tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1μm), ci polish (ra tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4μm) | |
| Cov Khoom Siv Lub Cev | Ntom ntom (g / cm³) | 8.80 |
| Melting taw tes (degree) | 1300–1350 | |
| Hardness (HV) | 120–180(Anealed) /200+(Txias ua haujlwm) | |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Tensile lub zog (mpa) | 480–620 |
| Yield zog (mpa) | 170–300 | |
| Elongation (%) | 35–45(50 hli gauge ntev) | |
| Tshuaj Muaj Tshuaj | Ni (npib tsib) | 63–70% |
| CU (Tooj) | 28–34% | |
| Fe (Hlau) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.5% | |
| Mn (manganese) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0% | |
| Lwm Ntsiab Lus | SI tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5%, C Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3%, s tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024% | |
| Corrosion Kuj | Dej hiav txwv | Txaus qhuas(Ua nplooj pitting / Crevice Corrosion & Biofouling) |
| Acid Refantance | Zoo heev (Hatsey₄, HCL, HF) | |
| Chloride Scc Kuj | Pom yoojyim | |
| Qhov ntsuas kub ntau | Kev Ua Haujlwm (Qib) | {{0 {}} rau +800(Lub sij hawm luv luv: 850 degree) |
| Cov Kev Siv Raug Raug | Marine engineering | Cov kws lij choj, Shafts, dej hiav txwv li qub |
| Semiconductor | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Cov Neeg Muaj Wafer | |
| Chaw ua tshuaj paus | Bioractors, cov khoom siv ua tsis huv | |
| Kev Lag Luam | Hf acid tsau tshuab |
UN tsis yog N04400 Phaj Tshuaj Muaj Feem
| Teem nqi | C | Mn | Si | S | CU | Zaum fe | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 | 0.30 Max | 2.00 Max | 0.50 max | 0.024 max | 28.00 – 34.00 | 2.000 Max | 63.00 min |
Gnee tsis yog N04400 steel nplua polishing phaj lub sijhawm
Monel 400 nplooj ntawv ntau thiab tsawg hauv Tshuag:
Txhua nplooj ntawv thiab cov phaj yog tsim thiab kuaj xyuas / soj ntsuam mus rau cov qauv muaj feem xyuam nrog ASTM, ASME thiab API thiab API.
| Monel Taus Dav thiab Ntev | Qhov hnyav lbs . ib sq . ft . | Kev kwv yees qhov hnyav rau ib daim ntawv |
|---|---|---|
| 7 ga . (.1874 "" x 48 x 120 | 7.871 | 314.8 |
| 10 ga . (.135 "" x 48 x 120 | 5.670 | 226.8 |
| 11 ga {. (.120 ") x 36 x 120 | 5.040 | 151.2 |
| 11 ga {. (.120 "" x 48 x 96 | 5.040 | 161.3 |
| 11 ga {. (.120 "" x 48 x 120 | 5.040 | 201.6 |
| 11 ga {. (.120 "" x 48 x 144 | 5.040 | 241.9 |
| 11 ga . (.120 "x 60 x 96 | 5.040 | 252.0 |
| 12 ga {. (.105 "" x 36 x 120 | 4.410 | 132.3 |
| 12 ga {{. (.105 "" x 48 x 120 | 4.410 | 176.4 |
| 12 ga {. (.105 "x 60 x 120 | 4.410 | 220.5 |
| 14 ga . (.075 "" x 36 x 120 | 3.150 | 94.50 |
| 14 ga . (.075 "" x 48 x 120 | 3.150 | 126.0 |
| 16 ga {. (.060 "" x 36 x 126 x 120 | 2.520 | 75.60 |
| 16 ga {. (.060 "" x 48 x 96 | 2.520 | 80.64 |
| 16 ga {. (.060 "" x 48 x 120 | 2.520 | 100.8 |
| 16 ga {. (.060 "x 60 x 120 | 2.520 | 126.0 |
| 18 ga . (.048 "" x 36 x 126 x 120 | 2.016 | 60.48 |
| 18 ga . (.048 "" x 48 x 120 | 2.016 | 80.64 |
| 20 ga . (.036 "" x 36 x 120 | 1.512 | 45.36 |
| 20 ga . (.036 "" x 48 x 120 | 1.512 | 60.48 |
| 22 ga {. (.030 "" x 36 x 120 | 1.260 | 37.80 |
| 22 Ga {. (.030 "" x 48 x 96 | 1.260 | 40.32 |
| 22 ga {. (.030 "" x 48 x 120 | 1.260 | 50.40 |
| 24 ga {. (.024 ") x 36 x 120 | 1.008 | 30.24 |
| 24 ga {. (.024 "" x 48 x 120 | 1.008 | 40.32 |
| 26 ga {. (.018 "" x 36 x 126 x 120 | .7560 | 22.68 |
| 26 ga {. (.018 "" x 48 x 120 | .7560 | 30.24 |
| 28 ga {. (.015 ") x 36 x 120 | .6300 | 18.90 |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee Group Alloy Uncoy Tsis N04400 Hnav Polishing Phaj Hoobkas Ib puag ncig

Gnee pab pawg tsis yuam n04400 yuag polishing phaj ntim
Gnee Pawg Monel Uncution N04400 Hnav Hniav Polishing Phaj Ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee pawg Monel Alloy Uncial N04400 Steel Polishing Phaj Kuaj

Cov FAQ
Yog 400 alloy ntawv yooj yim rau tshuab?
Pluag Machinility
Dab tsi yog qhov tuab tuab ntawm Monel 400 daim ntawv?
0.5 hli txog 50.8 hli
Dab tsi yog melting point ntawm 400 Nickel Alloy Ntawv?
{{01300-1350℃(2372-2462℃f)
Monel 400 daim ntawv yuav kub lossis txias tsim?
Nws yooj yim txias lossis kub tsim siv cov txheej txheem txheem .
Puas yog Monel 400 alloy daim ntawv haum rau kev siv hauv ib puag ncig marine?
Yog, monel 400 daim ntawv yog cov xeb uas muaj kev tiv thaiv hauv cov tub rog ib puag ncig.
Cim npe nrov: Monel Alloy Uncoy Tsis yog N04400 steel nplua polishing phaj, Suav monel uncoy untrish uncishing Phaj Polishing Phaj Cov Khoom Siv Phaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















