Inconel Alloy 601 Yeeb Nkab Fittings
Pickling
Polishing
Daim iav polishing
Ci ci
Ib tug anerting
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Inconel Alloy 601 Yeeb Nkab Fittingskev piav txog

Gnee Inconel Alloy 601 Yeeb Nkab Fittings
Inconel alloy 601 cov yeeb nkab fittings yog tsim los ntawm nickel {}}}} pakuv oloy esty, thiab kev tawm tsam zoo rau a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a axouse corrosion. Cov yam ntxwv tseem ceeb suav nrog lawv siv nyob rau hauv high- sov daim ntawv thov uas lawv muaj roj ntsha, thiab muaj roj ua kom zoo li lauj tshib, Tees, thiab cov neeg rho tawm. Kev tsim kho kom zoo thiab kho yog qhov tseem ceeb los ua kom muaj ntev - lub sij hawm ua hauj lwm zoo.
Inconel Alloy 601 Yeeb Nkab Fittings Cov Lus Qhia
| Cov lus qhia | ASTM B366 / ASME SB366 |
|---|---|
| Cov menyuam kawm qib | Inconel 601 |
| Qho loj | ASME / ANSI B16.9 |
| Qho tseem ceeb | 1/8 "NB rau 28" NB |
| Ntaus | Seamless, welded, fab |
| Dabtsi yog khoov Radius | R =1 d, 2d, 3D, 5D, 6d, 8D, 10D lossis kev cai |
| Phab Ntsa Thickness | SCH 5s, 10s, 40s, 80s, 160s, XXS lossis kev cai (txog 50 hli (txog 50 hli) |
Inconel Alloy 601 Yeeb Nkab Fittings Cov Lus Qhia
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg 601 fittings
| Lub ntsiab | Hnyav (%) |
|---|---|
| Npib tsib caug (ni) | 58.0 - 63.0 |
| Chromium (cr) | 21.0 - 25.0 |
| Hlau (FE) | Seem |
| Carbon (c) | Max . 0.10 |
| Manganese (MN) | Max . 1.0 |
| Silicon (si) | Max . 0.50 |
| Sulphur (s) | Max . 0.015 |
| Tooj Liab (Cu) | Max . 1.0 |
| Aluminium (AL) | 1.0 - 1.7 |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab Ntawm Tsis Ua N06601 Fittings
| Ntiag tug | Tus nqi |
|---|---|
| Ceev | 8.1 g / cm³ |
| Melting point | 1411 Qib (2571 Qib F) |
| Lub zog tensile | 550 MPa (80,000 psi) min |
| Paib lub zog | 205 MPa (30,000 psi) min |
| Elongation | 30% min |
| Hardness (Brinell) | 130 HB |
Lub cev lub cev ntawm inconel 601 Weld fittings
| Cov Khoom Siv | Qhov tseem ceeb | |
|---|---|---|
| Melting ntau | Degree F | 2480-2571 |
| tiv kis | 1360-1411 | |
| Cov cua sov tshwj xeeb | 70℃f, btu / lb -℃f | 0.107 |
| 21 Qib, J / Kg - degree | 448 | |
| Ceev | lb / pw | 0.293 |
| Mg / mp | 8.11 | |
| Permeability | 200 oersted (15.9 ka / m) | |
| 76 Qib F (24 Degree) | 1.003 | |
| -109℃f (-78 degree) | 1.004 | |
| -320℃f (-196 degree) | 1.016 | |
| Curie Kub | Degree F | <-320 |
| tiv kis | <-196 | |
Inconel 601 Tee Kub Ntau
| Qhov ntsuas kub ntau | |
|---|---|
| Qib C | Degree F |
| 870 - 1230 | 1600 - 2250 |
Alloy 600 Fittings Nyhav Daim Duab
| Od (hli) | Yeeb Nkab Wt (Mm) | Tus sch |
|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 10S |
| 17.15 | 3.20 | 80S |
| 21.34 | 2.11 | 10S |
| 42.16 | 2.77 | 160 |
| 13.72 | 2.24 | 40S |
| 21.34 | 2.77 | 40S |
| 168.28 | 18.26 | 160 |
| 219.08 | 18.23 | 120 |
| 33.40 | 3.38 | 40S |
| 42.16 | 2.77 | 10S |
| 48.26 | 3.68 | 40S |
| 60.33 | 8.74 | 160 |
| 73.03 | 5.16 | 40S |
| 114.30 | 3.05 | 10S |
| 73.03 | 3.05 | 10S |
| 88.90 | 5.49 | 40S |
| 219.08 | 12.78 | 80S |
| 101.60 | 5.74 | 40S |
Alloy 601 Buteweld Fittings Qhov Ntau
| Cov ntaub ntawv ntawm cov yeeb nkab fttings | Yeeb nkab haum loj | Cov sij hawm ntawm pob tw Weld fittings | Qauv Dim Cov Qauv | |
|---|---|---|---|---|
| Seamless Cov Yeeb Nkab Fittings | Welded Yeeb Nkab Fittings | |||
| Inconel rov khoov | 1/8 "NB rau 8" NB | SCH 5, SCH 5S, SCH 10, SCH 10S, SCH 20, SCH 30, SCH 40S, SCH 40, SCH STD, SCH 60, SCH 80s, SCH 100, SCH 120, SCH XS, SCH XXS, SCH 160, upto 50mm in case of Welded Fittings | ASME B16.9, ANSI B16.9, ASME B16.28, ANSI B16.28, ANSI B16.25, MSI B16.25, MS SP 75 | |
| Inconel tees | 1/8 "NB rau 24" NB | Upto 42 "NB | ||
| Inconel Reducers | 1/8 "NB rau 24" NB | Upto 42 "NB | ||
| Inconel kawg kaus mom | 1/8 "NB rau 24" NB | Upto 42 "NB | ||
| Inconel Swage Nipple | {{0 {}} / 16 "rau 30" | |||
| Inconel luj tshib - 45}, 90 & 180 degree | 1/8 "NB rau 24" NB | Upto 42 "NB | ||
| Inconel Hla | 1/8 "NB rau 8" NB | |||
Qhov loj ntawm inconel 601 Luj tshib Yeeb
| Hnyav (kg) | Dimension (mm) |
|---|---|
| 18.0 | 2.0 X 1219 X 3048 |
| 10.8 | 1.2 X 1219 X 3048 |
| 8.1 | 0.9 X 1219 X 3048 |
| 6.3 | 0.7 X 1219 X 3048 |
| 28.6 | 3.18 x ntau ann |
| 27.0 | 3 X 1200 X 3000 |
| 14.4 | 1.6 X 1200 X 3048 |
| 4.5 | 0.5 X 1000 X 2000 |
Werkstoff nr . 2.4851} stub xaus phaus hnyav
| Nps | Qho hnyav | W.T | O.D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lb / ft | hauv | lub hli | hauv | lub hli | |
| 3 | 7.576 | 0.216 | 5.486 | 3.500 | 89 |
| 10.253 | 0.300 | 7.620 | |||
| 1 1/2 | 2.718 | 0.145 | 3.683 | 1.900 | 48 |
| 3.361 | 0.200 | 5.080 | |||
| 1 | 1.679 | 0.133 | 3.378 | 1.315 | 33 |
| 2.172 | 0.179 | 4.547 | |||
| 3/4 | 1.131 | 0.113 | 2.870 | 1.050 | 27 |
| 1.474 | 0.154 | 3.912 | |||
| 1/2 | 0.851 | 0.109 | 2.769 | 0.840 | 21 |
| 1.088 | 0.147 | 3.734 | |||
| 2 | 3.653 | 0.154 | 3.912 | 2.375 | 60 |
| 5.022 | 0.218 | 5.537 | |||
| 1 1/4 | 2.273 | 0.140 | 3.556 | 1.660 | 42 |
| 2.997 | 0.191 | 4.851 | |||
| 2 1/2 | 5.793 | 0.203 | 5.516 | 2.875 | 73 |
| 7.661 | 0.276 | 7.010 | |||
Hom ntawm inconel 600 yeeb nkab fittings
Inconel 601 Yeeb Nkab Fittings Hom
Unic tsis yog N06601 Luv vojvoog rov qab khoov
ASTM B366 UNICS N06601 Luv voos Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Nicr23fe ntev voj voos rov khoov
Inconel 601 txo lub luj tshib
WNR 2.4851 Hla
ASTM B366 STUB TAS
Werkstoff nr . 2.4851 lOVER} N}
Astm SB 366 Unequal Tee
UN tsis yog N06601 Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
ASTM B366 tsis yog N06601 reducer
NICR23FE DIAM TXIA YAS
Inconel 601 Coupling
Inconel Alloy 601 Yeeb Nkab Fittings Ntau Lawm Txheej Txheem Ntau Lawm
Gnee Steel muab cov kev kho mob cua sov hauv qab no rau inconel alloy 601 yeeb nkab fittings: annealING, daws teeb meem + laus. Tsis tas li ntawd, GNEE steel kuj tseem muab cov kub ua haujlwm kub thiab ua haujlwm txias, uas yog kub dov thiab txias kos duab.
Hais Txog Gnee Steel

GNee steel tshwj xeeb hauv kev tsim khoom thiab muag ntawm ntau qhov nickel {}}}}}}}}}}}}}}}}}} 800H / HT, Incoloy 825, Monel Alloy 400, Monel K500, thiab High-kub alloys. Gnee Steel cov khoom yog dav siv nyob rau hauv Aerospace, tshuaj lom neeg, hluav taws xob hluav taws xob, siv hluav taws xob, thiab lub zog hluav taws xob, thiab lub zog nuclear zog, thiab lub zog nuclear lub zog. Peb tseem muab cov kev cai ua kom haum rau cov neeg siv khoom xav tau. Rau alloy tus nqi nug cov lus nug lossis customized alloy cov kev daws teeb meem, thov hu rau peb rau ib nqe lusss@gneesteel.com.
Cim npe nrov: Inconel Alloy 601 Yeeb Nkab Fittings, Suav Inconel Alloy 601 Yeeb Nkab Fittings Lwm Tus Neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














