Inconel 600 Khaub Ncaws Yeeb
1. corrosion tsis kam
2.} lub zog siab
3.} pa hluav taws
4. ductility
{{0 {}} sib nqus khoom
6. weldability
7.} thermal conductivity
8.} Hluav Taws Xob Kev Ua Haujlwm
{{0 {}} Tsis muaj thermal nthuav cov coefficiention
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Inconel 600 txias kos cov yeeb nkab qhia qhia thiab cov txiaj ntsig
600 Khaub Ncaws Yeeb

Gnee Inconel 600 Txias Txias Drawn Yeeb Nkab Qhia Txog
Inconel 600 txias kos cov yeeb nkab steel yog ib qho kev xaiv ua haujlwm uas yuav tsum tau ua tiav rau nws cov kev xaiv txias heev
Inconel 600 txias txav cov yeeb nkab steelless cov yeeb nkab uas siv tshuab high ua kom zoo nkauj, thiab pab txhim kho cov khoom lag luam zoo {}}
GNee 600 Txias Txav Yeeb Nkab Zoo
Corrosion Kuj
Alloy 600 lub raj ua tau zoo corrosion digucing nyob rau hauv reducing oxidizing cov kua qaub,} Txawm li cas los xij,} Txawm li cas los xij, ine} Txawm li cas los xij,
Cov Kub Kub Kuj
Alloy 600 raj muaj oxidation zoo ua kom nce mus txog 1177℃(2150℃f) {} Txawm li cas los xij, nws yog qhov raug cuam tshuam rau sulfidation tua {}}
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
Inconel 600 Tube kho tshuab cov yam ntxwv
Alloy 600 Tube muaj nyob hauv lub zog muaj zog, anealed mob lossis muaj zog los ntawm cov txheej txheem zoo heev txawm tias muaj zog ntawm qhov tsis tshua muaj cua txias thiab tseem kub ntawm qhov kub kub .
Kev kho cua sov ntawm incmel 600 raj
Kev kho mob ntxhov siab yog ua nyob rau ntawm 760℃- 871}}}℃rau siab ua kom lub xeev softened.

Gnee Alloy 600 Txias Drawn Yeeb Nkab
Inconel 600 Tube loj dua
| Od | Phab Ntsa Thickness | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00 | |
| 0.134 | 0.148 | 0.165 | 0.180 | 0.203 | 0.220 | 0.238 | 0.259 | 0.284 | 0.300 | 0.340 | 0.380 | |
| 3/8″ | 0.107 | 0.079 | 0.045 | 0.015 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5/8″ | 0.357 | 0.329 | 0.295 | 0.265 | 0.219 | 0.185 | 0.149 | 0.107 | 0.057 | 0.025 | N/A | N/A |
| 1/2″ | 0.232 | 0.204 | 0.170 | 0.140 | 0.094 | 0.060 | 0.024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3/4″ | 0.482 | 0.454 | 0.420 | 0.390 | 0.344 | 0.310 | 0.274 | 0.232 | 0.182 | 0.150 | 0.070 | N/A |
| 1″ | 0.732 | 0.704 | 0.670 | 0.640 | 0.594 | 0.560 | 0.524 | 0.482 | 0.432 | 0.400 | 0.320 | 0.240 |
| 7/8″ | 0.607 | 0.579 | 0.545 | 0.515 | 0.469 | 0.435 | 0.399 | 0.357 | 0.307 | 0.275 | 0.195 | 0.115 |
| 1 1/8″ | 0.857 | 0.829 | 0.795 | 0.765 | 0.719 | 0.685 | 0.649 | 0.607 | 0.557 | 0.525 | 0.445 | 0.365 |
| 1 1/2″ | 1.232 | 1.204 | 1.170 | 1.140 | 1.094 | 1.060 | 1.024 | 0.982 | 0.932 | 0.900 | 0.820 | 0.740 |
| 1 1/4″ | 0.982 | 0.954 | 0.920 | 0.890 | 0.844 | 0.810 | 0.774 | 0.732 | 0.682 | 0.650 | 0.570 | 0.490 |
| 1 3/4″ | 1.482 | 1.454 | 1.420 | 1.390 | 1.344 | 1.310 | 1.274 | 1.232 | 1.182 | 1.150 | 1.070 | 0.990 |
| 2 1/4″ | 1.982 | 1.954 | 1.920 | 1.890 | 1.844 | 1.810 | 1.774 | 1.732 | 1.682 | 1.650 | 1.570 | 1.490 |
| 2″ | 1.732 | 1.704 | 1.670 | 1.640 | 1.594 | 1.560 | 1.524 | 1.482 | 1.432 | 1.400 | 1.320 | 1.240 |
| 2 1/2″ | 2.232 | 2.204 | 2.170 | 2.140 | 2.094 | 2.060 | 2.024 | 1.982 | 1.932 | 1.900 | 1.820 | 1.740 |
| 3″ | 2.732 | 2.704 | 2.670 | 2.640 | 2.594 | 2.560 | 2.524 | 2.482 | 2.432 | 2.400 | 2.320 | 2.240 |
| 2 3/4″ | 2.482 | 2.454 | 2.420 | 2.390 | 2.344 | 2.310 | 2.274 | 2.232 | 2.182 | 2.150 | 2.070 | 1.990 |
| 3 1/4″ | 2.982 | 2.954 | 2.920 | 2.890 | 2.844 | 2.810 | 2.774 | 2.732 | 2.682 | 2.650 | 2.570 | 2.490 |
| 3 3/4″ | 3.482 | 3.454 | 3.420 | 3.390 | 3.344 | 3.310 | 3.274 | 3.232 | 3.182 | 3.150 | 3.070 | 2.990 |
| 3 1/2″ | 3.232 | 3.204 | 3.170 | 3.140 | 3.094 | 3.060 | 3.024 | 2.982 | 2.932 | 2.900 | 2.820 | 2.740 |
| 4″ | 3.732 | 3.704 | 3.670 | 3.640 | 3.594 | 3.560 | 3.524 | 3.482 | 3.432 | 3.400 | 3.320 | 3.240 |
| 4 1/2″ | 4.232 | 4.204 | 4.170 | 4.140 | 4.094 | 4.060 | 4.024 | 3.982 | 3.932 | 3.900 | 3.820 | 3.740 |
| 4 1/4″ | 3.982 | 3.954 | 3.920 | 3.890 | 3.844 | 3.810 | 3.774 | 3.732 | 3.682 | 3.650 | 3.570 | 3.490 |
| 4 3/4″ | 4.482 | 4.454 | 4.420 | 4.390 | 4.344 | 4.310 | 4.274 | 4.232 | 4.182 | 4.150 | 4.070 | 3.990 |
| 5 1/4″ | 4.982 | 4.954 | 4.920 | 4.890 | 4.844 | 4.810 | 4.774 | 4.732 | 4.682 | 4.650 | 4.570 | 4.490 |
| 5″ | 4.732 | 4.704 | 4.670 | 4.640 | 4.594 | 4.560 | 4.524 | 4.482 | 4.432 | 4.400 | 4.320 | 4.240 |
Inconel tsis yog N06600 tus tub txias txias Dressures Tshuaj
| Hlau | C | Mn | Si | S | CU | Zaum fe | Ni | Cr |
| Inconel 600 | 0.15 Max | 1.00 Max | 0.50 max | 0.015max | 0.50 max | 6.00 - 10.00 | 72.00 min | 14.00 - 17.00 |
Inconel 6600 Yeeb Nkab Tensile thiab Tshaj Tawm Lub Zog
| Teem nqi | Tensile lub zog (mpa) min | Yield zog 0.2% pov thawj (MPA) min | Elongation (% hauv 50 hli) min | Kev nyuaj | |
| Rockwell B (HR B) Max | Brinell (HB) Max | ||||
| Inconel 600 Yeeb Nkab | PSI - 95, {000}, mpa-655 | PSI - 45, 000}, mpa - 310 | 40 | – | – |
GNee Steel Inconel 600 Khaub Ncaws Yeeb Nkab
Tshuaj lom neeg:
Tiv resistant rau ntau cov acids, alkalis thiab lwm cov tshuaj muaj kev thaj yeeb, nws tuaj yeem siv rau hauv reactors, cov tshuab hluav taws xob thiab txheej txheem hluav taws xob .
Kev Kho Cua Sov:
Nws cov kev ua kom sov siab ua rau nws haum rau cov chaw kom sov, kev hloov cua sov thiab lwm yam khoom cua sov .
Nuclear zog:
Vim nws cov khoom lag luam zoo heev thiab cov khoom sib nqus, nws tuaj yeem siv rau ntau qhov chaw ntawm nuclear reactors.
Aerospace:
Vim nws lub zog siab thiab cov durability zoo, nws tuaj yeem siv tau rau hauv cov pa taws kub xws li roj tshuab tshuab {}}
Gnee cov pab pawg tsis muaj txiaj ntsig N06600 txias txias kos cov yeeb nkab ntim
Gnee Group N06600 Txias Txias Teeb Yeeb Nkab Ntim
Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee Group Alloy Untrial N06600 Txias Txias Teeb Ntsuas Yeeb

Gnee Steel Group Grotification Daim Ntawv Pov Thawj
Gnee Steel Group Grotification Daim Ntawv Pov Thawj

Cov FAQ
Q: Dab tsi lwm cov ntaub ntawv ntawm inconel 600 puas gnee steel muaj?
A:
Q: Dab tsi yog qhov ntsuas kub txwv rau inconel 600?
A: Qhov ntsuas kub txwv rau inconel 600 thaum lub sijhawm kub ua haujlwm yuav tsum tau zam rau hauv 1200℃F Hla, cuam tshuam rau nws cov khoom siv {}}
Q: Dab tsi yog qhov txiav ceev ntawm inconel 600?
A: The Empirical txiav rau kev siv lub tshuab hloov pauv 600 yog raws li hauv qab no:
Txiav Ceev: 20 m / min mus rau 80 m / min
Txiav Pub: 0.1 hli / Rev rau 0.3 hli / Rev
Rov qab txiav qhov tob: 0.3 hli rau 5 hli
Rake Angle: 3 Qib rau 10 degree
Rov qab lub kaum sab xis: 8℃mus rau 15 degree
Tool Ntug Inclination: 0℃rau 4 degree
Q: Dab tsi yog qhov txawv ntawm inconel 600 thiab 625?
A: Ob leeg Inconel 600 thiab 625 yog cov kev ua haujlwm siab npib tsib-}}}}}}}}}}} Txoj kev ua kom zoo rau cov kev sib txawv ntawm cov kev ua kom haum ib puag ncig, suav nrog Chlorides, acids, thiab seasater. Nws tseem kim tshaj plaws rau inconel 600 vim nws cov khoom sib xyaw ua ke thiab zoo dua}
Tiv Tauj Peb
Cim npe nrov: Inconel 600 Txias Drawn Yeeb Nkab, Suav Inconel 600 Txias Khaub Ncaws Yeeb Nkab Tuam Tshoj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















