Incoloy Alloy 800 Hlau Txias Draws Seamless Yeeb Nkab
Qho loj
Thickness: 0.5-30 hli
Txoj kab uas hla:3-600 hli
Ntev: 0.5-12 m
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Incoloy 800 Hlau Txias Druav Seamless Yeeb Nkab Qhia Txog
Incoloy alloy 800 txias txav Drugless Yeeb Nkab


Incoloy 800 Khaub Ncaws Kev Seamless Tube yog ib qho kev ua haujlwm siab ntawm Incoloy-}, suav nrog kev ua haujlwm txias (N}, suav nrog 815 degree) thiab Oxidation / carburization tsis kam, thaum lub neej txias ntxiv rau cov khoom siv hluav taws xob, thiab muaj zog} 05mm) {16.} piv nrog Cov tub rog kub ua tiav, cov tub rog txias-drawn muaj zog dua xws li 15-20}}}}}}}}}} Nws yog cov khoom siv uas nyiam tshaj plaws rau ob qho tib si precision thiab kev ntseeg tau nyob rau hauv nyob rau hauv kev kub siab thiab kev kub siab.
Gnee Alloy 800 Hlau Txias Druav Seamless Yeeb Nkab Daim Ntawv
Cov hauv qab no yog cov lus qhia txog kev tawm ntawm Incoloy 800 txias kos Seamless Yeeb Nkab:
| Ntiag tug | Cov Lus Qhia / Cov Lus Qhia | |
|---|---|---|
| Od (txheej hla) | 3 hli ~ 150mm (Precision Txias-kos ntau yam), kev cai loj txog 250 hli muaj | |
| Wt (phab ntsa tuab) | 0.5 hli ~ 15 hli (nyias-phab ntsa precision leeg: 0.5-3 mm, tuab-ntsa mus txog 15 hli) | |
| Qhov Dav / Inch Zam Ntsis | Siab Precision: ± 0.05 hli (tsawg dua los yog sib npaug nrog 50mm od), ± 0.1% (> 50 hli od) | |
| Qho ntev | 1m ~ 12m (txiav-rau-ntev, ntev ntev tuaj yeem koom nrog) | |
| Tus qauv | ASTM B163 (Seamless), Astm B407 (Nickel alloys), en 10216-5, din 17459 | |
| Nto Kho | Ci annealed, pickling & passivation, polished (txog li ra tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4μm), electropolished sab hauv | |
| Kev nyuaj | Annealed: HRB 65 ~ 85 | Khaub thuas-ua haujlwm: HRB 85 ~ 100 (nyob ntawm deformation) |
| Ceev | 7.95 g / cm³ | |
| Cov Khoom Siv Cov Khoom Siv | Ni ({{30-35%), cr ({{{%, ua si (tsawg dua los yog sib npaug)) | |
| Lub zog tensile | Annealed: ntau dua lossis sib npaug nrog 500 mpa | Txias-ua haujlwm: ntau dua lossis sib npaug zos rau 650 MPA |
| Paib lub zog | Annealed: ntau dua los yog sib npaug rau 200 MPa | Khaub thuas-ua haujlwm: ntau dua lossis sib npaug nrog 400 MPA |
| Elongation | Ntau dua los yog sib npaug rau 30% (anealed mob) | |
| Qhov ntsuas kub ntau | -200℃~ {+815℃(ntev kev pab kub) | |
| Thawj cov ntawv thov | Cov Chav Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Petrochemical Leeg, Precision tshav kub sib pauv, dav hlau roj kab, semiconductor Cheebtsam |
Incoloy tsis yog 8800 seamless yeeb nkab tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Teem nqi | C | Mn | Si | S | CU | Zaum fe | Ni | Cr | Al | Ti |
| Inconel alloy 800 raj | 0.10 max | 1.000 Max | 1.00 Max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
Gnee Incoloy 800 Khaub Ncaws Kev Seamless Yeeb Nkab Sij Hawm
Incoloy N08800 Yeeb Nkab Teem Caij Thiab Phab Ntsa Thickness
| Ntxhuab | O . d . nti | 10s | 10 | 40s & std | 40 | 80s & E.H. | 80 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee Pawg 800 Hlau Txias Drawn Seamless Yeeb Nkab Hoobkas Ib Cheeb Tsam

Gnee Group alloy 800 txias txav Druav Seamless Yeeb Nkab Ntim
Gnee Group 800 Txias Draws Seamless Yeeb Nkab Ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee Group Incoloy Alloy 800 Hlau Txias Dragn Ss Yeeb Kev Tshuaj Ntsuam

Cov FAQ
Q: Kuv tuaj yeem paub tus nqi yog li cas?
A: Koj tuaj yeem tiv tauj kuv ntawm WhatsApp, hu rau kuv, lossis xa peb email email los qhia rau peb paub koj cov khoom lag luam specifications .
Q: Koj lub MOQ yog dab tsi?
A: Feem ntau 15 tons, tab sis kev kho kom haum raws cov khoom lag luam lossis koj cov kev xav tau, nrog rau cov khoom lag luam tiag tiag.
Q: Ntev npaum li cas yog koj lub sijhawm khoom plig?
A: Cov khoom yuav raug xa tawm ASAP ntawm qhov ua tau zoo {}}}}}}}}}.
Cim npe nrov: Incoloy alloy 800 Hlau Txias Druav Seamless Yeeb Nkab, Tuam Tshoj Txhim Kho Txheej Txheem Polloy 800 Hlau Txias Drawn Seamless Yeeb Nkab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















