Kub muag corgosion tawm tsam nickel alloy incoloy 800 cua sov caij Qws Bar
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Inconel alloys yog oxidation corrion restance zoo rau kev pabcuam rau cov kev pabcuam heev rau cov kev kawm rau siab thiab
tshav kub.when rhuab, inconel ua cov rhick, ruaj khov, hla dhau cov txheej oxide tiv thaiv tawm ntawm qhov chaw deb.inconel khaws
Lub zog tshaj qhov ntsuas kub thiab txias ntau yam uas txhuas thiab hlau yuav ua rau cov neeg clewally ua rau muaj kev kub ntxhov siab yog tsim los ntawm cov kev daws teeb meem kub
ntxiv dag zog los yog nag lossis daus ua kom tawv nqaij tawv, nyob ntawm cov alloy.
Daim Ntawv Thov Teb:
Cov cua kub siab, xws li cov hnab tawg, coj mus kuaj thiab tshuab hluav taws xob siab thiab kev sib txuas ua ke thiab muaj roj av.
| 800 | Incoloy 800h | Incoloy 800ht | Incoloy 825 | Incoloy 925 | |
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | 0.05 - 0.1 | 0.06 - 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 |
| Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 |
| Zaum fe | so | so | so | so | so |
| P | - | - | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 |
| Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 |
| CU | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 75 | 1.5 - 3 | 1.5 - 3 |
| Ni | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 38 - 46 | 42 - 46 |
| Al | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.2 - 1.2 | 0.15 - 0.5 |
| Ti | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.6 - 1.2 | 1.9 -2.4 |
| Cr | 19 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 19.5 - 23.5 | 19.5 - 23.5 |
| Mo | - | - | - | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 |
Peb lub tuam txhab


Kev Cai Rooj


Cim npe nrov: Kub muag corposion tsis muaj nickel incoloy 800 cua sov caij Qws tawm tsam Nickel Incoloy 800 Cua Sov Lub Qws Bar Cov Neeg Muag Khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













