4130 alloy Kub Rolled Steel Yeeb Nkab
Hla-ntu
Qhov loj me: Txoj kab uas hla: 21.3 hli- 660 hli, tuaj yeem kho tau raws li cov neeg siv khoom
Phab Ntsa Thickness: 0.5 hli - 20 hli, tuaj yeem kho tau raws li cov neeg siv khoom
Ntev: 1 m {- 12 m, tuaj yeem kho tau raws li cov neeg siv khoom
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee 4130 Kub Rolled Steel Yeeb Nkab Qhia
4130 alloy Kub Ruged Yeeb Nkab


4130 Hot-Rolled Chromoly Steel Tube yog ib lub cav chromium-molybdenum hlau (c}} {%) raws li cov nqaij nyoos cov khoom siv, dov ntawm qhov kub thiab txias, khaws cov qauv kev ua haujlwm zoo, thiab txog 18 metre} meters nyob rau hauv ntev.
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov neeg kho tshuab, tom qab kev kho kom sov thiab lub zog kub thib ob}} mpa}}}}}}} mpa}} mpa}} mpa}} mpa}} mpa}} mpa}} mpa} 7 . 85g /M³-{10} Nws siv cov khoom siv oxoo-molybdenum tom qab ua xws li sandblasting thiab tig.
4130 Cov raj kub dov lub raj yog siv dav hauv cov roj thiab roj (crane)) 2) Kev Tsim Kho Zoo, Tsim nyog rau cov qauv loj ntawm cov txheej txheem; 3) Kev tsim kho cov phab ntsa zoo heev, tuaj yeem tsim cov kav dej nrog rau kev ua kom nruj-weel Cheebtsam ntawm cov khoom siv hnyav-cov khoom lag luam .
GNEE 4130 Kub Rolled Yeeb Daim Ntawv Tshwj Xeeb
4130 Hot-Rolled Chromoly Steel Tube Specifications
| Cov cuab yeej qeb | Kev Ntsuas Cov Qauv / Cov Lus Qhia |
|---|---|
| Qho loj | Od:{{020-500 hli (txuj ci), nce txog 800mm (kev cai) Phab Ntsa Thickness:2.5-50 hli Ntev:{{06-12 m (txheem), txog 18m (kev cai) |
| Tus qauv | - ASTM A519 (Seamless Neeg Kho Tshuab Tubing) - EN 10297 (EU qauv) - GB / T 8162 (Tuam Tshoj Tus Qauv) - Qeb Ams 6371 (AERPARACACE) |
| Nto Kho | - Dub oxide (kev tiv thaiv yooj yim) - Tshuaj tua blasted (saum npoo tu) - peeled / muab (txhim kho tiav) - liab qab (raws li-dov) |
| Kev nyuaj | - Raws li-rolled: 180-230 hb - Normonized: 200-250 hb - Q & T: {25-32 hrc |
| Ceev | 7.85 g / cm³ |
| Cov Khoom Siv Cov Khoom Siv | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%): - C: 0.28-0.33 - CR: 0.80-1.10 - MO: 0.15-0.25 - MN: 0.40-0.60 - Si: 0.15-0.35 - P / S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Tom qab Q & T: - Tensile: 670-850 mpa - YUG: 435-700} mpa mpa - elongation: 12-20% - Feem Ntau: 40J @ 20 degree |
| Thawj cov ntawv thov | - Roj & Roj Laum Collars - Nta Tshuab Faib - Hlawv siab - Lub zog tsob nroj Cheebtsam - Siv khoom siv |
4130 Yeeb Nkab Yeeb Nkab Cov Tshuaj Sib Tw
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (%) |
|---|---|
| Hlau, FE | 97.03 – 98.22 |
| Chromium, cr | 0.80 – 1.10 |
| Manganese, mn | 0.40 – 0.60 |
| Carbon, c | 0.280 – 0.330 |
| Silicon, si | 0.15 – 0.30 |
| Molybdenum, mo | 0.15 – 0.25 |
| Sulphur, s | 0.040 |
| Phosphorous, p | 0.035 |
Gnee 4130 dov yeeb nkab xaim
4130 Hot-Rolled Chromoly Steel Tube Hlau Qauv Qauv Loj
1.} Cov ntsiab lus tshwj xeeb los ntawm cov uas hla (OD)
| Od (hli) | Cov Phab Ntsa Thickness (hli) | Cov Kev Siv Raug Raug |
|---|---|---|
| 20-50 | 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 | Hydraulic Thooj Voos Kheej Kheej, Cov Txheej Txheem Txheej Txheem, Pipelines |
| 50-100 | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | Kev Siv Tshuab Ua Si, Roj Laum Kav, Cov Hlab Hlawv Siab |
| 100-200 | 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | Lub hwj chim nroj tsuag Boiles cov leeg, khoom siv tshuaj lom neeg, cov qauv nkoj |
| 200-500 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0 | Loj Siab Hlab, Tsuas yog Machinery, Choj Txhawb |
{{0 {}}} phab ntsa thickness (wt)
| Wt ntau yam (hli) | Muaj feem cuam tshuam kev hloov kho tshiab (hli) | Txheej Txheem Cov yam ntxwv |
|---|---|---|
| 2.5-5.0 | 20-150 | Txheem Kub-Rolling |
| 5.0-10.0 | 50-300 | Yuav tsum tau tswj cov dov nrog kub |
| 10.0-20.0 | 100-400 | Multi-Pass doving + Li Qub tau pom zoo |
| 20.0-50.0 | 200-500 | Tshwj xeeb kub-dov + kev kho cua sov yuav tsum tau |
3. Txheem LICKS & TIV THAIV
| Kev ua hauj lwm | Txheem ntev (m) | Of thev | Wht kam rau |
|---|---|---|---|
| Roj & Roj | 6.0, 9.0, 12.0 | ±0.75% | +12.5%/-10% |
| Cov Machinery hnyav | 6.0, 8.0, 10.0 | ±1.0% | +15%/-10% |
| Khoom Siv Hluav Taws Xob | 6.0, 12.0 | ±0.5% | +10%/-7.5% |
| Kev cai qauv | 3.0-18.0 | As per duab | As per duab |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee Group 4130 Cov Yeeb Nkab Hlau Chaw Hoobkas

Gnee Group 4130 Alloy Yeeb Ntim
Gnee Pab Pawg 4130 Kub Rolled Yeeb Ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee Pab Pawg 4130 Kev Ntsuas Yeeb

Cov FAQ
1. Dab tsi yog AISI 4130?
AISI 4130 yog lub chromoly steel, tseem hu ua chrome Moly steel {} Nws yog qhov sib npaug, kev sib npaug, thiab tshuab {4 4}}
2. Puas muaj cov hlau chrome-molybdenum hlau zoo dua li cov hlau?
Dab tsi paub qhov txawv Chrome-Molybdenum hlau los ntawm lwm hom steel yog nws lub zog tshaj plaws tsis muaj kev sib tw lossis dej noo .
{{0 {}}} yuav 4130 chrome-molybdenum steel hlau xeb?
Ob qho tib si 4140 thiab 4130 tus hlau yog cov hlau loj uas muaj lub zog zoo, kev ua tsis tau zoo, thiab corrosion tsis kam {}}
{{04. yog 4130 ib cov roj carbon hlau?
4130 Cov hlau roj hmab yog cov siv roj carbon tsawg nrog kwv yees li ntawm cov steel thiab moly beld thiab moly beld thiab tuaj yeem kho cua sov yooj yim dua li lwm cov hlau me me.
Cim npe nrov: 4130 alloy Kub Rolled Steel Yeeb Nkab, Tuam Tshoj 4130 Tag Nrho Kub Rolled Steel Yeeb Nkab Cov Hlau Yeeb Nkab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















