Hastelloy C276ThiabMonel 400
Gnee steel
Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm Hastelloy C276 thiab Monel 400?
Hastelloy C276 thiab Monel 400 yog ob qho tib si nickel paub, kev ua haujlwm zoo li no, tab sis kev ua tau zoo rau ib puag ncig, tab sis kev ua haujlwm loj heev ntawm cov tshuaj muaj xeb loj heev, kev ua haujlwm zoo li cas ntawm cov tshuaj uas muaj pa loj heev {[} monel 400 yog npib npib npib npib uas ua tau zoo nyob rau hauv acidic thiab txo cov chaw ib puag ncig, tshwj xeeb tshaj yog cov muaj chlorides {}}

Gnee steel
Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm Monel 400 thiab 316?
Monel 400 vs . 316}} stainless hlau:
Cov ntawv thov: Monel 400 yog qhov zoo dua rau kev tsim kho huab, thaum 316 feem ntau siv hauv kev tsim kho, kev kho mob, thiab khoom noj khoom haus {}}

Alloy 400 vs c-276}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Cov khoom siv tshuaj
| Lub ntsiab | Alloy 400 | C-276 | |
|---|---|---|---|
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.024% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030% | |
| Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.50% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08% | |
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01% | |
| Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00% | |
| P | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040% | |
| V | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35% | |
| W | - | 3.0% ~ 4.5% | |
| CU | 28.0% ~ 34.0% | - | |
| Zaum fe | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.5% | 4.0% ~ 7.0% | |
| Mo | - | 15.0% ~ 17.0% | |
| Cr | - | 14.5% ~ 16.5% | |
| Co las | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00% | - | |
| Ni | Cov seem hloov (ntau dua los yog sib npaug rau 63% raug) | Ntau dua los yog sib npaug rau 51.0% (tseem tshuav) |
| Monel 400 | Hastelloy c -276 | |
|---|---|---|
| Ntom ntom, g / cm³ | 8.80 | 8.89 |
| Ntom ntom, lb / hauv .} | 0.318 | 0.321 |
| Melting ntau, DEBR F | 2370-2460 | 2415-2500 |
| Melting ntau, degree | 1300-1350 | 1323-1371 |
Gnee Steel yog tus xa khoom ntawm Hastelloy C276 thiab ANCEATE, FORTED COILES, thiab ntau tshaj li cov neeg lag luam, suav nrog ASTM, ASME, SAE, Iso, din, en thiab bs txheej txheem .
Gnee steel stocks thiab muag Hastelloy C276 thiab Monel 400 leeg, cov kab hlau, cov kab hlau, hlau, forgite, cov hlau, koj tau txais kev sib tw tiv tauj peb rau txhua lub sijhawm ntawmss@gneesteel.com





