Monel 400 alloy K500 Monel R405 Incoloy alloy {}} h 800ht 825 Welded yeeb nkab
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Nickel-chromium-hlau inconel alloy yog cov khoom siv uas xav tau ntawm cov ntaub ntawv siab thiab ua haujlwm zoo.
Cov alloy yog siv dav hauv kev lag luam tshuaj rau nws lub zog thiab corrosion tsis suav nrog cov cua sov, tseem, cov hws khov rau kev ua cov rog roj ntsha; Evaporator Tubes, cov thawv raj thawv thiab flaking cov tais rau kev tsim cov sodium liffide; thiab cov cuab yeej siv rau kev tuav cov kua qaub nyob rau hauv cov ntawv pulp .
| Qhov dav | Φ 6 rau φ 406mm |
| Qhov tuab | {{00.3-150 hli, (sch 10- xxs) |
| Qho ntev | 2000mm, 2500 hli, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, thiab lwm yam |
| Lub hom phiaj | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Nplaim | BA, 2b, tsis muaj .1, tsis .4}, 4k, HL, HL, HLA, 8K |
| Daim ntawv thov | Nws yog dav siv nyob rau hauv kev kub kub thiab hluav taws xob kev lag luam, kev tsim kho kho mob, kev lag luam, kev lag luam khoom noj, ua liaj ua teb,. Nws tseem siv rau cov khoom noj thiab dej haus hauv tsev, khoom siv hauv chav ua noj, tsheb, neeg tua tsiaj, thiab tshuaj ntsuam ntxaij, thiab tshuaj ntsuam thiab lwm yam} |
| Daim ntawv muaj cai | ISO, SGS |
| Kev txawj | Cold Rolled Kub Kov |
| Ntug: | Zeb ntug \\ slit ntug |
| Zoo heev | SGS Soj Ntsuam |
| Din / en | Tsis yog | Lub npe thoob ntiaj teb | Ib feem | |
| 1 | 2.406 | N02000 | Nickl200 | 99ni {-0.15 fe -0.2 mn} mn} n {}} cu {}-0.1 C |
| 2 | 2.4601 | N02201 | Nickl201 | 99ni {-0.15 fe -0.2 mn} mn} n {}} cu {}-0.01 C |
| 3 | 2.405 | N02270 | Nickl270 | 99.9Ni -0.02 fe -0.001 mn}}}} cu -0.01 C |
| 4 | 1.498 | S66286 | Incoloy alloy A286 | 25ni {-15 cr-1.5 Kuv} ti {}} mg -0.03 c |
| 5 | N08367 | Incoloy alloy 25-6 hn | 25ni {{-20 cr-6.3 Kuv}} p} p} p} s}}} C | |
| 6 | 1.4529 | N08926 | Incoloy alloy 25-6 mo | 25ni {-20 cr-6.5 mo {}}} p} p} p}}} C |
| 7 | 2.446 | N08020 | Incoloy Alloy 20 | 36ni -21 cr -3.5 cu2.5mo {} mn}}} C |
| 8 | 1.4563 | N08028 | Incoloy Alloy 28 | 32NI {-27 b -3.5 mo {}} cu {}} C |
| 9 | 1.4886 | N08330 | Incoloy alloy 330 | 35NI {-18 b -2 mg -1} C |
| 10 | 1.4876 | N08800 | Incoloy alloy 800 | 32 tev {-21 cr -0.3 ~ 1.2 (al + ti) 0.02c |
| 11 | 1.4876 | N08810 | Incoloy alloy 800h | 32Ni {-21 cr -0.3 ~ 1.2 (al + ti) 0.08c |
| 12 | 2.4858 | N08825 | Incoloy Alloy 825 | 42ni {{-21 cr-3 Kuv}} ti {}}}} C |
| 13 | 2.4816 | N06600 | Inconel Alloy 600 | 72ni -151 b -8 fr {}} cu {}} C |
| 14 | 2.4851 | N06601 | Inconel Alloy 601 | 60ni {{-22 cr -1.2 al -0.02 c |
| 15 | 2.4856 | N06625 | Inconel Alloy 625 | 58ni {-21 b -9 Kuv}} n} co -0.02 C |
| 16 | 2.4856 | N06626 | Inconel Alloy 625LCF | 58ni {-21 b -9 Kuv}} n} co -0.02 C |
| 17 | 2.4606 | N06686 | Inconel Alloy 686 | 57ni {-21 cr -16 mo {}} w}} C |
| 18 | 2.4642 | N06690 | Inconel Alloy 690 | 58ni {-30 cr -9 fe {}} cu {}} C |
| 19 | 2.4668 | N07718 | Inconel Alloy 718 | 52ni {-19 cr -5 n'} mo} Kuv} -0.02 c |
| 20 | 2.4669 | N07750 | Inconel Alloy 750 | 70ni -15 cr-6 fe {} ti {{{}}}} C |
| 21 | 2.436 | N04400 | Monel400 | 63ni {-32 cu -1 fe -0.1 c |
| 22 | 2.4375 | N05500 | Monel k -500 | 63ni {-30 b -1 fe {} {} ti -0.1 C |
| 23 | 2.4819 | N10276 | Hastelloy c -276 | 57ni {{1} mo -16 be {}} v {} {}-0.01 C |
| 24 | 2.461 | N06455 | Hastelloy c -4 | 65ni {-16 b-16 Kuv}}}}}} si -0.01 C |
| 25 | 2.4602 | N06022 | Hastelloy c -22 | 56ni -22 b} mo-13 b}} v {} si}}} C |
| 26 | 2.4675 | N06200 | Hastelloy c -2000 | 59ni-23} cr-16 Kuv}}} cu {}-0.01 C |
| 27 | 2.4665 | N06002 | Hastelloy x | 47Ni {-22 b-18 Kuv}}}}}}}? {}} B |
| 28 | 2.4617 | N10665 | Hastelloy b -2 | 69ni -28 Kuv} 2}} be {}}}} mn {}} C |
| 29 | 2.466 | N10675 | Hastelloy b -3 | 65ni {{1} mo -1.5 be {}}}} mn {}} C |
| 30 | N06030 | Hastelloy g -30 | 43ni -30 b-15 Kuv}}}}} cu {}}} C | |
| 31 | N06035 | Hastelloy g -35 | 58ni {-33 cr-8 Kuv} fe {}}} cu {}} C | |
| 32 | 1.4562 | N08031 | NICROFER HMO31 | 31Nki {-27 cr-6.5 Kuv} mo {}} mn}}} C |
| 33 | 2.4605 | N06059 | NICROFER HMO59 | 59ni -23 b -16 Kuv} fe {fe} fe -0.01 C |
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: Monel 400 alloy K500 M1100 Monel R405 Incoloy Alloy {}} h 800 wb} h 800ht 825 Welded Yeeb Nkab Cov Khoom Siv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













