Inconel 600, 617, 718 ni raws li bar nqe rau Nickel Bar
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Tus tsim ntawm Nickel Super
alloys, uas yog tsom rau ntawm kev txhim kho ntawm ob qho tib si lawv oxidation tiv taus thiab lawv txoj kev tiv thaiv kev kub hnyiab, tau txais
Cov kev txiav txim siab tsis ntev los no tsis ntev los no, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub caij nplooj zeeg ntawm cov txheej txheem sib tshooj sib tshooj thiab cov kev tshawb fawb dav dav
uas tau ua rau elucetaken rau elucation lub tshuab kub txhim kho thiab cov txiaj ntsig ntawm cov khoom siv alloy {}}
Txheem rau nickel alloy
| Tsis zoo | Caij (% los ntawm huab hwm coj) | ||||||||||||||
| Ni | Cr | Zaum fe | Mo | Nb & ta | Co las | Mn | CU | Al | Ti | Si | C | S | P | B | |
| 600 | Ntau dua los yog sib npaug rau 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-61.0 | 20.0-24.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3.0 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | 0.8-1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | 0.05-0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.006 | |
| 625 | Ntau dua los yog sib npaug rau 58.0 | 20.0-23.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.0 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | |||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | seem | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | 0.65-1.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.06 | |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: Inconel 600, 617, 718 NI Raws Li Bar Nickel Bar, Suav Inconel 600, 617 NI Raws Li Bar Tus Nqi Rau Nickel Bar Lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













