Jun 27, 2025 Tso lus

Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm Monel 400 Flange thiab K500 Flange?

 
 

Ob Tug Monel 400 thiab K500 Flanges yog Nickel-Tooj Liab Alloys Muaj Zog Zog Los Kuj Muaj Zog Rau Kev Ua Haujlwm Zoo Dua Alloy { Cov xwm txheej .

monel-400-k500-flange

Dab tsi yog ASTM tus qauv rau Monel 400 flanges?

 

What Is The ASTM Standard For Monel 400 Flanges?

ASTM B564 Monel 400 daim ntawv hla dej rau kev tso cai rau cov kav dej tsis txaus

Cov qhab nia sib npaug ntawm Monel 400 / K500 Flanges

Lub hom phiaj Werkstoff nr . Tsis yog JIS Bs Gost Ib tug kaum En
Monel 400 2.4360 N04400 Nw 4400 Na 13 МНЖМц 28-2,5-1,5 Nu -30 m Nicu30fe
Monel K500 2.4375 N05500 - - - - -

Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm Monel 400 / K500 Flanges

Teem nqi Ni Zaum fe C Mn Si CU Al Ti S
400 63.0- 70.00 max 2.000 Max 0.3 max 2.00 Max 0.50 max Qho tseg - - 0.024 max
K500 63.0 min 05 - 2 0.25 max 1.5 Max 0.5 max 27.0 - 33.0 2.3 - 3.15 0.35 - 0.85 0.010 max

Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab ntawm Monel 400 / K500 Flanges

Lub ntsiab Ceev Melting taw tes Lub zog tensile Tawm Zog (0.2% offset) Elongation
Monel 400 8.8 G / cm3 1350℃(2460℃f) PSI - 80, 000}, mpa - 550 PSI - 35, 000}}, mpa - 240 40 %
Monel K500 8.44 G / cm3 1350℃(2460℃f) PSI - 160000, MPa - 1100 PSI - 115000, MPa - 790 20 %

Gnee steel qhov ntev ntawm monel 400 / K500 Flanges

Dimensions Of Monel 400/K500 Flanges

Nom . yeeb nkab
Qhov loj
O T R X Tsis muaj {. / dia . ntawm qhov Tus ntsias hlau
Vajvoog dia .
L2 H B2 L B r L3 B3 D
1/2 3.5 0.44 1.38 1.19 4-0.62 2.38 1.88 0.84 0.62 0.62 0.88 0.12 0.62 0.9 0.38
3/4 3.88 0.5 1.69 1.5 4-0.62 2.75 2.06 1.05 0.82 0.62 1.09 0.12 0.62 1.11 0.44
1 4.25 0.56 2 1.94 4-0.62 3.12 2.19 1.32 1.05 0.69 1.36 0.12 0.69 1.38 0.5
1-1/4 4.62 0.62 2.5 2.31 4-0.62 3.5 2.25 1.66 1.38 0.81 1.7 0.19 0.81 1.72 0.56
1-1/2 5 0.68 2.88 2.56 4-0.62 3.88 2.44 1.9 1.61 0.88 1.95 0.25 0.88 1.97 0.62
2 6 0.75 3.62 3.06 4-0.75 4.75 2.5 2.38 2.07 1 2.44 0.31 1 2.46 0.69
2-1/2 7 0.88 4.12 3.56 4-0.75 5.5 2.75 2.88 2.47 1.12 2.94 0.31 1.12 2.97 0.75
3 7.5 0.94 5 4.25 4-0.75 6 2.75 3.5 3.07 1.19 3.57 0.38 1.19 3.6 0.81
3-1/2 8.5 0.94 5.5 4.81 8-0.75 7 2.81 4 3.55 1.25 4.07 0.38 1.25 4.1 0.88
4 9 0.94 6.19 5.31 8-0.75 7.5 3 4.5 4.03 1.31 4.57 0.44 1.31 4.6 0.94
5 10 0.94 7.31 6.44 8-0.88 8.5 3.5 5.56 5.05 1.44 5.66 0.44 1.44 5.69 0.94
6 11 1 8.5 7.56 8-0.88 9.5 3.5 6.63 6.07 1.56 6.72 0.5 1.56 6.75 1.06
8 13.5 1.12 10.62 9.69 8-0.88 11.75 4 8.63 7.98 1.75 8.72 0.5 1.75 8.75 1.25
10 16 1.19 12.75 12 12-1.00 14.25 4 10.75 10.02 1.94 10.88 0.5 1.94 10.92 1.31
12 19 1.25 15 14.38 12-1.00 17 4.5 12.75 12 2.19 12.88 0.5 2.19 12.92 1.56
14 21 1.38 16.25 15.75 12-1.12 18.75 5 14 13.25 2.25 14.14 0.5 3.12 14.18 1.63
16 23.5 1.44 18.5 18 16-1.12 21.25 5 16 15.25 2.5 16.16 0.5 3.44 16.19 1.75
18 25 1.56 21 19.88 16-1.25 22.75 5.5 18 17.25 2.69 18.18 0.5 3.81 18.2 1.94
20 27.5 1.69 23 22 20-1.25 25 5.69 20 19.25 2.88 20.2 0.5 4.06 20.25 2.13
22 29.5 1.81 25.25 24.25 20-1.38 27.25 5.88 22 21.25 3.13 22.22 0.5 4.25 22.25 2.38
24 32 1.88 27.25 26.12 20-1.38 29.5 6 24 23.25 3.25 24.25 0.5 4.38 24.25 2.5

Tag

Gnee Steel yog tus xa khoom ntawm Monel 400 flange thiab k500 flates, forging cov neeg siv khoom, suav nrog ASTM, ASME, SAINE, SAE, Iso, din, en thiab bs txheej txheem .
Gnee steel stocks thiab muag monel 400 flange thiab cov kab hlau, cov kab hlau, cov hlau, cov hlau, cov hlau, cov hlau, koj tau txais kev sib tw tiv tauj peb rau txhua lub sijhawm ntawmss@gneesteel.com

Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug