Qhov sib txawv ntawm incoloy 800/800H / 800HT flanges
Gnee Steel
Qhov sib txawv ntawm incoloy 800/800H / 800HT flanges
Incoloy 800, 800H, thiab 800HT flanges yog tag nrho cov npib tsib xee- hlau-chromium alloy flanges, nrog lub zog nce thaum kub nce. Lawv qhov sib txawv tseem ceeb yog nyob rau hauv cov qib tswj ntawm carbon (C), aluminium (Al), thiab titanium (Ti) cov ntsiab lus. Lub 800HT alloy flange, vim nws nruj me ntsis tswj cov ntsiab lus C / Al / Ti, nthuav tawm qhov zoo tshaj plaws creep lub zog thiab kev ntxhov siab rupture lub zog ntawm qhov kub thiab txias (siab tshaj 1500℃F); 800H ntog ntawm ob; thaum lub 800 flange yog haum rau dav dav -kub daim ntaub ntawv (txog li 1100℃F) thiab muaj ntau ntau ntawm cov muaj pes tsawg leeg.

Gnee Steel
Dab tsi yog qhov txawv ntawm 800H thiab 800HT?
Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm 800H alloy thiab 800HT alloy yog qhov txhuas thiab titanium cov ntsiab lus hauv 800HT alloy yog txwv, ua rau muaj zog nkag siab dua thiab kev ntxhov siab tawg lub zog. Ob leeg 800H thiab 800HT alloys muaj kev ua tau zoo dua piv rau 800 alloy, nthuav tawm lub zog siab dua thiab kev ntxhov siab tawg lub zog.

Nickel -chromium- hlau alloys yog siv los tsim Inconel 800/800H / 800HT flanges, tsim los muab kev tiv thaiv corrosion zoo heev thiab lub zog nyob rau hauv ib puag ncig hnyav. Cov ntawv thov rau Inconel 800 flanges suav nrog cov txheej txheem piping, cov khoom siv hluav taws xob sib hloov, cov khoom cua sov sheathing, quenching cov cuab yeej, thiab cov tshuab hluav taws xob nuclear. Cov nickel-hlau-chromium alloy Inconel 800/800H qhia ntau yam zoo ib yam li lwm yam 800 series alloys. Inconel 800 flanges feem ntau yog siv rau hauv cov ntawv thov xws li hluav taws xob cua sov cua sov, chav methane hloov kho, ethylene cracking hlab, thiab ammonia coolers. Tsis tas li ntawd, Inconel 800H flanges yog siv nyob rau hauv tshuaj thiab petrochemical txheej txheem. Cov flanges no kuj tseem siv tau rau hauv ntau yam khoom siv hauv tsev thiab kev lag luam, xws li automotive exhaust manifolds, cov kab ua zaub mov, thiab cov khoom siv tshuab.
Txhawm rau tswj hwm qhov zoo ntawm UNS N08800 / N08810 / N08811 flanges, yuav tsum muaj ntau qhov kev sim. Cov kev sim no suav nrog kev sim hardness, kuaj flaring, kuaj intergranular corrosion, thiab flattening tests. Cov txheej txheem ntim yog nyob ntawm qhov loj ntawm flanges. Txhawm rau tiv thaiv kev puas tsuaj, cov flanges yog qhwv hauv burlap lossis yas thiab ntxiv nrog cov hlau kawg caps.
Cov yam ntxwv ntawm 825 flanges suav nrog kev txhim kho corrosion zoo heev rau ob qho tib si oxidizing thiab txo cov kua qaub, ua haujlwm zoo tshaj rau phosphoric thiab sulfuric acids, txaus tiv thaiv rau hauv zos corrosion xws li pitting thiab crevice corrosion, thiab zoo mechanical zog ntawm ob qho tib si siab thiab chav tsev kub.



Specification ntawm Inconel 800 / 800H / 800HT Flanges
| Specification | ASTM B564 / ASME SB564 |
| Dimension Standard | ANSI / ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, thiab lwm yam. |
| Txuj | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, thiab lwm yam. |
| Loj | 1/2 "(15 NB) txog 48" (1200NB) |
| Chav kawm / Siab | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 thiab lwm yam. |
| Flange Lub ntsej muag hom | Lub ntsej muag ntsej muag (FF), tsa ntsej muag (RF), Ntiv nplhaib hom sib koom (RTJ) |
| DIN Flanges | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2634, 2635, ib 2673. |
| JIS Flanges | JIS B2220 5K, JIS B2220 10K, JIS B2220 16K, JIS B2220 20K |
| BS Flanges | BS 4504 PN 6, BS 4504 PN 10, BS 4504 PN 16, BS 4504 PN 25, BS4504 PN 40, BS 4504 PN 64, BS 4504 PN 100, BS 45650 PN, BS 4504 PN 10 10, BS Table D, BS Table E, BS Table F, BS Table H. |
Qib sib npaug ntawm Inconel 800 / 800H / 800HT Flanges
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | GOST | AFNOR | JIS | BS | EN | LOSSIS |
| Kev 800 | 1.4876 | N08800 | ЭИ670 | Z8NC32-21 | NCV 800 | NA 15 | X10NiCrAlTi32-20 | XH 32 T |
| Incoloy 800 H | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | ЭИ670 | Z8NC33-21 | NCF 800 H | NA 15 (H) | X5NiCrAlTi31-20 | XH 32 T |
| Incoloy 800 HT | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | ЭИ670 | - | NCF 800 HT | NA 15 (HT) | X8NiCrAlTi32-21 | XH 32 T |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Inconel 800 / 800H / 800HT Flanges
| Qib | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
| 800 | 0.10 max | 1.50 max | max 1.00 Nws | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 Nws | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| 800H | 0.05 – 0.10 | 1.50 max | max 1.00 Nws | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 Nws | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| 800 HT | 0.06 – 0.10 | 1.50 max | max 1.00 Nws | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 Nws | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
Mechanical Properties ntawm Inconel 800 / 800H / 800HT Flanges
| Element | Qhov ntom | Melting Point | Tensile zog | Yield zog (0.2% Offset) | Elongation |
| Alloy 800 / 800H / 800HT | 7,94g 3 | 1385℃(2525℃F) | Psi - 75,000, MPa - 520 | Psi - 30,000, MPa - 205 | 30 % |
Dimensions Txheem Ntawm Inconel 800 / 800H / 800HT Flanges

| Nominal Loj | Sab nraud txoj kab uas hla (OD) |
Min. Thickness (T) |
RF Dia. (R) |
No. ntawm Bolt Holes | Txoj kab uas hla ntawm qhov | Bolt Vajvoog (BC) |
SO Bore ID (SB) |
NWS Bore ID (WB) |
Dia. Hub Base (HB) |
Dia. ntawm Hub Top (HT) |
YOG LTH (SL) |
WN LTH (WL) |
| 1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 1.81 |
| 3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 2.00 |
| 1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 2.12 |
| 11⁄4 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 | 1.70 | 1.38 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 2.19 |
| 11⁄2 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.95 | 1.61 | 2.56 | 1.90 | 0.81 | 2.38 |
| 2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 2.44 |
| 21⁄2 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 2.69 |
| 3 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 2.69 |
| 31⁄2 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 2.75 |
| 4 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 2.94 |
| 5 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 3.44 |
| 6 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 7.56 | 6.63 | 1.50 | 3.44 |
| 8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 8.72 | 7.98 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 3.94 |
| 10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 | 10.88 | 10.02 | 12.00 | 10.75 | 1.88 | 3.94 |
| 12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 | 12.88 | 12.00 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 4.44 |
| 14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 14.14 | 13.25 | 15.75 | 14.00 | 2.19 | 4.94 |
| 16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 4.94 |
| 18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 | 18.18 | 17.25 | 19.88 | 18.00 | 2.62 | 5.44 |
| 20 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 5.62 |
| 22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 20 | 1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 24.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 |
| 24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.50 | 24.25 | 23.25 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 5.94 |
Nqe Ntawm Inconel 800 / 800H / 800HT Flanges
| High Nickel Alloys Forged Flanges | USD $ 8.10 - $ 20.20 / Daim (FOB Nqe) ntawm kev thov |
| High Nickel Alloys Qhov Muag Flanges | USD $ 8.10 - $ 20.20 / Daim (FOB Nqe) ntawm kev thov |
| High Nickel Alloys Slip On Flange | USD $ 8.10 - $ 20.20 / Daim (FOB Nqe) ntawm kev thov |
| High Nickel Alloys Socketweld Flanges | USD $ 8.10 - $ 20.20 / Daim (FOB Nqe) ntawm kev thov |
| High Nickel Alloys Ntev Weld Neck Flanges | USD $ 8.10 - $ 20.20 / Daim (FOB Nqe) ntawm kev thov |
Daim ntawv thov ntawm Inconel 800 / 800H / 800HT Flanges
Peb xyuas kom meej tias txhua yam khoom yog tsim los ntawm cov khoom siv siab - zoo raw khoom. Ua ntej xa khoom mus rau peb cov neeg siv khoom, peb ua cov kev sim ntsuas ntawm txhua qhov khoom.
Petrochemical kev lag luam
Kev lag luam fais fab
Kev lag luam ua zaub mov
Kev lag luam roj thiab roj
Qab Zib kev lag luam


Kev Ntsuas Ntawm Inconel 800 / 800H / 800HT Flanges
Peb muaj npe nrov rau peb qhov tseeb thiab zoo meej qhov ntev. Tag nrho cov khoom raug kuaj nruj ua ntej xa zaub mov. Peb ua ob qho kev puas tsuaj thiab tsis yog - kev sim ua kom puas tsuaj rau txhua yam khoom.
Eddy kev sim tam sim no
Hydrostatic siab tsom xam
Pitting tiv thaiv corrosion test
Lub zog tsim kev lag luam
Kev txheeb xyuas cov khoom muaj pes tsawg leeg
Ntim Ntawm Inconel 800 / 800H / 800HT Flanges
Peb siv txoj kev ntim khoom zoo tshaj plaws thiab zoo tshaj plaws rau txhua hom kev thauj mus los. Peb txoj kev ntim khoom muaj xws li:
Ntoo crates
Ntoo pallets
Shrink wrap packing
Cardboard thawv
Ntoo slatted crates

Vim li cas thiaj xaiv Gnee raws li koj cov nickel-Raws li Alloy Supplier
✅ Tshaj 18 xyoo ntawm kev xa tawm, cov khoom muag rau ntau tshaj 80 lub teb chaws
✅ Muaj ntawv pov thawj los ntawm ISO, SGS, thiab BV
✅ Cov khoom muag thoob ntiaj teb ntawm Inconel, Hastelloy, Incoloy, thiab Monel alloy tubing, daim hlau, thiab tuav
✅ Kev pabcuam kev ua haujlwm muaj - suav nrog kev txiav, polishing, CNC machining, thiab ntim
✅ Kev xa khoom sai hauv 7-15 hnub, txhawb nqa los ntawm cov neeg koom tes thoob ntiaj teb
📦 Ntim thiab Shipping
Tag nrho cov khoom siv stainless hlau tau ntim nrog cov hauv qab no:
Ntoo pallets los yog crates
Moisture -cov ntaub ntawv pov thawj
Daim ntawv lo nrog rau lub tshuab hluav taws xob, tus qauv, thiab cov ntawv loj
Shipped thoob ntiaj teb los ntawm hiav txwv, huab cua, los yog nthuav qhia
Gnee Steel yog ib lub chaw muag khoom ntawm incoloy 800HT alloy, muab ntau yam khoom xws li: seamless yeeb nkab (qhov loj me: 4-219 hli; thickness: 0.5-20 hli); welded yeeb nkab (qhov ntau thiab tsawg: 5.0-1219.2 hli; thickness: 0.5-20 hli); daim hlau (thickness: 0.1-100 mm; dav: 10-2500 mm); strips; alloy puag ncig tuav (inch: 3-800 mm); flat bars (thickness: 2-100 mm; dav: 10-500 mm); hexagonal tuav (loj: 2-100 mm); hlau rods; thiab extruded profiles. Peb koom tes nrog steel mills los muab peb cov neeg muas zaub nrog incoloy 800HT alloy cov khoom uas ua tau raws li los yog ntau tshaj cov qauv kev lag luam, xws li ASTM, ASME, SAE, AMS, ISO, DIN, EN, thiab BS cov qauv.
Gnee Steel stocks thiab muag incoloy 800HT, kav, daim hlau, strips, round tuav, tiaj tuav, forged billets, hexagonal steel, hlau rods, thiab extruded profiles. Thov koj xav tiv tauj peb ntawmss@gneesteel.comrau ib nqe lus.






