Inconel Boiler 600 Seamless Steel Alloy Yeeb Nkab
Sab Nraum Inch (OD) φ10mm ~ 426mm (Cov Kev Pab Them Nqi, Loj Tshaj Loj tuaj yeem raug kho tau)
Phab Ntsa Thickness (Wt) 1mm ~ 40mm (Nyias Phab Ntsa kom tau raws li cov qib tuab ntxiv, kom tau raws li cov qib siab)
Ntev 1m ~ 12m (tus qauv txiav-rau-ntev, random ntev lossis precision txiav muaj)
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Incunel Boiler 600 Seamless Steel Yeeb Nkab Qhia
Inconel Boiler 600 SS Hlau Alloy Yeeb Nkab


Inconel 600 yog npib tsib xee-chromium alloy paub txog nws cov khoom siv tsis txaus ntseeg muab cov khoom siv boiler thiab oxidation, thiab oxidation {2
Inconel 600 boiler cov hlab muaj kev ntxhov siab rau cov dej phwj thiab muaj kev sib xyaw ua ke rau cov khoom siv hluav taws xob ua kom zoo nkauj thiab kev sib txuas nrog kev lag luam Kev ntseeg tau, lub neej ntev, thiab kev ua tau zoo hauv kev xav tau boiler ib puag ncig.
Inconel 600 boiler raj manufacturing txheej txheem
Vuam txheej txheem
Cov qhab nia thiab cov cai yuav tsum muaj kev cuam tshuam ntawm kev tsim cov raj vuam thiab sib txuas rau hauv lub tshuab hlau ua ntej? raj .
Daim duab / txheej txheem ntab
Rub cov hlau bar, pas nrig, lossis xaim los ntawm kev sib tw ntawm cov txheej txheem raj, sab hauv, thiab cov raj, thiab cov tawv nqaij tawv nqaij
Nruam Seamless Raj Mills
Kev tsim ntawm cov neeg ua haujlwm tau hloov pauv los ntawm cov roj av txuas ntxiv, ua kom cov khoom siv tsis sib xws, ua kom cov khoom siv uas txo qis thiab txhim kho kev ua tau zoo.
Nruam casting
Kev ua tau zoo tshaj plaws hauv kev sib txuas hlua yog txuas ntxiv rau hauv cov hlau txuas ntxiv mus rau hauv cov txheej txheem txuas ntxiv mus rau hauv cov txheej txheem txuas ntxiv mus rau cov tub luam tawm
Ib tug anerting
Hlau yog rhuab saum toj no qhov kev rov ua dua tshiab thaum nws ua kom nruj me ntsis thaum nws ua kom nruj me ntsis nyob rau hauv cov txheej txheem molecular nyob rau hauv cov txheej txheem me me kom rov qab los ntawm kev ua haujlwm me me kom rov qab los ntawm kev sib tw ua haujlwm kom rov qab los ntawm kev ua yeeb yam kom rov qab los ntawm kev sib tw ua kom tiav nws lub ductility .
Kev cia siab txheej txheem
Lub raj xaws yog cov txheej txheem kos duab uas txo cov taub ntawm cov txheej txheem sib luag ntawm cov khoom sib luag ntawm sab nraud ntawm sab nraud.} Deg |. Lub raj} Lub raj muaj peev xwm tsawg dua li nws tau pib {{5} .
Soj ntsuam thiab kuaj
Ua ntej xa peb cov khoom rau peb cov neeg siv khoom, peb ua cov txheej txheem tshuaj xyuas kom paub tseeb tias lawv muaj kev ncaj ncees {}}
GNEE BOILER 600 Seamless Steel Alloy Yeeb Tshwj Xeeb
Kev qhia tshwj xeeb ntawm incodel 600 boiler raj
| Boiler Tube Qauv Qauv Qauv Qauv Qauv Qauv Qauv | ASTM B163, B516 / ASME SB163, SA516 |
| Seamless Boiler Tube Qhov Ntau | 1/2 "Nb - 16" nb |
| Welded Boiler Tube Qhov Coob | 1/2 "Nb - 24" nb |
| Boiler Tube sab nraum Doorch | 6.00 mm od txog 914.4 mm od, ntau rau ntawm 24 "nb muaj ex-Tshuag, od loj steel boiler hlav muaj cov tsiaj ex-Tshuag |
| Boiler Tube Manufacturing txheej txheem | Seamless / Welded / Erw |
| Inconel Boiler Npog Sijhawm | Sch 5, SCH10, Sch 40, Sch 80, Sch 80s, SCH 160, SCH XXS, SCH Xs |
| Boiler Tube Ntev | Ib leeg random, ob npaug random, qauv & txiav ntev |
| Tus me nyuam | Annealed thiab pickled, polished, ci annealed, txias kos |
| Sab nraum tas | 2b, tsis muaj .4, tsis}.1}}}}} boiler hlab, ua tiav raws li cov neeg siv khoom |
| Tus nqi ntxiv kev pabcuam | Txiav, beveling, polishing, xov, kev puas tsuaj, tsis ua kev puas tsuaj, ultrasonic kuaj |
Inconel 600 Boiler Tubes Sib Xws
| Teem nqi | Tsis yog | Laus British | Euroorm | Gost | Japanese Jis | ||
| Bs | En | Tsis muaj | Ib tug kaum | ||||
| Alloy 600 | N06600 | Na 13 | Nicr15fe | 2.4816 | NC15fe11m | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NCF 600 |
Gnee Incunel Boiler 600 Steel Alloy Yeeb Sij Hawm
Inconel 600 boiler raj rau qhov ntau thiab tsawg hauv hli
| Tus hma | Tus hma | Tus hma | Tus hma | Tus hma | Tus hma | Tus hma | Tus hma | ||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
| Wt mm | Wt mm | Wt mm | Wt lub hli |
Wt mm | Wt mm | Wt mm | Wt lub hli |
||
| Sab nraud ntawm lub taub | Sab nraud ntawm lub taub | 0.508 | 0.711 | 0.889 | 1.245 | 1.651 | 2.108 | 2.769 | 3.404 |
| lub hli | nti | KGS / M | KGS / M | KGS / M | KGS / M | KGS / M | KGS / M | KGS / M | |
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee pawg Boiler 600 Ss Alloy Yeeb Nkab Hoobkas Ib Cheeb Tsam

Gnee Group Ntim
Gnee Cov Pab Pawg Inconel 600 Alloy Yeeb Nkab Ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee Cov Pab Pawg Inconel Boiler 600 Seamless Yeeb Nkab Testing

Kev Kuaj thiab Tshuaj Xyuas ntawm Inconel 600 Boiler Tubes
Kev kuaj (rhuav tshem, tsis muaj kev puas tsuaj)
| Qhia Txog Cov Khoom Siv Zoo - PMI kuaj | Hydrostatic Kev Ntsuam Xyuas |
| Tshuaj Ntsuam Xyuas Tshuaj - Spectro Kev Ntsuas | Hydrogen-inducts cracking (hic) xeem |
| Cov neeg kho tshuab ntsuas xws li tensile, elongation, txo thaj chaw | Sulfide kev nyuaj siab corrosion cracking (SSC), nace tm 0177 |
| Kev Xeem Siv Micro | Radioography xeem |
| Macro kuaj | Zas kev xeem (DP xeem) |
| Kev ntsuas hardness | Ultra Sonic Ntsuas (UT) |
| Kuaj Reaction | Eddy kev sim tam sim no |
| Nruab nrab corrosion (icc) xeem | Cuam Tshuam |
| Flaring Test | Khoov Xeem Ntawv |
| Plhaw kev kuaj |
Cov FAQ
Q: Peb puas tuaj yeem mus saib koj lub Hoobkas?
A: Txaus siab tos txais ib zaug peb muaj koj lub sijhawm peb yuav tuaj tos koj .
Q: Koj puas muaj kev tswj hwm zoo?
A: Yog, peb tau nce BV, SGS authentication .
Q: Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj?
A: Kom paub meej, peb muaj tus nqi xa khoom ruaj khov uas tuaj yeem tau txais tus nqi zoo tshaj plaws los ntawm cov tuam txhab nkoj feem ntau thiab muab kev pabcuam kev tshaj lij thiab kev pabcuam {}}
Cim npe nrov: Inconel Boiler 600 Seamless Steel Alloy Yeeb Nkab, Suav Hluav Taws BOILELL 600 Seamless Steel Alloy Yeeb Nkab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















