Inconel Astm B 443 625 hlau hlau phaj
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Inconel Astm B 443 625 steel phaj qhia
Inconel Astm B 443 625} hlau phaj


ASTM B443 npog ob cov ntaub ntawv: npib tsib xee-molybdenum-niBy-molyon alloy (incymel 625 yog feem ntau siv alloy. npib tsib xee thiab Cov khoom siv chromium muab cov no ob alloys zoo heev rau kev tiv thaiv corrosion. molyy in Inconel muaj zog .
Gnee Astm B 443 625 hlau hlau phaj specification
Inconel 625 Ntawv, Phaj & Cov Kauj Kev Lag Luam
| Cov lus qhia | ASTM / ASME SB 443 |
| Qhov loj | 1000 hli X 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 hli X 3000 mm, 2000 mm x 2000 mm, 2000 mm |
| Qhov tuab | 0.1mm txog 12 hli thk |
| Puab | Coils, ntawv ci, yob cov ntawv dawb, shim ntawv, sawb, flats (lub voj voog), nplhaib (flange) |
| Ua tiav | Kub lub phaj (HR), Khawb Cuav Txias (CR), 2D, 2D, BA No (8), Satin (tau ntsib nrog cov yas txheej) |
| Kev nyuaj | Mos, nyuaj, ib nrab nyuaj, peb hlis nyuaj, lub caij nplooj ntoo hlav tawv thiab lwm yam} |
Cov qauv tshuaj ntawm inconel 625 Astm B443 Phaj
| Teem nqi | C | Mn | Si | Zaum fe | S | Tus cr2 | Al-ti | Ni | |
| 625 | min . | – | – | – | – | – | 20.0 | – | 58.0 |
| Max . | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 5.0 | 0.015 | 23.0 | 0.40 | – | |
Gnee Astm B 443 625} Hlau phaj
Cov kab taw hnyav ntawm ASTM B443 tsis yog N06625 Phaj
| Qhov tuab | Phaus phaj rau ib cheeb tsam | Ceev |
|---|---|---|
| 3/16 ntiv | 0.06000 lbs / in²42.184176 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 1/4 nti | 0.08 lbs / in²56.245568 kg / M² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 3/8 nti | 0.121 lbs / in²85.071426 kg / M² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 1/2 nti | 0.161 lbs / in²113.1942056 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 5/8 ntiv | 0.196 lbs / in²137.80164646 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 3/4 Nti | 0.235 lbs / in²165.221356 kg / M² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 7/8 nti | 0.274 lbs / in²192.6410704 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 1 nti | 0.313 lbs / in²220.0607848 kg / M² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| {{0 {}} / 4 nti | 0.391 lbs / in²274.9002136 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 1 1 / 2 nti | 0.47 lbs / in²330.442712 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| {{0 {}} / 4 nti | 0.549 lbs / in²385.9852104 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 2 Nti | 0.627 lbs / in²440.8246392 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| {{0 {}} / 4 nti | 0.705 lbs / in²495.664068 kg / M² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 2 1 / 2 nti | 0.784 lbs / in²551.2065664 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| {{0 {}} / 4 nti | 0.862 lbs / in²606.0459952 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 3 Nti | 0.941 lbs / in²661.5884936 kg / m² | 0.315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
Alloy 625 Phaj Qhov Ntev
ASTM B443 Tsis yog N06625 Phaj Metric Qhov Loj
| Nto tas | Tuab (mm) | Dav (hli) |
|---|---|---|
| 2b - colded dov, kub kho, pickled, tawv nqaij dhau | 0.25–8.0 | Max . 2032 |
| 2D - colded colded, kub kho, pickled | 0.4–6.35 | Max . 1524 |
| 2e - colded dov, kub kho, kho tshuab descaled | 0.4–8.0 | Max . 2032 |
| 2r - txias dov, ci annaled | 0.25–3.5 | Max . 1524 |
| 2H - Ua haujlwm tawv | 0.4–6.35 | Max . 1524 |
| Polished, txhuam | 0.5–4.0 | Max . 1524 |
Imperial Qhov ntev ntawm Nickel Alloy 625 Phaj
| Nto tas | Tag Huv (hauv) | Dav (hauv) |
|---|---|---|
| 2b - colded dov, kub kho, pickled, tawv nqaij dhau | 10–24 | Max . 72 * |
| 2D - colded colded, kub kho, pickled | 12–24 | Max . 60 |
| Ba Mexinox nkaus xwb | 18–28 | Max . 48 |
| Polished (tsis txhuam hniav) | 11–24 | Max . 60 |
| Femper rolled Mexinox nkaus xwb | 13–29 | Max . 48 |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee Group ASTM B 443 625} hlau phaj ib puag ncig

Gnee Group Ntim
Gnee Group ASTM B 443 625} phaj ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee cov pab pawg inconel istm b 443 625 Phaj Kuaj

Cov FAQ
Dab tsi yog qhov kub ua haujlwm kub ua haujlwm rau 600 alloy phaj?
1600 - 2250 Qib F (870 - 1230 Qib)
Dab tsi yog melting point ntawm inconel 600 alloy chev?
1354-1413 degree
Yog inconel 600 alloy phaj machinable?
Nws tuaj yeem yog cinkable nyob rau hauv ob qho kub ua hauj lwm thiab annealed tej yam kev mob .
Dab tsi yog qhov txiav ceev thiab pub rau 600 daim phaj alloy?
Kev pub pub noj: 0 . 1 hli / r ~ 0.3 hli / r.
Txiav Ceev: 20 m / min ~ 80 m / min
Cim npe nrov: Inconel Astm B 443 625 hlau hlau phaj, suav hais tias}443 625 hlau hlau phaj phaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















