Inconel Alloy Astm B704 Unic N06625 Welded Alloy Tube
Cov Qauv Txheem: Astm B704
Qib: UNRIME N06625
Hom: Welded Alloy Yeeb Nkab
Xaus ntsej muag: Bevel kawg, tiaj tus kawg
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Inconel Astm B704 Unic N06625 Welded Alloy Tube Qhia Txog
Inconel Alloy Astm B704 Unic N06625 Welded Tube


Inconel 625 (ASTM B704) Welded yeeb nkab yog Welded steel yeeb nkab {} Cov khoom siv vuas luaj sulfuric acid thiab phosphoric acid) thiab chloride kev ntxhov siab tawg, thiab roj ntsha ua kom ruaj khov (hauv qab no}}}}}} Kev siv roj teeb kom muaj kev cia siab rau cov dej nyab siab, kev siv hluav taws xob hauv tshav kub nyob rau hauv cov kev ua haujlwm hnyav.
Gnee Alloy Astm B704 Unic N06625 Welded Alloy Tube Cov Ntawv Qhia Tshwj Xeeb
| ASTM B704 / ASME SB704 | Cov lus qhia tshwj xeeb rau Welded tsis yog N06625, tsis yog N0629 thiab tsis ntseeg N08825 Alloy Leeg | ||||
| Khoom Siv Khoom | Hais txog N06625 | Unrical N0629 | Unrical N08825 | ||
| Qhov loj | 1/8''~5'' | ||||
| Qhov tuab | SCH5 ~ SCHXXS | ||||
| Qhov kawg | Beveled kawg, tiaj kawg | ||||
| Qho ntev | Raws li qhov koj xav tau . | ||||
| Yam ntim | Export txheem txheem ntim lossis raws li koj xav tau . | ||||
ASTM B704 UNRICS N06625 Welded Alloy Tube Tshuaj Ntau Yam:
| Teem nqi | C Tsawg dua lossis sib npaug | Mn tsawg dua los yog sib npaug | SI tsawg dua lossis sib npaug | S tsawg dua los yog sib npaug | P tsawg dua lossis sib npaug | CU | Fe tsawg dua lossis sib npaug | Ni | Cr | CB + TA | Mo | Ai tsawg dua lossis sib npaug | Ti tsawg dua lossis sib npaug |
| Hais txog N06625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | - | 5.0 | 58.0min | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 | 0.4 | 0.40 |
ASTM B704 uns N06625 Welded Alloy Tub Rog Cov Khoom Siv
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Teem nqi | Lub tensile Lub zog Min, PSI (MPA) |
Paib lub zog 0.2% offset, Min, PSI (MPA) |
Elonga tion hauv 2 hauv . lossis 50 hli, min,% |
| Hais txog N06625 | ib qho tseem ceeb | 120 000 (827) | 60 000 (414) | 30 |
| Siv annealed | 100 000 (690) | 40 000 (276) | 30 |
Gnee Astm B704 unhe n06625 Welded Alloy Tube Thawv
Inconel 625 Welded Tube ntau thiab tsawg
| Hom raj raj | Qhov loj | O . d hauv hli | 10 koob tshuaj (3.25) (0.128 ") | 12 koob tshuaj (2.64) (0.104 ") | 14 Tag Huv (2.1) (0.083 ") | 16 lub ntsuas cua (1.65) (0.065 ") | 18 koob tshuaj (1.21) (0.049 ") | 20 koob tshuaj (0.91) (0.0.35 ") | 22 koob tshuaj (0.71) (0.028 ") |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 1/4″ | 6.35 | 0.075 | 0.070 | 0.065 | 0.058 | 0.046 | 0.037 | 0.030 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 5/16″ | 7.93 | 0.114 | 0.105 | 0.089 | 0.079 | 0.060 | 0.048 | 0.038 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 3/8″ | 9.52 | 0.152 | 0.135 | 0.113 | 0.097 | 0.080 | 0.058 | 0.046 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 1/2″ | 12.7 | 0.226 | 0.200 | 0.157 | 0.134 | 0.105 | 0.079 | 0.063 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 5/8″ | 15.87 | 0.310 | 0.264 | 0.212 | 0.174 | 0.134 | 0.103 | 0.081 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 3/4″ | 19.05 | 0.386 | 0.326 | 0.256 | 0.215 | 0.161 | 0.124 | 0.097 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 7/8″ | 22.25 | 0.465 | 0.390 | 0.310 | 0.252 | 0.192 | 0.145 | 0.113 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 1″ | 25.4 | 0.541 | 0.450 | 0.351 | 0.294 | 0.218 | 0.167 | 0.131 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 1 1/4″ | 31.750 | 0.696 | 0.580 | 0.448 | 0.375 | 0.275 | 0.200 | 0.162 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 1 1/2″ | 38.1 | 0.851 | 0.700 | 0.542 | 0.452 | 0.332 | 0.250 | 0.196 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 1 3/4″ | 44.45 | 1.020 | 0.832 | 0.646 | 0.530 | 0.390 | 0.294 | 0.230 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 2″ | 50.8 | 1.161 | 0.960 | 0.733 | 0.607 | 0.447 | 0.336 | 0.263 |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 2 1/4″ | 57.15 | 1.315 | 1.085 | 0.828 | 0.687 | 0.504 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 2 1/2″ | 63.5 | 1.472 | 1.210 | 0.924 | 0.792 | 0.562 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 2 3/4″ | 69.85 | 1.630 | 1.338 | 1.022 | 0.847 | 0.619 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 3″ | 76.2 | 1.782 | 1.460 | 1.115 | 0.924 | 0.676 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 3 1/2″ | 88.9 | 2.092 | 1.718 | 1.306 | 1.082 | 0.791 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 4″ | 101.6 | 2.403 | 1.971 | 1.497 | 1.239 | 0.905 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 4 1/2″ | 114.3 | 2.713 | 2.224 | 1.608 | 1.397 | 1.020 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 5″ | 127.0 | 3.023 | 2.477 | 1.879 | 1.554 | 1.134 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 5 1/2″ | 139.7 | 3.336 | 2.730 | 2.070 | 1.713 | 1.250 | ||
| ASTM B704 Inconel 625 Welded Tube | 6″ | 152.4 | 3.654 | 2.983 | 2.261 | 1.875 | 1.364 | – | – |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee Group Alloy Astm B704 Unic N06625 Welded Tube Managacure

Gnee Group ASTM B704 uns N06625 Welded Tube Ntim
Gnee pawg incoy alloy Astm B704 N06625 Welded Alloy Ntim Khaub Ncaws

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee Group ASTM B704 N06625 Welded Raj Kev Kuaj

Cov FAQ
Q: Peb puas tuaj yeem mus saib koj lub Hoobkas?
A: Txaus siab tos txais ib zaug peb muaj koj lub sijhawm peb yuav tuaj tos koj .
Q: Koj puas muaj kev tswj hwm zoo?
A: Yog, peb tau nce BV, SGS authentication .
Q: Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj?
A: Kom paub meej, peb muaj tus nqi xa khoom ruaj khov uas tuaj yeem tau txais tus nqi zoo tshaj plaws los ntawm cov tuam txhab nkoj feem ntau thiab muab kev pabcuam kev tshaj lij thiab kev pabcuam {}}
Cim npe nrov: Inconel Alloy Astm B70425 Welded Alloy Tube, Tuam Tshoj Incoy Alloy Astm B706625 Welded Alloy Cov Tub Tub Tub Tube
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















