Inconel Alloy 718 roj thiab roj yeeb nkab
Qib: Incmel 718 - Tsis yog N07718
Cov lus qhia tshwj xeeb: ASTM B637 UNICS N07718
Txoj kab uas hla: 3 hli rau 800 hli
Thickness: 2 hli rau 100 hli
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Inconel 718 roj thiab roj yeeb nkab qhia
Alloy 718 roj thiab roj yeeb nkab


Inconel 718 roj thiab roj pipelines tau dhau los ua kev daws teeb meem huab + kev laus} Kuj (tsis kam rau H₂S / Co₂ corrosion thiab chloride kev ntxhov siab tawg ntau dua los yog sib npaug ntawm cov ultras-siab ib puag ncig ntawm ultra-siab ib puag ncig ntawm cov dej siab sib sib zog nqus, thiab Kev ua kom zoo tshaj plaws txhawb kev ua tau kev txhawb nqa ntawm cov roj av uas muaj roj av (LNK) thiab lwm yam Pipelines, qhov kev pabcuam lub neej yog nce los ntawm3-5} kev xav tau ntawm cov kev xav tau ntawm acidic media, siab ntxhov siab ib puag ncig lossis ncej puab {25} {25}
GNEE 718 roj thiab roj yeeb specification
Inconel 718 roj & roj pipeline vaj tse rooj
| Hom | Cov lus qhia |
|---|---|
| Lub hom phiaj | API 6A / ASTM B637 / NACE MR0175(Sour kev pab cuam) |
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | Ni (52.5-55), Cr (17-21), Zaum fe(Bal .),Nb + ta (4.75-5.5), Mo (2.8-3.3), Ti (0.65-1.15), Al (0.2-0.8), C(Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08) |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | - Lub zog tensile: Ntau dua los yog sib npaug rau 1275 mpa - Paib lub zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 1035 mpa - Elongation: Ntau dua los yog sib npaug rau 12% - Kev Cuam Tshuam: Ntau dua lossis sib npaug rau 50j @ -196 degree |
| Corrosion Kuj | - H₂S / Koom Tes Kuj: NACE MR0175 ua raws - Chloride scc: Resistant - Pitting resistance: Pren ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Qhov ntsuas kub ntau | - Lub Siab Loj: 650 Qib (Nruam), 700 Qib (luv luv) - Tsawg temp: {-196℃(cryogenic service) |
| Kev Kho Cua Sov | Kev daws Annealing (955-1010 degree) + ob hnub laus (720℃× 8h}℃× 8h) |
| Hwj txwv | - Cev tub tub lim hlau: Ernifecr -2 - Thoob: Yuav tsum muaj kev laus tom qab vuam - Kev ua: Tig / Paw Xav Tau |
| Cov Yeeb Nkab Qhov Loj | - Od: 50mm -500 hli - Wt: 5 hli -40 hli - Qho ntev: 6m {-12 m (kev cai txog 18m) |
| Nto tas | Pickled / polished (ID / OD), Beveled xaus (30℃± 5℃5℃rau vuam) |
| Cov Ntawv Qhia Tseem Ceeb | - Subsea risers - Sour Gas Wacings - LNG Cryogenic Hloov Cov Kab - Cov Manifold Zoo Siab |
Inconel Alloy 718 Tshuaj Siv Tshuaj
| Ni | Cr | CU | C | Mn | S | Mo | Si | Co las |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 – 55 | 17 – 21 | 0.3 max | 0.08 max | 0.35 Max | 0.015 max | 2.8 – 3.3 | 0.35 Max | 1.0 max |
Gnee Inconel Alloy 718 Roj Yeeb Nkab Sij Hawm
Inconel 718 roj & roj pipeline - kev ua lag luam txheem qhov ntau thiab tsawg
| Yeeb Nkab Hom | Txheej hauv lub taub (OD, hli) | Phab Ntsa Thickness (Wt, Hli) | Txheem ntev (m) | Kev nyiaj tau | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|---|---|
| Txheem Seamless Yeeb Nkab | 50 - 200 | 5 - 20 | 6 - 12 | OD: ± 0.5%, WT: ± 10% | Kev sib sau siab ntawm cov xov tooj cua, WHEHHEZE cov rooj sib txoos |
| Hnyav-Phab Ntsa Cov Yeeb Nkab Yeeb Nkab | 80 - 300 | 15 - 40 | 3 - 8 | OD: ± 1%, WT: ± 5% | Dee-hiav txwv risers, cov khoom siv Christmas |
| Nyias-Ntsa Precision Yeeb Nkab | 25 - 100 | 2 - 8 | 4 - 10 | Od: ± 0.2 hli, wt: ± 5% | Ntsuas Tubing, Hydraulic Tswj Cov Kab |
| Loj-Inch Welded Yeeb Nkab | 300 - 500 | 10 - 30 | 2 - 6 | Od: ± 1.5%, wt: ± 8% | LNG Terminal Pipelines, Loj Compressor Cov Kab |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee Cov Pab Pawg Incoy 718 Roj Yeeb Nkab Hoobkas Ib puag ncig

Gnee Group Ntim
Gnee Cov Pab Pawg Inconel 718 Roj Yeeb Nkab Ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee Group Alloy 718 Roj Yeeb Kuaj

Cov FAQ
Q: Peb puas tuaj yeem mus saib koj lub Hoobkas?
A: Txaus siab tos txais ib zaug peb muaj koj lub sijhawm peb yuav tuaj tos koj .
Q: Koj puas muaj kev tswj hwm zoo?
A: Yog, peb tau nce BV, SGS authentication .
Q: Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj?
A: Kom paub meej, peb muaj tus nqi xa khoom ruaj khov uas tuaj yeem tau txais tus nqi zoo tshaj plaws los ntawm cov tuam txhab nkoj feem ntau thiab muab kev pabcuam kev tshaj lij thiab kev pabcuam {}}
Cim npe nrov: Inconel Alloy 718 roj thiab roj yeeb nkab, suav tsis suav nrog alloy 718 roj thiab roj yeeb nkab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















