Incoloy Alloy Uncoy Unic N08800 Hlau Pickling Steel Phaj
Thickness: 4.5 txog 100 hli
Dav: 900 rau 2400 hli
Ntev: 3000 rau 12000 mm
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Incoloy Unconing N08800 Hlau Pickling Steel Phaj Qhia
Incoloy Alloy Uncoy Unic N08800 Pickling Hlau Phaj


Incoloy daim ntawv yog npib npib tsib xee-domrium high-{} 0.8-3.2 μm), thiab muaj cov lus qhia txog kev tiv thaiv kev tiv thaiv cov tshuaj tiv thaiv zoo tshaj plaws ntawm carburization thiab ant {-sulphurization muaj peev xwm ntawm lub siab Qhov kub ntawm 815 degree, thiab yog txhua yam tsim nyog kho cov khoom siv thiab kev kho cua sov} Cov khoom ua haujlwm sov thiab sov} mpa mpa mpa mpa 30-45%, thiab muaj cov kev ua kom sov thiab kev txhawb nqa hluav taws xob zoo nkauj xws li kev tsim cov cua sov (txhawb nqa hluav taws xob) Ib lub sij hawm ntev hauv qhov kub thiab txias ntawm {{}}}}}}}}}}} nws yog kev siv hluav taws xob ua haujlwm, kev ntxhov siab thiab kev ntxhov siab ntau yam kev ntxhov siab thiab kev ntxhov siab.
Gnee Incoloy Alloy Uncoy Tsis Siv N08800 Hlau Pickling Daim Hlau Tshwj Xeeb Sheet
Incoloy 800 (UNRAWBS N08800) Phaj Pickled Phaj - Ntawv Cov Ntawv Sau
| Hom | Chaw ua uas tsis tau haus | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb / Tus Nqi |
|---|---|---|
| Cov qauv qhov ntau thiab tsawg | Tuab (mm) | 1.0 - 50 (Hom: 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0, 30.0) |
| Dav (hli) | {{0600 - 2000 (tus qauv: 1000, 1219, 1500) | |
| Ntev (hli) | {{0 {}} (kev cai txog 12000mm) | |
| Cov Qauv Thoob Ntiaj Teb | ASTM / ASME | ASTM B409 (PHAJ), ASME SB409 |
| En / din | En 1.4876, DIN 17742 | |
| Kev tsim qauv | N08800 | |
| Nto tas | Pickling Qib | Hrap (kub dov anneal & pickled), nto roughness ra 0.8-3.2 μm |
| Kev Xaiv Lwm Yam | Hlaws Blasted, passivated | |
| Cov Khoom Siv Lub Cev | Ntom ntom (g / cm³) | 7.95 (RT) |
| Melting taw tes (degree) | 1350 - 1400 | |
| Hardness (HV) | 130 - 200 (annealed) | |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Tensile lub zog (mpa) | 450 - 600 |
| Yield zog (mpa) | 170 - 300 | |
| Elongation (%) | {{030 - 45 (50 hli gauge ntev) | |
| Tshuaj Muaj Tshuaj | Ni (npib tsib) | 30.0 - 35.0% |
| CR (chromium) | 19.0 - 23.0% | |
| Fe (Hlau) | Ntau dua los yog sib npaug rau 39.5% | |
| Ti (titanium) | 0.15 - 0.6% | |
| Al (Aluminium) | 0.15 - 0.6% | |
| Lwm Ntsiab Lus | C Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10%, mn tsawg dua los yog sib npaug ntawm 1.00%, s tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug lossis sib npaug 0.75% | |
| Corrosion Kuj | High-temp Oxidation | Zoo heev (tsawg dua los yog sib npaug rau 815 degree) |
| Carburization / sulfidation kuj | Zoo tshaj (rau cov nrwb nrees rauv taws ib puag ncig) | |
| Chav corrosion | Zoo | |
| Cov Kev Siv Raug Raug | Petrochemical Kev Lag Luam | Ethylene ntes rauv leeg, hydrogen Reformer Tube |
| Khoom Siv Cua Sov Khoom | Radiant Tubes, Annealing Rauv Muffles | |
| Lub Zog Loj | Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub Kub, Superheater Leeg | |
| Kev Lag Luam | High-kub reactors, Chav Reformers |
Incoloy 800 Phaj Tshuaj Muaj Hluav Taws Xob
| Teem nqi | Mn | C | S | Si | Zaum fe | CU | Cr | Al | Ni | Ti |
| 800H | 1.50 siab tshaj plaws | 0.05 txog 0.10 | 0.015 siab tshaj plaws | 1.00 siab tshaj plaws | 39.50 min | 0.75 Ntau | 19.00 rau 23.00 | 0.15 rau 0.60 | 30.00 rau 35.00 | 0.15 rau 0.60 |
Gnee Alloy Untral N08800 Hlau Pickling Steel Phaj Teem
LUJ CEEB TOOM NTAWM INCOLOY 800 TXIAS
| US Txheem Tag Nrho | Ntsuas | Qho hnyav | Tag nrho cov decimal |
|---|---|---|---|
| (nti) | - | lb / ft2 | nti |
| 0.0375 | 20 | 1.512 | 0.0375 |
| 0.05 | 18 | 2.016 | 0.05 |
| 0.0781 | 14 | 3.15 | 0.0781 |
| 0.1094 | 12 | 4.41 | 0.1094 |
| 0.0313 | 22 | 1.26 | 0.0312 |
| 0.0125 | 30 | 0.0125 | |
| 0.0188 | 26 | 0.756 | 0.0187 |
| 0.025 | 24 | 1.008 | 0.025 |
| 0.1406 | 10 | 5.67 | 0.1406 |
| 0.1563 | 9 | 0.1562 | |
| 0.1719 | 8 | 6.93 | 0.1719 |
| 0.125 | 11 | 5.04 | 0.125 |
| 0.0625 | 16 | 2.52 | 0.0625 |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee Group Unicu N08800 Hlau Pickling Steel Phaj Hoobkas Ib Cheeb Tsam

Gnee Group Alloy Untrial N08800 Pickling Steel Phaj Ntim
Gnee pab pawg Alloy Untrial N08800 hlau pickling phaj ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee Group Incoloy Alloy Untrial N08800 Pickling Phaj Kuaj

Cov FAQ
Dab tsi yog qhov tuab ntawm incoloy 800 daim ntawv?
1.6 hli txog 50.8 hli
Dab tsi yog cov nta tseem ceeb ntawm Incoloy 800 daim ntawv?
Zoo heev corrosion
Txoj kev twg muaj peev xwm weld 1.4876 daim ntawv?
Gtaw thiab smaw
Dab tsi yog qhov ntom ntawm tsis ua N08800 daim ntawv?
7.94 g / cm3|0.287 lb / hauv3
Cim npe nrov: Incoloy Alloy Uncoy Unic N08800 Hlau Pickling Steel Phaj, Tuam Tshoj Antocoy Alloy Uncloys N08800 Hlau Pickling Steel Pick Tus Neeg Muag Khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















