Incoloy 864 Coil
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Incoloy 864 kaujyog nickel alloy raw khoom tsim los ntawm dov li Incoloy 864 daim ntawv / phaj. Raws li cov txheej txheem ntau lawm, Incoloy 864 coils tau muab faib ua Incoloy 864 kub dov coils thiab Incoloy 864 txias dov coils. Tom qab lawv flattened, lawv tuaj yeem ua rau hauv phaj thiab ntawv. Lub neej ntawd tiav ntawm Incoloy 864 txias dov kauj yog 2B tiav thiab lub neej ntawd tiav ntawm Incoloy 864 kub dov kauj yog No.1 tiav. Yog tias koj xav tau lwm yam tiav, thov paub meej nrog peb los kho.
Incoloy 864 kaujMechanical Properties
| Kev ntsuas kub | Hardness | Tensile zog | Yield zog | Elongation | Qhov chaw tawg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | ksi ua | MPa | ksi ua | MPa | % | ||
| 70 ° F (20 ° F) | 82 | 79.9 | 550.9 | 46.1 | 317.9 | 17.4 | Weld |
| 70 ° F (20 ° F) | 83 | 80.4 | 554.4 | 45.3 | 312.3 | 18.7 | Weld |
| 800 degree F (427 degree) | N/A | 64.5 | 444.7 | 31.7 | 218.6 | 20.5 | Weld |
| 1000 degree F (538 degree) | N/A | 58.4 | 402.7 | 30.9 | 213.1 | 16.6 | Weld |
| 1200 degree F (648 degree) | N/A | 58.9 | 406.1 | 28.9 | 199.3 | 18.4 | Weld |
| 1400 degree F (759 degree) | N/A | 40.9 | 282.0 | 26.4 | 182.0 | 23.5 | Weld |
| 1600 degree F (871 degree) | N/A | 23.4 | 161.3 | 15.9 | 109.6 | 55.0 | Weld |
Ntau +
Custom Case
Custom Case


Cim npe nrov: incoloy 864 coil, Tuam Tshoj incoloy 864 coil lwm tus neeg
Tom ntej
Incoloy 864 PhajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













