DIN 1.4876 ASME SM 409 Incoloy 800HT Chil thiab Ntawv Nyiaj
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Cov ntawv thov raug rau Alloy 800 thiab 800H yog - kev pauv hloov cua sov thiab cov raj xa khoom; carburizing fixtures thiab retorts; cua sov; Fais fab ntau cov cua sov-lub ntsiab sheathing; Extruded tubing rau ethylene thiab chav me me los kho cov cub tawg; Ammonia effluent txias.
Cov Khoom Siv Lub Cev
Cov lus hauv qab no sib tham txog cov khoom siv lub cev ntawm Incoloy Alloy 800.
| Cov Khoom Siv | Me me | Muaj huab tais |
|---|---|---|
| Ceev | 7.94 gm \/ cm3 | {{0 {}}. 287 lb \/ hauv3 |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
Cov khoom siv mechanical ntawm incoloy alloy 800 yog tabulated hauv qab no.
| Cov Khoom Siv | Me me | Muaj huab tais |
|---|---|---|
| Lub zog tensile (annealed) | 600 MPa | 87 ksi |
| Yield zog (annealed) | 275 mpa | 39.9 Ksi |
| Elongation thaum so | 45% | 45% |
Lwm Cov Kev
Qee cov kev tsim qauv siv los txhais cov alloloy alloy 800 muaj npe hauv qab no:
| Unrical N08800 | Ams 5766 | Ams 5871 | ASTM B163 | ASTM B366 |
| ASTM B407 | ASTM B408 | ASTM B409 | ASTM B514 | ASTM B515 |
| ASTM B564 | DIN 1.4876 |
| Incoloy | Incoloy 800 | Incoloy 800h | ||
| Lub ntsiab | Lub min | Tus zuag | Lub min | Tus zuag |
| Nickel + Cobalt | 30.0 | 35.0 | 30.0 | 35.0 |
| Khaib | --- | 2.00 | --- | 2.00 |
| Yeebsab | 19.0 | 23.0 | 19.0 | 23.0 |
| Tooj liab | --- | 0.75 | --- | 0.75 |
| Liv | Tus liab | Tus liab | ||
| Silicon | --- | 1.00 | --- | 1.00 |
| Tus kws dai txiv manganese | --- | 1.50 | --- | 1.50 |
| Pa roj carbon | --- | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| Tooj dawb | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.60 |
| Titanium | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.60 |
| Leej mos | --- | 0.015 | --- | 0.015 |
| Inconel Series: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daim ntawv thiab mob | Lub zog tensile | Paib lub zog (0. 2% offset) | Elongation,% | Hardness, Rockwell | ||
| ksi | MPa | Ksi | MPa | |||
| Txoj xov tooj | ||||||
| Txias Drawn | ||||||
| Ib qho tseem ceeb | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 | - |
| No. 1 npau npau | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 | - |
| Caij Nplooj Ntoos Hlav | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 | - |
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: DIN 1.4876 ASME SB 409 INCOLOY 800HT HLAU 800HT CEV THIAB NTAWV NYIAJ, CHINE SM 1.4870
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












