ASTM B163 Incoloy N02200 n02201 n04400 n06600 cua sov ua cua ntsawj
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
ASTM B163 Incoloy No22000 No2201 No4400 No6600 No6600 Cua Sov Pauv Cua
ASTM B163 yog cov ntaub ntawv hais txog kev ua txhaum cai npib tsib xee-itcomium alloy (tseem hu ua kev hloov pauv cua sov thiab lwmyam ntsuas kub.
Cov ntsiab lus xws li No2200, No2201, No4400, thiab No4600, thiab No6600 Xa mus rau cov qib allooy tshwj xeeb hauv tsev neeg Incoloy:
1.} inelocy 200 (No2200): Qhov no ua rau muaj kev tiv thaiv zoo, tshwj xeeb tshaj yog alkaline daws {}}
2.} Alloy Alloy 201 (No2201): Qhov no yog qhov kev ua kom haum rau hauv Weldranular ua rau muaj kev phom sij hauv weldranion hauv welded mob.
3.} alloy 800 (No4400): Qhov no yog siv npib rau oxidation thiab tau siv hluav taws xob ntau}
4.} ineloy 600 (No6600): Qhov no yog cov khoom lag luam uas muaj cov tshuaj lom neeg thiab kev ua zaub mov zoo, thiab siv hluav taws xob zoo siab thiab ua noj ua haus {{5
Txhua ntawm cov alloys muaj nws tus kheej cov khoom tshwj xeeb thiab tuaj yeem raug xaiv raws li cov kev cai tshwj xeeb, thiab kev xaiv cov khoom siv ib puag ncig thiab kev ua tau zoo ntawm kev siv
Cov lus qhia tshwj xeeb rauIncoloy No2200 No2201 No4400 No6600 No6600
| Seamless yeeb / tubing | Welded yeeb nkab / tubing | |
| Incoloy 200 | ASTM B 407/163 | ASTM B 514/515 |
| ASME SB 407/163 | ASME SB 514/515 | |
| Incoloy 201 | ASTM B 407/163 | ASTM B 514/515 |
| ASME SB 407/163 | ASME SB 514/515 | |
| Incoloy 440 | ASTM B 407/163 | ASTM B 514/515 |
| ASME B 407/163 | ASME SB 514/515 | |
| Incoloy 660 | Astm B 423/163 | ASTM B 705/704 |
| ASME SB 423/163 |
ASME SB 705/70 |
ASTM B163 Khoom Siv Tshuaj Muaj Zog Txwv
| Inconel 600 | Inconel 601 | Nickel 200 | Npib 201 | Monel 400 | Incoloy 800 | Incoloy 800h | Incoloy 825 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tus menyuam yaus | 72.0 min | 58.0 rau 63.0 | 99.0 min | 99.0 min | 63.0 min | 30.0 rau 35.0 | 30.0 rau 35.0 | 38.0 rau 46.0 |
| Tooj liab | 0.5 max | 1.0 max | 0.25 max | 0.25 max | 0.25 max | 0.75 max | 0.75 max | 1.5 rau 3.0 |
| Molybdenum | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 rau 3.5 |
| Liv | 6.0 txog 10.0 | Tseg | 0.40 max | 0.40 max | 2.5 Max | 39.5 min | 39.5 min | 22.0 min |
| Manganese (Max) | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Pa roj carbon | 0.15 Max | 0.1 | 0.15 Max | 0.02 max | 0.3 max | 0.10 max | 0.05 txog 0.10 | 0.05 max |
| Silicon | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| Sulphur (Max) | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.024 | 0.015 | 0.015 | 0.03 |
| Yeebsab | 14.0 rau 17.0 | 21.0 txog 25.0 | - | - | - | 19.0 rau 23.0 | 19.0 rau 23.0 | 19.5 txog 23.5 |
| Tooj dawb | - | 1.0 rau 1.7 | - | - | - | 0.15 rau 0.60 | 0.15 rau 0.60 | 0.2 max |
| Titanium | - | - | - | - | - | 0.15 rau 0.60 | 0.15 rau 0.60 | 0.6 txog 1.2 |
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: astm b163 incoloy n02200 n02201 n04400 n06600 heat exchanger tube, China astm b163 incoloy n02200 n02201 n04400 n06600 heat exchanger tube suppliers
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













