Hastelloy c -22 hs round bar
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Hastelloy c {0}} hs round bar & pas nrig yog ib hom nickel alloy bar nrog ib ntu cross hla ntu. Vim tias daim ntawv foos no tsim nyog rau ntau daim ntawv thov, nws yog cov khoom lag luam zoo tshaj plaws thiab cov khoom lag luam nrov ntawm peb cov khoom lag luam. Yog tias koj xav tau peb los txhuam lossis zom cov hastellloy c {1}} hs round bar & pas nrig, peb kuj tuaj yeem ua tau raws li koj cov kev xav tau.
Cov Khoom Siv Lub Cev
| Ceev | g / cm3 | 8.69 | |
|---|---|---|---|
| lb / in.3 | 0.314 | ||
| Melting ntau | Degree F | 2475 - 2550 | |
| tiv kis | 1357 - 1399 | ||
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Mob & Loj | Lub zog tensile | Paib lub zog ({0. 2% offset) |
Elongation | Txo thaj chaw | Kev nyuaj |
|---|---|---|---|---|---|
| MPa, Min | MPa, Min | %, min | %, min | HB | |
| N07022 Hom 1a Solution + Khaub thuas | 1103 | 1034 | 17 | 50 | 382 Max |
| N07022 Hom 1B Solation + Ntxim Mob Txias | 1276 | 1240 | 13 | 30 | 425 max |
| N07022 Hom 2 CUCK + Khaub thuas ua haujlwm + nag lossis daus tawv tawv | 1227 | 1103 | 15 | 24 | 479 Max |
| N07022 Hom 3 tov 3 daws + nag lossis daus | 1000 | 552 | 15 | 14 | 228 min |
* Cov Cuab Yeej Siv Cov Tshuab Raws Li ASTM B637
Kev Cai Rooj
Kev Cai Rooj


Cim npe nrov: Hastelloy c {0}} hs round bar, Suav hastelloy c -22 hs round bar muab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













