ATTM UNRICS N06022 Txias Drawn 32x3 Incoloy {} Raj Seamless Hastelloy X22 C4 Hastelloy C276 Nickel Alloy Rata
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Hastelloy grades: Hastelloy C276, Hastelloy C22, Hastelloy C-2000, Hastelloy C-4, Hastelloy C, Hastelloy B, Hastelloy B-2, Hastelloy B-3, Hastelloy X, Hastelloy G-30, Hastelloy g -35, thiab lwm yam.
UN tsis yog N10276, tsis yog N06022, tsis yog N06200
Cov ntsiab lus ntawm cov ntsiab c, si, thiab mn hauv lub rooj yog tus nqi siab tshaj; Lwm cov ntsiab lus yog nruab nrab lossis nominal muaj nuj nqis, tsis ntau tshaj qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov yuav tsum tau txais
Kwv yees sib piv cov rooj rau corrosion-resistant alloys, thiab lwm yam}
| Khoom xyaw rau | Zaum fe | C * | Si * | Mn * | Cr | Ni | Mo | W |
| Lub min | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tus zuag | 6 | 0.02 | 0.05 | 1 | 16 | 57 | 16 | 4 |
| Phiaj suav | Amelikas teb | Lub teb chaws Yelemees | Hauv UK | |||
| Tus kab laug gb | ISC | Commerical qib | Tsis yog | Din en / din | W-nr . | Bs en / bs |
| Ns 3304 (NS 334) ({00 cr15ni6060co16w5Fe5) |
H10276 (H 03304) |
Inconel 276 Inconel c -276 |
N 10276 | Nimo16Ccr15w | 2.4819 | Na 45 |
| Phiaj suav | Amelikas teb | ISO | ||
| Tus kab laug gb | ISC | ASTM | Aws | ISO |
| Hns 3304 Nicr15mo16fe6w4 |
W 50276 | N 10276 | Ernicrmo -4 | SNI 6276 |
| Lawg | ||||||||||||
| Teem nqi | Ni | Cr | Zaum fe | Mo | W | Co las | C | Mn | Si | S | P | Lwm |
| C-276 | Rom | 15-16.5 | 4-7 | 15-17 | 3-4.5 | 2.5 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.015 | v0.1-0.3 |
| C-22 | 56-59 | 20-22.5 | 2-6 | 12.5-14.5 | 2.5-3.5 | 2.5 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | v0.35 | |
| C-2000 | Rom | 22-24 | 3 | 15-17 | 2 | 0..01 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 0.025 | Al0.5 cu1.6 | |
| B-2 | Rom | 0.4-0.7 | 1.6-2 | 26-30 | 1 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | Cu0.5 | |
| B-3 | 64 | 1-3 | 1-3 | 27-32 | 3 | 3 | 0.01 | 3 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | V0.2 AL0.5 TI0.2 THU0.2 |
| G-30 | Rom | 28-31.5 | 13-17 | 4-6 | 1.5-4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5 | 0..03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Nb / ta 0.3-1.5 cu 1-2.4 |
| X | Rom | 20.5-23.5 | 17-20 | 8-10 | 0.2-1 | 0.5-2.5 | 0.05-0.15 | 1 | 1 | 0.015 | 0.025 | Al0.5 TI0.15 B0.005 |
| C-4 | Rom | 14-18 | 3 | 14-17 | 2 | 0.015 | 1 | 0.08 | 0.7 | 0.04 | TI0.7 | |
| G-35 | 8-10 | 5 | 33 | 2 | 0.03 | 2-3 | 1.5 | 1 | 2 | 0.02 | Cu0.04 | |
| C | Rom | 14.5-17.5 | 4-7 | 15-17 | 3-4.5 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.04 | |||
| Lawg |
Ceev g / cm3 |
Melting taw tes ºC |
Elongation A5% |
Lub zog tensile RM N / MM2 |
Paib lub zog Rp0.2n / mm2 |
| C-276 | 8.9 | 1325-1370ºC | 62 | 758 | 363 |
| C-22 | 8.9 | 1325-1370ºC | 40 | 690 | 283 |
| C-2000 | 8.5 | 139940 2550℃f | 45 | 690 | 283 |
| B-2 | 9.2 | 1330-1380ºC | 40 | 745 | 325 |
| B-3 | 9.22 | 1370-1418ºC | 40 | 760 | 350 |
| G-30 | 8.22 | 139940 2550℃f | 62 | 524 | 200 |
| X | 8.3 | 1260-1355ºC | 30 | 690 | / |
| C-4 | 8.64 | 399 DEGREG 2550 Qib F | 40 | 690 | 280 |
| G-35 | 8.22 | 1370-1400ºC | / | / | / |
| C | 8.94 | 1330-1380 ºC | 40 | 690 | 310 |
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: ASTM UNRICS N06022 Txias Drawn 32x3 Insm Tsis Yog Tus Txheej Txheem N076 Hastelloy X22 116 Nickel Alloy Riam povthawj Rectangle Chaw
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













