Zoo Zoo Inconel 718/625/601/690 / X 750 No7718 No6625 No6625 Nickel phaj / ntawv Alloyt Alloy
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Inconel yog npib tsib xee-molybdenum uncoy tsim los tawm tsam tshwj xeeb cov txiaj ntsig zoo ntawm cov pa roj ntsha Ntawm 1200℃f . ib qho ntawm cov molybium ua rau muaj kev sib txuas lus ntawm Niobium kom tso cai rau lub hnub nyoog thiab muaj zog ntxiv yam tsis muaj zog ntxiv lawm Kev Kho Mob .}}} Tus lej no yog siv ntau yam ntawm cov khoom lag luam, kev ua haujlwm nyuaj, kev ua yeeb yam, kev tswj hwm qias neeg cov khoom siv, thiab cov khoom siv hluav taws xob nuclear .
· · · · Muaj tshuaj lom neeg
| Inconel Alloy Series | ||||||||
| Yam | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | 0.05-0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 |
| Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 |
| Zaum fe | 6-10 | tus liab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5 | 7-11 | tus liab | 5-9 | Ntau dua los yog sib npaug rau 22 |
| P | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 |
| Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| CU | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | N/A | N/A | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | 1.5-3 |
| Ni | Ntau dua los yog sib npaug rau 72 | 58-63 | Ntau dua los yog sib npaug rau 44.5 | Tus liab | Ntau dua los yog sib npaug rau 58 | 50-55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 70 | 38-46 |
| Co las | N/A | N/A | 10-15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | N/A | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | N/A |
| Al | N/A | 1-1.7 | 0.8-1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4 | N/A | 0.2-0.8 | 0.4-1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 |
| Ti | N/A | N/A | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4 | N/A | N/A | 2.25- 2.75 |
0.6-1.2 |
| Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 20-23 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| Nb + t a |
N/A | N/A | N/A | 3.15-4.1 5 | N/A | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | N/A |
| Mo | N/A | N/A | 8-10 | 8-10 | N/A | 2.8-3.3 | N/A | 2.5-3.5 |
| B | N/A | N/A | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
· Lub cev nqaij daim tawv
| Inconel Alloy Series | |||||
| Yam | 600 | 625 | 718 | X750 | |
| Melting point | 1370-1425ºC | 1290-1350ºC | 1260-1340ºC | 1395-1425ºC | |
| Ceev | 8.4g / cm³ | 8.4g / cm³ | 8.24g / cm³ | 8.25g / cm³ | |
| Alloy State | Ib tug anerting Sab nraud txoj kab uas hla ntau dua lossis sib npaug rau 127 |
Ib tug anerting Txoj kab sab nraud sab nraud tsawg dua los yog sib npaug rau 127 |
Cov tshuaj tsis haum | Kev Kho Mob | Kev Kho Mob |
| Lub zog tensile Rmn / hli2 |
550 | 550 | 690 | <965 | 1170 |
| Paib lub zog Rp0.2n / hli |
205 | 205 | 276 | 550 | 790 |
| Tibilible A5% |
35 | 35 | 30 | 30 | 10 |
| Brinell hardness HB |
- | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 220 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 363 | 302-363 |
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: Cov Khoom Zoo Inconon 718/625 / 60/50 / 690/690/690/69025 No6625 No6625 No6625 No6625 Nickel Phaj / Ntawv Alloyt Alloy Cov Khoom Siv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













