Hastelloy / Incoloy / Nickel Alloy / Tube N4 Ntshiab Nickel Alloy Yeeb Nkab
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Peb npib tsib xee tshuaj Alloy cov khoom lag luam suav nrog:
Daim hlau: Muab lub hauv paus muaj zog rau kev lag luam hnyav .
Daim ntawv: Lub teeb yuag tsis tau muaj lub zog siab, zoo tagnrho rau precision engineering.
Cov Kav Dej & Hlis: Kom muaj kev nyab xeeb thiab hloov cov kua dej thiab roj cua .
Daim kab ncaws: Ntau yam rau ntau yam kev sib khi thiab dai cov kev siv .
Xaws & Rods: Ruaj khov thiab haum rau ntau yam kev siv khoom siv .
Vuam cov ntaub ntawv: Cov vuam zoo vuam cov txiaj ntsig tau tias txhim kho cov qauv kev ruaj khov thiab durability.
Txoj xov tooj: Siv dav hauv cov khoom hluav taws xob thiab cov txheej txheem neeg kho tshuab zoo .
Casting & Forging: Cheebtsam kev cai nrog lub zog siab thiab cov qauv sib xyaw ua ke .
Cov yeeb nkab fittings: Kom yooj yim ntawm kev teeb tsa thiab foob muaj kev ntseeg siab .
| Nickel Alloy Khoom Xaiv |
| Nickel Alloy | Din / en | Tsis yog | Tshuaj Muaj Tshuaj |
| Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | 57ni -15.5 b} mo-16}}}} n} mn {}} v |
| Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | 56ni -22 cr-13 Kuv}}}}}} n}} v |
| Hastelloy x | 2.4665 | N06002 | 47Ni {-22 b-18 Kuv}}}}} mn} {} {si |
| Hastelloy C4 | 2.461 | N06455 | 65ni {-16} Kuv} Kuv} fe {}}}} si-0.01 C |
| Hastellloy b | 2.481 | N10001 | 61ni -28 Kuv-5 fe {}}}? -0.02 C |
| Hastelloy B3 | 2.46 | N10675 | 65ni {{1} mo -1.5 fe {}}} mn} mn} 6}} si |
| Hastelloy B2 | 2.4617 | N10665 | 69ni -28 Kuv-2 be} fe {}} n}}} C |
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | 59ni -23 b {} mo} Kuv}}}}} si {} {} mn |
| Hastelloy G30 | 2.4603 | N06030 | 43ni {-30 b-15 Kuv}}}}}}}} {8} {8}-0.8 |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | 52.5ni -19} mo {}}}}}}} mn {}-0.35 Si |
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | 58ni {-20 b-9 Kuv}}}}}} n}}-0.4 al |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | 72ni -15.5 cr -8 fe {}}} mn {{5} si |
| Inconel x -750 | 2.4669 | N07750 | 70Ni {-15 b {{2} {} lom}}} mn} mn {}{{10}} si |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | 61ni -22 cr -1.4? {}}} Mn} mn-0.5 si |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | 52.5ni-22 b-13 mo {}}}} mn} mn}-0.5 Si |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | 58ni {-30 cr-9 fe {}}} mn {} {5} si |
| Monel 400 | 2.436 | N04400 | 63ni {-28 cu -2 fe {}} n}}-0.024 C |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 | 63ni {-27 cu {}} THE {}}} ti {} si {}}} C |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | 32NI -21 b-46 be}}}}} {{{{ti |
| Incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | 42-21.5}-3 i}}}}}} mn}}-0.5 si |
| Incoloy 800h | 1.4958 | N08810 | 32NI -21 b-46 be}}}}} {{{{ti |
| Incoloy 800ht | 1.4959 | N08811 | 32NI -21 b-46 be}}}}} {{{{ti |
|
Teem nqi |
Ni + cool |
CU |
Si |
Mn |
C |
Mg |
S |
P |
Zaum fe |
|
N4 |
99.8 |
0.015 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.001 |
0.001 |
0.004 |
|
N6 |
99.6 |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
0.005 |
0.002 |
0.10 |
|
Ni201 |
Ntau dua los yog sib npaug rau 99.0 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 |
/ |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 |
/ |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40 |
|
Ni200 |
Ntau dua los yog sib npaug rau 99.2 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 |
/ |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 |
/ |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40 |
Kev Cai Rooj


Cim npe nrov: Hastelloy / ecoloy / Nickel Alloy / Tube N4 Raj Nickel Alloy Yeeb Nkab / Tube N4 Raj Npib Yeeb Nkab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













