Lub Ncib Npib Hluav Taws Xob Hlau Hlau Precision alloys 4J29 tsis muaj k94610 4 J42 tsis K94100
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Elastic alloys
Elastic alloys suav nrog cov lus loj clastic alloys thiab tas li elastic pensial elements xws li cov khoom siv hluav taws xob elastic xws li cov khoom siv hluav taws xob zoo thiab cov khoom siv zaus hauv cov ntsuas thev naus laus zis.
Kev nthuav dav alloys
Kev nthuav dav alloys tau muab faib ua kev sib faib ua ke, ceramic sealing alloys, thiab nthuav dav tsis tas li alloys .
Dav siv nyob rau hauv kev lag luam hauv tshuab hluav taws xob, ntsuas ntsuas cov cuab yeej, kev ntsuas ntsuas kub thiab lwm cov teb .
Mos Sib Nqus Alloys
Mos sib nqus alloys yog chav kawm ntawm alloys nrog high permeability thiab qis khib nyiab nyob rau hauv tsis muaj zog sib nqus lus {}} raws li
different elements that make up the alloy, it can be divided into electromagnetic pure iron (industrial pure iron), iron-silicon alloy, iron-nickel alloy, iron-aluminum alloy, iron-silicon-aluminum alloy and iron-cobalt alloy, etc.
Khoom daim ntawv
Yeeb nkab, phaj, sawb, round rods, tiaj tus pas nrig, forgings, cov khoom lag luam tshwj xeeb .
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Teem nqi | Tshuaj Muaj Tshuaj | ||||||
| Si | Cr | Ni | Co las | Mo | Zaum fe | Lwm | |
| 1J33 | 0.30~0.60 | / | 32.80~33.80 | / | / | Tus liab | Al 1.00 ~ 2.00 |
| 1J50 | 0.15-0.3 | / | 49.0-50.5 | / | / | Tus liab | / |
| 1J79 | 0.30-0.50 | / | 78.5-80.0 | / | 3.80~4.10 | Tus liab | Cu tsawg dua li lossis sib npaug rau 0.20 |
| 1J85 | 0.30~0.60 | / | 79.0-81.0 | / | 4.80~5.20 | Tus liab | Cu tsawg dua li lossis sib npaug rau 0.20 |
| Teem nqi | Tshuaj Muaj Tshuaj | ||||||
| Si | Cr | Ni | Co las | Mo | Zaum fe | Lwm | |
| 3J1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.80 | 11.5-13 | 34.50-36.50 | / | / | Lub txhab | Al 1.00 ~ 1.80 Ti 2.70-3.20 |
| 3J3 | 0.3-0.7 | 12.0~13.0 | 35.0~37.0 | / | 8.00 | 34.51 -40.7 |
AL 1.00 ~ 1.30 TI 2.70 ~ 3.20 |
| 3J9 | 1.30~1.70 | 19.00~20.50 | 9.00~10.50 | / | 1.60~1.85 | Tus liab | / |
| 3J53 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.80 | 5.2-5.8 | 41.5-43.0 | / | / | Tus liab | / |
| Teem nqi | Tshuaj Muaj Tshuaj | ||||||
| Si | Cr | Ni | Co las | Mo | Zaum fe | Lwm | |
| 4J28 | S0.70 | 27.00~29.00 | s0.50 | / | Tus liab | N tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | |
| 4J29 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | 28.50-29.50 | 16.8-17.8 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tus liab | Cu tsawg dua li lossis sib npaug rau 0.20 |
| 4J32 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | / | 31.50~33.00 | 3.20~4.20 | / | Tus liab | Cu 0.40-0.80 |
| 4J36 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | / | 35.0~37.0 | / | / | Tus liab | / |
| 4J33 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | / | 32.10~33.60 | 14.00~15.2 0 |
/ | Tus liab | / |
| 4J34 | s0.30 | / | 28.50~29.50 | / | Tus liab | / | |
| 4J42 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | / | 41.50~42.50 | 0.1 | / | Tus liab | Ai tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 |
| 4J45 | s0.30 | / | 44.50~45.50 | / | / | Tus liab | Ai tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 |
| 4J50 | 0.3 | / | 49.50~50.50 | / | Tus liab | Ai tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | |
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: Ncov Ncov Npib Khib Hlau Precisions Alloys 4J29 Tsis Yog K94100 Kev Siv K0 2}} J42 UN tsis K94100 Khoom Siv Khoom Muag Khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













