Qhov txawv ntawm alloy 600 thiab 625 yog dab tsi?
| Inconel | Element (% los ntawm pawg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | tshuav nyiaj li cas | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||


INCONEL (Inconel) Alloy 600 (UNS N06600 / W.Nr. 2.4816) yog cov khoom siv hluav taws xob tsim nyog rau cov ntawv thov uas xav tau corrosion thiab kub ua haujlwm. Lub alloy kuj muaj cov khoom siv zoo heev thiab muaj kev sib xyaw ua ke zoo tshaj plaws ntawm lub zog siab thiab kev ua haujlwm zoo.
INCONEL Nichrome 625 (UNS N06625 / W.Nr. 2.4856) yog siv rau nws lub zog siab, kev ua haujlwm zoo heev (xws li koom nrog) thiab zoo heev corrosion kuj. Kev pabcuam kub yog los ntawm cryogenic mus rau 1800 degree F (982 degree).
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | GOST | AFNOR | JIS | BS | EN | LOSSIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCV 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH 60 BT | NC23 FeA | SIB 601 | NPE 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Ib 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Ib 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22 DNB4M | SIB 625 | NAOJ 21 | NiCr22Mo9 Nb | ЭИ602 |
| Ib 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| ib 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| ib 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X -750 | 2.4669 | N07750 |





