Dab tsi yog qhov sib txawv ntawmInconel 600thiab625 alloy?
Inconel 600 thiab 625 yog ob qho tib si nickel-chromium alloys, thaum 625 muaj kev zoo siab rau ib puag ncig thiab kev ua kom sov siab dua, tshwj xeeb yog cov c c chlorides ntau, feem ntau cov muaj c c chlorides thiab kub {{8}
Dab tsi yog inconel 600 siv rau?
Inconel 600 Alloy yog siv nyob rau hauv cov khoom siv hluav taws xob kom ua rau cov khoom sib txuas, cov raj txhawb nqa cov pob tw, raj ecloy yog cov khoom siv hluav taws xob rau nuclear kev siv reactors {2}

Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm inconel 625 thiab inconel 725?
Inconel 625 alloy muaj me me ntawm cobalt thiab nyiaj, uas alonoy}}}}}}}}}}}}}}}}} omon 425 alloy muaj ntau tshaj plaws ntawm 5%.
Cov txiaj ntsig ntawm inconel 625 yog dab tsi?
Ntxiv nrog rau lub zog tensile siab, inconel 625 tseem muaj lub zog loj dua, muaj cov khoom siv sib xyaw ua ke thiab cov ntsaws ruaj ruaj, thiab muab cov raj xa hluav taws xob, thiab cuam tshuam reverser; thiab thrust reverser systems.
Cov qhab nia sib npaug ntawm inconel 600 & Inconel 625

| Cov qhab nia sib npaug | Inconel 625 | Inconel 600 |
|---|---|---|
| En - Din | Nicr 22 mo 9 nb | NICR 15 FE |
| ASTM - tsis muaj | N06625 | N06600 |
| W . nr | 2.4856 | 2.4816 |
| Ib tug kaum | NC 22 DNB | NC 15 FE 7 TA |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg 600 & 625

| Cov Khoom Siv | Inconel 625 | Inconel 600 |
|---|---|---|
| Sulphur (s) | 0 rau 0.015 | 0 rau 0.015 |
| Carbon (c) | 0 rau 0.1 | 0 rau 0.15 |
| Aluminium (AL) | 0 rau 0.4 | - |
| Manganese (mn) | 0 rau 0.5 | 0 rau 1.0 |
| Hlau (FE) | 0} rau 5.0 | 6.0 txog 10 |
| Molybdenum (mo) | 8.0 txog 10 | - |
| Npib tsib caug (ni) | 58 txog 68.9 | 72 txog 80 |
| Chromium (cr) | 20 txog 23 | 14 txog 17 |
| Niobium (nb) | 3.2 rau 4.2 | - |
| Cobalt (CO) | 0 rau 1.0 | - |
| Silicon (si) | 0 rau 0.5 | 0 rau 0.5 |
| Titanium (ti) | 0 rau 0.4 | - |
| Phosphorus (p) | 0 rau 0.015 | - |
| Tooj Liab (Cu) | - | 0 rau 0.5 |
Nickel alloy 600 & 625 qhov ntsuas kub ntau

| Cov menyuam kawm qib | Kev Kho Cua Sov | Qhov ntsuas kub ntau |
|---|---|---|
| 600 | Ib qho tseem ceeb | 1350℃(2470℃f) |
| 600 | Tag nrho-nyuaj | 1350℃(2470℃f) |
| 600 | Ib nrab-nyuaj | 1350℃(2470℃f) |
| 600 | Kub ua haujlwm | 1350℃(2470℃f) |
| 625 | Ib qho tseem ceeb | 1290℃(2350℃f) |
| 625 | Kev kho cov tshuaj | 1290℃(2350℃f) |
Alloy 600 vs 625 Melting taw tes

| Cov menyuam kawm qib | Kev Kho Cua Sov | Melting pib | Melting ua tiav |
|---|---|---|---|
| 600 | Ib qho tseem ceeb | 1350℃(2470℃f) | 1410℃(2580℃f) |
| 600 | Tag nrho-nyuaj | 1350℃(2470℃f) | 1410℃(2580℃f) |
| 600 | Ib nrab-nyuaj | 1350℃(2470℃f) | 1410℃(2580℃f) |
| 600 | Kub ua haujlwm | 1350℃(2470℃f) | 1410℃(2580℃f) |
| 625 | Ib qho tseem ceeb | 1290℃(2350℃f) | 1350℃(2460℃f) |
| 625 | Kev kho cov tshuaj | 1290℃(2350℃f) | 1350℃(2460℃f) |
Tag
Gnee Steel yog tus xa khoom ntawm inconel 600 thiab 625 alloy, cov khoom lag luam, nrog ASTM, ASTM, ASME, SAINE, SAIN, ISO, Din, en thiab bs txheej txheem .
Gnee steel stocks thiab muag inconel 600 thiab 625 alloy alloy, ib daim hlau, cov hlau, forged billets, cov hlau, forged billets. Koj tau txais tos hu rau peb rau txhua lub sijhawm ntawmss@gneesteel.com





