Monel txias dov K500 Steel Alloy Bar
Txheem: Astm b 865}, asme sb 865
Hloov Bar Loj: 3 hli ~ 800 hli
Square bar loj: 4mm * 4mm ~ 100mm * 100 hli
Tiaj Tus Bar Loj: 2 hli ~ 100 hli
Hexagonal bar loj: 2 hli ~ 100 hli
Lub kaum sab xis loj: 3mm * 20mm * 20mm ~ 12mm * 100mm * 100mm
Thickness: 50 hli rau 6000 mm ntev
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Monel Txias Rolled M500 Alloy Bar Qhia
Monel txias dov K500 steel bar


Monel K500 K500 Txias-Roll yog lub siab-precoy-tooj liab {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ({2.3-3.15%) thiab titanium ({}}}}}}} Cov txheej txheem cob txias ua rau cov khoom muaj cov khoom noj kom zoo Cov qauv, lub tensile muaj zog tuaj yeem mus txog827-1172 mpa690-1034 Cov khoom lag luam dej hiav txwv tuaj yeem mus txog qhov kaj tsis zoo lossis muaj sib npaug nrog cov thoob ntiaj teb Cov qauv xws li ASTM B ovtm b {{20} nws tau siv cov khoom siv roj ntsha thiab lwm cov khoom siv cov khoom siv kho mob thiab lwm cov kev xav tau ntawm qhov raug thiab qhov ua tiav. Kev laus tom ntej kev kho mob ({22}}℃/4-16 yuav tau ua kom tau raws li cov kev kawm tau zoo nyob rau hauv cov kev ua haujlwm sib txawv.
Gnee Cold Rolled K500 Hlau Alloy Bar Cov Ntawv Qhia Tshwj Xeeb
Monel K500 Txias-Rolled Bar Cov Khoom Vaj Tsev
| Hom | Chaw ua uas tsis tau haus | Tus nqi / lus piav qhia |
|---|---|---|
| Yooj yim sib xyaw | Npib tsib caug (ni) | Ntau dua los yog sib npaug rau 63% |
| Tooj Liab (Cu) | 27%~33% | |
| Aluminium (AL) | 2.3%~3.15% | |
| Titanium (ti) | 0.35%~0.85% | |
| Lwm Ntsiab Lus | Fe tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0%, mn tsawg dua los yog sib npaug lossis sib npaug lossis sib npaug lossis ntau dua lossis nce ntxiv lossis sib npaug 0.5% | |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Lub zog tensile | 827 ~ 1172 MPA (Tom Qab Laus) |
| Tawm Zog (0.2% offset) | 690 ~ 1034 MPa (tom qab laus) | |
| Elongation (50 hli gauge) | Ntau dua los yog sib npaug rau 15% | |
| Kev nyuaj | HRC 30 ~ 38 (Tom Qab Laus) | |
| Cov Khoom Siv Lub Cev | Ceev | 8.44 g / cm³ |
| Melting taw tes | 1315 ~ 1350 degree | |
| Thermal Condivity (20 Qib) | 21.8 W/m·K | |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | 0.486 μΩ·m | |
| Sib nqus permeability | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.001 (tsis sib nqus) | |
| Qho loj | Cov kab uas hla | 5 hli ~ 50 hli (tus qauv) Kev cai siv tau txog li 80mm muaj |
| Qho ntev | 1000mm ~ 6000mm (tus qauv) Tsis yog-qauv kev txhawb nqa |
|
| Txoj kev ua yuam txoj hmoo no | ± 0.05mm (qib precision) ± 0.1 hli (qib kawm) |
|
| Nto tas | Txias-dov | Ci saum npoo (ba), ra tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4μm |
| Polished kis | Ra tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8μm (siab heev du) | |
| Pickled mob | Matte nto (tsis muaj .1) | |
| Tab tom ua | Txias-Rolling Txheej Txheem | Chav-kub dov nrog tswj kev ua haujlwm hnyav-hardening |
| Kev Kho Cua Sov | Tshuaj Annaling (1010 ~ 1120 degree) + Laus (480 ~ 620℃/ 4 ~ 16h) | |
| Tus qauv | Cov Qauv Thoob Ntiaj Teb | ASTM B 865 (tuav / tsis quav ntsej) Ams 4676 (Aerospace) |
| Tus lej tsis yog | N05500 | |
| Cov Kev Siv Raug Raug | Precision Cheebtsam | Ntsuas cov duab, Sensor ntu |
| Cov Khoom Siv Tshuaj | Twj / valve shaft, ntsaws ruaj ruaj | |
| Cov Khoom Siv Kho Mob | Kev Kho Mob Cov Cuab Yeej, Kev Kho Kom Zoo |
Monel K500 Tshuaj Txhuam Kev Sib Tw Ntawm Kev Sib Tw
| Teem nqi | C | Mn | Si | CU | Zaum fe | Ni | S |
| Monel K500 | 0.25 max | 1.5 Max | 0.5 max | 27.00 – 33.00 | 0.5 – 2 | 63.00 min | 0.010 max |
Monel K 500 Cov Khoom Siv Cov Khoom Siv Ntawm Round Bar
| Ceev | Melting taw tes | Lub zog tensile | Tawm Zog (0.2% offset) | Elongation |
| 8.44 G / cm3 | 1350℃(2460℃f) | PSI - 1,60,000}, mpa - 1100 | PSI - 1,15000, MPa - 790 | 20% |
Gnee Cold Rolled K500 Alloy Bar Sijhawm
Qhov loj me ntawm nickel alloy k500 puag ncig bar
| US bar | Me me | Japanese | Canadian / Astm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Txoj kab uas hla (nti) | Qhov loj me ntawm Monel K500 Bar | Txoj kab uas hla (milimeter) | Qhov loj ntawm bar | Txoj kab uas hla (milimeter) | Qhov loj me ntawm Monel K500 Bar | Inch (Milimeter2) | Qhov loj me ntawm Monel K500 Bar |
| 0.375 | #3 | 5.05 | 5.05 | 10 | 10 | 200 | 15M |
| 0.250 | #2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100 | 10M |
| 0.625 | #5 | 7 | 7 | 16 | 16 | 500 | 25M |
| 0.500 | #4 | 6 | 6 | 13 | 13 | 300 | 20M |
| 0.875 | #7 | 9 | 9 | 22 | 22 | 1000 | 35M |
| 0.750 | #6 | 8 | 8 | 19 | 19 | 700 | 30M |
| 1.125 | #9 | 11 | 11 | 29 | 29 | 2500 | 55M |
| 1.000 | #8 | 10 | 10 | 25 | 25 | 1500 | 45M |
| 1.375 | #11 | 14 | 14 | 35 | 35 | ||
| 1.250 | #10 | 12 | 12 | 32 | 32 | ||
| 1.625 | #13 | 18 | 18 | 41 | 41 | ||
| 1.500 | #12 | 16 | 16 | 38 | 38 | ||
| 1.875 | #15 | 22 | 22 | 48 | 48 | ||
| 1.750 | #14 | 20 | 20 | 44 | 44 | ||
| 2.250 | #18 | 28 | 28 | 57 | 57 | ||
| 2.000 | #16 | 25 | 25 | 51 | 51 | ||
| 36 | 36 | ||||||
| 32 | 32 | ||||||
| 44 | 44 | ||||||
| 40 | 40 | ||||||
| 50 | 50 | ||||||
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee Group Txias K500 Hlau Bar Hoobkas Ib Cheeb Tsam

Gnee pawg kub dov k500 bar ntim
Gnee pawg Monel txias dov K500 Bar Ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee Group Txias Rolled K500 Bar Ntsuas

Cov FAQ
Qhov ntau thiab tsawg no yog muaj rau Monel K500 tuav?
Tus qauv ntau thiab tsawg ntawm Monel K 500 cov kab li ntawm 1/4 ntiv taw rau ntawm lub taub thiab ntawm 6 feet kuj yog li cas los xij, kev cai {{}
Cov duab dab tsi muaj rau Monel K500 tuav?
Monel K500 Alloy cov tuav muaj nyob rau hauv ntau cov kab ke xws li puag ncig cov pob, cov pob zeb, hexagonal tuav, thiab cov kab tuav.
Cov ntawv pov thawj thiab cov qauv dab tsi yog Monel K500 cov tuav ua raws li?
Peb tus mlom Monel ua raws ntau yam txheej txheem thoob ntiaj teb xws li ASTM B}}}}}}}}, thiab en 10204 3.2.
Dab tsi yog tus nqi ntau rau Monel K500 tuav?
Cov nqi ntau rau Monel K500 tuav yuav sib txawv raws li ntau yam xws li kev txiav txim siab kom koj tau txais cov ntaub ntawv nqe raws li koj cov kev xav tau tshwj xeeb .
Dab tsi yog lub sijhawm khoom xa rau Monel K500 tuav?
Lub sijhawm khoom xa tuaj rau Monel K500 puag ncig cov tuav thiab cov pas nrig yuav sib txawv raws li qhov muaj nuj nqis, qhov loj me {1} .
Cim npe nrov: Monel txias dov K500 Steel Alloy Bar, Tuam Tshoj Monel Txias Rolled K500 Hlau Alloy Bar Cov Tuam Txhab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















