Puas yuav muaj hlau nplaum lo rau Inconel?
Inconel-Chemical muaj pes tsawg leeg
| Inconel | Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | tshuav nyiaj li cas | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


Alloy 625 yog qhov zoo tagnrho rau cov kev thov uas xav tau tshaj plaws, los ntawm sub-zero mus rau qhov kub thiab txias ib puag ncig. Nws ua tiav lub zog siab no vim yog cov khoom siv tshuaj ntawm molybdenum thiab niobium (tseem hu ua columbium) los ntawm chav tsev kub txog 800 degree. Alloy 625 feem ntau yog muab nyob rau hauv kub ua hauj lwm thiab annealed mob.
Alloy 625 yog qhov tshwj xeeb tshaj yog qhov uas yuav tsum tau tiv thaiv oxidation thiab zam pitting corrosion. Nyob rau hauv cov mob annealed, no Inconel alloy yog tag nrho austenitic thiab haum rau machining. Vim nws cov ntsiab lus siab alloy, nws muaj kev tiv thaiv zoo heev hauv ntau qhov chaw corrosive. Muaj ze li ntawm 60% npib tsib xee, nws zoo tiv thaiv kev ntxhov siab corrosion tawg.
Alloy 625 tsis yog-sib nqus thiab muaj peev xwm ua haujlwm tshaj qhov kub ntau, los ntawm cryogenics mus txog 980 degrees Celsius. Qhov no txhawb cov ntawv thov hauv cov tshuab dav hlau, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob thiab cov cuab yeej siv tshuaj.
Inconel Equivalent khoom
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | GOST | AFNOR | JIS | BS | EN | LOSSIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCV 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH 60 BT | NC23 FeA | SIB 601 | NPE 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Ib 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Ib 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22 DNB4M | SIB 625 | NAOJ 21 | NiCr22Mo9 Nb | ЭИ602 |
| Ib 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| ib 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| ib 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X -750 | 2.4669 | N07750 |





