Qhov txawv ntawm MONEL thiab Inconel yog dab tsi?
Nickel tooj liab
Txawm li cas los xij, npib tsib xee tooj liab muaj corrosion kuj zoo heev. Lawv qhov txiaj ntsig tseem ceeb yog tiv thaiv dej hiav txwv, hydrofluoric thiab sulfuric acids, nrog rau alkalis thiab ntau cov kua qaub hnyav.
Cov txiaj ntsig zoo no yog ua si hauv kev ua tshuaj lom neeg, marine refineries, refineries, thiab kev tsim kho ntug dej hiav txwv. Yog tias koj ua haujlwm hauv cov chaw no, koj yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm Nickel Copper lossis Monel.


| Inconel | Element (% los ntawm pawg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | tshuav nyiaj li cas | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||





