Cov ntaub ntawv ua haujlwm rau Inconel 601 fasteners

Cov ntaub ntawv ua haujlwm rau Inconel 601 fasteners
Inconel 601 fasteners, nrog rau lawv zoo heev oxidation kuj, carburization tsis kam, thiab zoo siab - kub lub zog, ua hauj lwm zoo heev nyob rau hauv siab heev - kub (txog 2200℃F / 1204 degree) thiab corrosive ib puag ncig. Lawv yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev siv hauv aerospace, kev ua tshuaj lom neeg, thiab cov khoom siv hluav taws xob, qhov kev ntseeg siab nyob rau hauv kev xav tau thermal cycling thiab kev ntxhov siab yog qhov tseem ceeb. Cov khoom tseem ceeb muaj xws li lub zog tensile ntawm kwv yees li 80-90 ksi, lub zog tawm ntawm kwv yees li 30-65 ksi, thiab zoo ductility, ua kom lub neej ua haujlwm ntev txawm tias nyob rau hauv qhov hnyav.
Dab tsi yog qhov txawv ntawm Inconel 625 thiab 601?
Inconel 601 muaj qhov melting point ntawm 2467℃F (1350 degree), thaum Inconel 625 muaj qhov melting point ntawm 2375℃F (1310 degree). Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm tensile lub zog ntawm chav tsev kub, Inconel 601 ranges ntawm 590-930 MPa, thaum 625 muaj ib tug me ntsis siab zog ntawm 690-895 MPa.

Inconel 601 fasteners yog siab -kev ua tau zoo nickel-chromium alloy fasteners tsim rau qhov chaw huab cua. Paub txog lawv qhov tshwj xeeb oxidation tsis kam, corrosion kuj, thiab siab -kub lub zog, cov fasteners no zoo tagnrho rau kev lag luam xws li aerospace, chemical processing, nuclear engineering, thiab marine applications. Inconel 601 tuav nws lub zog thiab kev ncaj ncees ntawm qhov kub txog li 2000℃F (1093 degree), ua rau nws xaiv kev ruaj ntseg rau kev ruaj ntseg cov khoom raug kub thiab corrosive. Tsis tas li ntawd, cov fasteners no muaj kev ua haujlwm zoo thiab ruaj khov nyob rau hauv thermal cycling thiab kev ntxhov siab.

Inconel 601 Fasteners Specifications List
| Txuj | ASTM, BS, ASME, ISO, UNI, ANSI, GB, IS, DIN, JIS |
|---|---|
| Xov xwm: | BSF, BSW, UNF, UNC, METRIC lossis raws li xav tau |
| Inconel 601 Fasteners Standard | ANSI
ANSI B 18.2.4 2M ANSI B 28.2.4 1M ASME B16.5 txheem ASME B18.2.2 ASME B18.5 DIN:DIN 912, DIN 603, DIN 933, DIN 6923, DIN 970, DIN 931, DIN 7981, DIN 934, DIN916, DIN 7985, DIN 7982, DIN 913, BS UAS:UNEF, UNS, NPTF, UNC, NPT, UNF ISO:ISO 7380, ISO 4033, JIS cov qauv, ISO 4017, ISO 4032 |
| Fasteners / Bolts Loj | M6, M30, M12, M10, M16, (M45), M4, M8, M2, M24, (M3.5), M33, M20, M42, (M14), M5, M48, (M18), (M27), (M22), M36, M3, M160 thiab raws li xav tau |
| Ntev | 3 milimeter - 200 ' meter ' lawv |
| Lub taub hau tsav: | Slotted, Rau -Lobe, Phillips/Slot, Phillips, thiab lwm yam |
| Daim Ntawv Pov Thawj | EN 10204 / 3.1 |
Inconel 601 Fasteners Nqe List
| Inconel 601 Fasteners Nqe List | Nqe hauv USD | Nqe hauv EURO | |
|---|---|---|---|
| Inconel 601 Hex taub hau ntsia liaj qhov rooj nqe | USD $6.25 | 5.24 | |
| Inconel 601 Tshuab ntsia liaj qhov rooj nqe | USD $5.50 | 4.61 | |
| Inconel 601 Screws nqi | USD $3.40 | 2.85 | |
| Inconel 601 Socket Head Cap Ntsia Hlau Nqe | USD $3.40 | 2.85 | |
| Inconel 601 Allen Bolt Nqe | USD $5.00 | 4.19 | |
| Inconel 601 Dowel Pins nqe | USD $1.40 | 1.17 | |
| Inconel 601 Ntsws nqe | USD $1.40 | 1.17 | |
| Inconel 601 Washer nqi | USD $1.40 | 1.17 |
Nickel Alloy 601 Bolts thiab Ceev Ntim

Muaj Xov Style ntawm Alloy 601 Bolts
Metric
BSW
BSF
UNC
UNF los yog raws li xav tau

Inconel 601 Fasteners Hluav Taws Xob Khoom
| Cov khoom hluav taws xob | |||
| Hluav taws xob Resistivity | 0.000119 ohm -cm | 0.000119 ohm -cm | |
| Sib nqus Permeability | 1.003 | 1.003 | ntawm 200 oersted (15.9 kA / m) |
| Curie Kub | Qhov siab tshaj plaws -196 degree | Max -321 ° F | |
DIN 2.4851 bolts muaj nrog ntau yam kev xaiv tsav lub taub hau.
Phillips
Slotted
Phillips/Slot
Rau -Lobe

Chemical Properties ntawm Inconel Alloy 601 Fasteners
|
Element |
Cov ntsiab lus (%) |
|
Nickel, Nia |
7 2,0mn |
|
Silicon, Sib |
.50 max |
|
Carbon, C |
.15 max |
|
Sulfur, S |
015 max |
|
tooj, Cu |
.50 max |
|
Hlau, Fe |
6.0-10.0 |
|
Manganese, Mn |
max 1.00 Nws |
Mechanical Properties ntawm Astm B166 N06601 Fasteners
|
Qhov ntom |
8,47g 3 |
|
Melting Point |
1413℃(2580℃F) |
|
Tensile zog |
Psi - 95,000, MPa - 655 |
|
Yield zog (0.2% Offset) |
Psi - 45,000, MPa - 310 |
|
Elongation |
40 % |
Inconel 601 Fasteners sib npaug qib
|
Alloy |
Lub Npe |
Related Specification |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Askiv |
European |
ASTM |
UNS |
||
|
alloy 601 |
Inconel 601® Cov |
BS 3076 NA 14 |
2.4816 |
B166 |
N06600 |
601 Alloy Washer Weight Chart
| Kwv yees qhov hnyav ntawm 100 khoom (unit: kilograms) | |||||||||||
| SIZE | PLAIN PUNCHED WASHER TSI: 2016 |
HEAVY WASHER ib: 6610 |
MACHINED WASHER TSI: 2016 |
SQUARE TAPER WASHERS | SPRING WASHER FLAT SECTION IS: 3063-72 | SPRING WASHER SQUARE Ntu IS: 6735-72 ib: 7980 |
Loj (Inches) | PLAIN PUNCHED WASHER BS: 3410 TAB 7 |
|||
| MACHINED | HNUB ROG FRICTION GRIP |
||||||||||
| RAU CHANNEL IS: 5372-75 |
RAU I-BEAM IS: 5374-75 |
HOM-B (CHANNELS) IS: 6649-85 |
HOM-C (I-BEAMS) IS : 6649-85 |
||||||||
| M-3 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
| M-4 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| M-5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||
| M-6 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 1/4″ | 0.21 | |||||
| M-8 | 0.20 | 0.21 | 1.10 | 1.20 | 0.16 | 0.11 | 5/16″ | 0.35 | |||
| M-10 | 0.39 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 1.10 | 0.25 | 0.20 | 3/8″ | 0.48 | ||
| M-12 | 0.58 | 1.90 | 0.62 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 0.38 | 0.23 | 1/2″ | 1.07 |
| M-14 | 0.82 | 0.60 | 0.38 | ||||||||
| M-16 | 1.06 | 2.90 | 1.13 | 3.40 | 3.75 | 9.00 | 8.50 | 0.89 | 0.59 | 5/8″ | 1.85 |
| M-18 | 1.27 | 0.97 | 0.66 | ||||||||
| M-20 | 1.64 | 4.40 | 1.72 | 5.80 | 6.70 | 8.50 | 8.00 | 1.52 | 1.23 | 3/4″ | 2.91 |
| M-22 | 1.75 | 7.50 | 7.00 | 1.65 | 1.36 | 7/8″ | 4.27 | ||||
| M-24 | 3.11 | 6.30 | 3.30 | 13.50 | 16.00 | 6.50 | 6.00 | 2.62 | 1.81 | 1″ | 6.13 |
| M-27 | 3.94 | 8.00 | 4.23 | 12.50 | 15.00 | 12.00 | 11.50 | 2.87 | 2.06 | 1.1/8″ | 7.69 |
| M-30 | 5.05 | 10.10 | 5.36 | 16.50 | 18.70 | 17.50 | 16.00 | 4.43 | 3.20 | 1.1/4″ | 9.90 |
| M-33 | 7.10 | 12.00 | 7.54 | 21.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 6.30 | 3.50 | ||
| M-36 | 8.73 | 14.60 | 9.20 | 25.50 | 29.20 | 26.50 | 26.00 | 6.73 | 5.25 | 1.1/2″ | 17.24 |
| M-39 | 12.60 | 16.70 | 13.30 | 28.30 | 34.50 | 7.17 | 5.61 | ||||
| M-42 | 17.50 | 20.10 | 18.30 | 11.10 | 8.00 | ||||||
| M-45 | 21.20 | 22.20 | 22.00 | 11.70 | 8.53 | ||||||
| M-48 | 28.40 | 26.00 | 29.40 | 12.30 | 9.00 | 2″ | 27.78 | ||||
| M-52 | 31.90 | 33.00 | 18.20 | ||||||||
| M-56 | 47.90 | 19.30 | |||||||||
| M-60 | 51.60 | 20.30 | |||||||||
| M-64 | 55.40 | 21.80 | |||||||||
| M-68 | 57.40 | ||||||||||
| M-72 | 63.40 | 24.00 | |||||||||
Inconel 601 Txiv Ntoo Luj Daim Ntawv Qhia
| Loj | Ua tiav Hex | Hnyav Hex | Ua tiav Jam | Heavy Hex Jam | Square | Hnyav Square |
| 1⁄2 "Nut | 3.75 | 6.54 | 2.62 | 4.00 | 5.78 | 7.87 |
| 5⁄8 "Ntsuab | 7.33 | 11.9 | 4.93 | 6.96 | 10.8 | 14.3 |
| 3⁄4 "Ntsuab | 11.9 | 19.3 | 7.70 | 11.0 | 15.4 | 23.5 |
| 7⁄8 "Ntsuab | 19.0 | 29.7 | 12.0 | 16.7 | 24.5 | 36.2 |
| 1 ″ Nug | 28.3 | 42.5 | 17.6 | 23.5 | 36.3 | 51.5 |
| 11⁄8 "Ntsuab | 40.3 | 59.2 | 24.7 | 32.4 | 52.5 | 72.4 |
| 11⁄4 "Nut | 54.3 | 78.6 | 36.1 | 45.8 | 70.6 | 95.5 |
| 13⁄8 "Ntsuab | 73.0 | 102 | 47.9 | 59.3 | 94.5 | 125.0 |
| 11⁄2 "Nut | 94.3 | 131 | 60.9 | 74.8 | 122 | 161 |
| 15⁄8 "Ntsuab | 162 | 91.6 | ||||
| 13⁄4 "Ntuj | 151 | 204 | 100 | 114 | ||
| 17⁄8 "Ntuj | 241 | 134 | ||||
| 2 "Ntuj | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
| 21⁄4 "Ntsuab | 419 | 227 | ||||
| 21⁄2 "Ntsuab | 564 | 332 | ||||
| 23⁄4 "Ntsuab | 738 | 429 | ||||
| 3 ″ Nug | 950 | 545 | ||||
| 31⁄4 "Ntuj | 1194 | 651 | ||||
| 31⁄2 "Ntsuab | 1526 | 851 | ||||
| 33⁄4 "Ntsuab | 1812 | 1005 | ||||
| 4 "Ntuj | 2180 | 1200 |
Vim li cas thiaj xaiv Gnee raws li koj cov nickel-Raws li Alloy Supplier
✅ Tshaj 18 xyoo ntawm kev xa tawm, cov khoom muag rau ntau tshaj 80 lub teb chaws
✅ Muaj ntawv pov thawj los ntawm ISO, SGS, thiab BV
✅ Cov khoom muag thoob ntiaj teb ntawm Inconel, Hastelloy, Incoloy, thiab Monel alloy tubing, daim hlau, thiab tuav
✅ Kev pabcuam kev ua haujlwm muaj - suav nrog txiav, polishing, CNC machining, thiab ntim
✅ Kev xa khoom sai hauv 7-15 hnub, txhawb nqa los ntawm cov neeg koom tes thoob ntiaj teb
📦 Ntim thiab Shipping
Tag nrho cov khoom siv stainless hlau tau ntim nrog cov hauv qab no:
Ntoo pallets los yog crates
Moisture -cov ntaub ntawv pov thawj
Daim ntawv lo nrog rau lub tshuab hluav taws xob, tus qauv, thiab cov ntawv loj
Shipped thoob ntiaj teb los ntawm hiav txwv, huab cua, los yog nthuav qhia

Hais txog Gnee Steel
Gnee Steel yog cov chaw tsim khoom ntawm nickel-raws li alloys, suav nrog Nickel 201, Nickel 202, Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy B, Hastelloy C-4, Inconel 600, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X, Inconel 718, Inconel X. 800H / HT, Incoloy 825, Monel 400, Monel K500, thiab lwm yam khoom siv kub kub. Peb tshwj xeeb hauv kev tsim khoom thiab muag khoom ntawm cov ntaub ntawv alloy. Gnee Steel cov khoom siv dav siv hauv aerospace, tshuaj, hluav taws xob tsim hluav taws xob, tsheb, nuclear zog, thiab lwm yam, thiab peb tuaj yeem muab cov khoom siv alloy customized raws li cov neeg siv khoom xav tau. Yog xav paub ntxiv txog cov nqi ntawm cov khoom siv alloy lossis customized alloy cov ntaub ntawv daws teeb meem, thov koj xav tiv tauj peb ntawm email ntawmss@gneemetal.comrau ib nqe lus.
Square Meters Ua
Cov neeg ua haujlwm Enterprise
Xyoo Kev Paub
Cov teb chaws koom tes





