Zoo Incoloy 800 800 h 800ht 825 npib tsib xee tawm ntawm cov yeeb nkab uas tsis sib xws
Incoloy alloy yog tsiag ntawv los ntawm cov cua kub ua ke nrog cov khoom lag luam corrosion.}}}} kub ...
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Khoom Taw qhia
Incoloy alloy yog tsiag ntawv los ntawm cov kub ua ke nrog cov khoom siv corrosion tsis kam, muaj zog yooj yim thoob plaws ntau yam lag luam .
Daim Ntawv Thov Teb:
Cov cua kub siab, xws li cov hnab tawg, coj cov khoom siv vanes, tshuab kev kub siab compressor, naval thiab muaj roj av tshuab .
Cov khoom tsis muaj
| Yam | Incoloy 800 | Incoloy 800h | Incoloy 800ht | Incoloy 825 | Incoloy 925 |
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | 0.05 - 0.1 | 0.06 - 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 |
| Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 |
| Zaum fe | so | so | so | so | so |
| P | - | - | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 |
| Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| CU | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 1.5 - 3 | 1.5 - 3 |
| Ni | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 38 - 46 | 42 - 46 |
| Al | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.2 - 1.2 | 0.15 - 0.5 |
| Ti | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.6 - 1.2 | 1.9 -2.4 |
| Cr | 19 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 19.5 - 23.5 | 19.5 - 23.5 |
| Mo | - | - | - | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 |
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: Zoo Incoloy {{}} h 800ht 825 Nickel Alloy Seamless Yeeb Nkab Incolless Yeeb Nkab Incial Incolel Tube COONERS
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













