Inconel tsis yog N06600 Nickel raws li puag ncig
Qhov loj me, cov kev cai sib cai muaj .
Inch: 3-600 mm,
Ntev: {0.5-6.0 m .
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Inconed Unic tsis yog N06600 Nickel raws li kev sib tw bar qhia
Inconel tsis yog N06600 Nickel raws li puag ncig


Unic tsis yog N06600 puag ncig bar yog npib tsib xee hluav taws xob}}}}}}}}}%) los ua tus qauv zoo ruaj khov, thiab yog ua rau hauv cov kab ncig nrog 5-300 mm los ntawm kub dov los yog txias kev siv hluav taws xob ntau dua los yog sib npaug ntawm 2450℃. tshaj plaws Kev nthuav tawm cov khoom no yog nws cov kev kub siab ua tau zoo, thiab kev txhawb nqa cov txheej txheem kub zoo heev thiab kev txhawb nqa ntau yam. nws ua raws li Astm B166, Ams 5665 thiab lwm cov qauv kev kho mob (cov khoom siv hluav taws xob (cov khoom siv hluav taws xob (HR), txias kos (CD), pg), lwm yam ., kom tau raws li cov khoom siv sib txawv hauv kev ua haujlwm hnyav xws li kev kub siab thiab corrosion.
Gnee Inconel Tsis yog N06600 Nickel raws li kev sib tw bar specification
UN tsis yog N06600 (Inconel 600) Hloov Bar Cov Khoom Vaj Tsev
| Hom | Chaw ua uas tsis tau haus | Tus nqi / lus piav qhia |
|---|---|---|
| Yooj yim sib xyaw | Npib tsib caug (ni) | Ntau dua los yog sib npaug rau 72% |
| Chromium (cr) | 14%~17% | |
| Hlau (FE) | 6%~10% | |
| Lwm Ntsiab Lus | C Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15%, mn tsawg dua los yog sib npaug los yog sib npaug lossis 0.50%, s tsawg dua lossis sib npaug 0.015% | |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Tensile lub zog (RT) | Ntau dua los yog sib npaug rau 550 mpa |
| Tawm Zog (0.2% offset) | Ntau dua los yog sib npaug rau 240 MPa | |
| Elongation (50 hli gauge) | Ntau dua los yog sib npaug rau 30% | |
| Kev nyuaj | HRB 65 ~ 85 (anealed) | |
| Cov Khoom Siv Lub Cev | Ceev | 8.47 g / cm³ |
| Melting taw tes | 1354 ~ 1413 Qib | |
| Thermal Condivity (20 Qib) | 14.9 W/m·K | |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | 1.03 μΩ·m | |
| Sib nqus permeability | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.01 (sib nqus tsis muaj zog) | |
| Qho loj | Cov kab uas hla | 5 hli ~ 300mm (tus qauv) Kev cai txog 500 hli |
| Qho ntev | 3000mm ~ 6000mm (Txuj) Kev Cai Txiav Muaj |
|
| Txoj kev ua yuam txoj hmoo no | ± 0.05mm (hauv av precision) ± 0.1mm (tus qauv kub-rolled) |
|
| Nto tas | Kub-rolled (hr) | Cov nplaim dub nrog nplai |
| Khaub thuas-kos (cd) | Du nto, ra tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6μm | |
| Precision Av (PG) | High-qib polish, ra tsawg dua lossis sib npaug rau 0.8μm | |
| Tab tom ua | Kub-Rolling | Kub Forging / Dov (870 ~ 1175 degree) |
| Txias txheej txheem kos duab | Mob khaub thuas kos + annealing (txhim kho qhov tsis zoo) | |
| Kev Kho Cua Sov | Annaling (870 ~ 980 degree, sai sai txias) | |
| Tus qauv | ASTM | ASTM B166 (Nickel-chromium alloy tuav) |
| Ams | Ams 5665 (Aerospace) | |
| Tus lej tsis yog | N06600 | |
| Corrosion Kuj | Oxidation tsis kam | Zoo heev (kev pabcuam temp tsawg dua lossis sib npaug rau 1150 degree) |
| Acid / alkali Kuj | Tsis kam nitric acid, organic acids, alkaline daws | |
| Chloride tsis kam | Zoo heev kev ntxhov siab corrosion tawg | |
| Cov Kev Siv Raug Raug | Khoom Siv Cua Sov Khoom | Rauv yob, Radiant Tubes, muffles |
| Cov Khoom Siv Tshuaj | Pickling Kab Txheej Txheem, Reactors, Distillation Txhua | |
| Kev Lag Luam Hluav Taws Xob | Lub tshuab nqus hlau, cov cuab yeej cuab tam semiconductor | |
| Nuclear Cov Khoom Siv | Chav generator generator, reactor Cheebtsam |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm inconel 600 puag ncig tuav
| Teem nqi | C | Mn | Si | S | CU | Zaum fe | Ni | Cr |
| Inconel 600 | 0.15 Max | 1.00 Max | 0.50 max | 0.015max | 0.50 max | 6.00 – 10.00 | 72.00 min | 14.00 – 17.00 |
Gnee Inconel tsis yog N06600 Nickel raws li kev sib tw bar sijhawm
LUJ CEEB TOS NTAWM ASTM B166 UNED N06600 Bar
| Hnyav (kg) | Ciaj ciam teb | |
|---|---|---|
| Xwm fab xwm meem | Voj voog | Xwm fab xwm meem (cm) |
| 31.16 | 24.47 | 25.2 |
| 39.57 | 31.08 | 28.4 |
| 0.50 | 0.39 | 3.2 |
| 0.64 | 0.50 | 3.6 |
| 0.73 | 0.63 | 4.0 |
| 0.95 | 0.75 | 4.4 |
| 1.13 | 0.89 | 4.8 |
| 1.54 | 1.21 | 5.6 |
| 2.01 | 1.58 | 6.4 |
| 0.20 | 0.15 | 2.0 |
| 0.24 | 0.19 | 2.2 |
| 0.28 | 0.22 | 2.4 |
| 0.38 | 0.30 | 2.8 |
| 4.91 | 3.85 | 10.0 |
| 6.15 | 4.83 | 11.2 |
| 8.04 | 6.31 | 12.8 |
| 10.17 | 7.99 | 14.4 |
| 12.56 | 9.86 | 16.0 |
| 15.90 | 12.49 | 18.0 |
| 19.62 | 15.41 | 20.0 |
| 24.62 | 19.34 | 22.4 |
| 2.54 | 2.00 | 7.2 |
| 3.14 | 2.47 | 8.0 |
| 3.80 | 2.98 | 8.8 |
| 50.24 | 39.46 | 32.0 |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee cov pab pawg tsis muaj txiaj ntsig N06600 npib tsib xee raws puag ncig bar Hoobkas ib puag ncig

Gnee Group Ntim
Gnee cov pab pawg tsis muaj txiaj ntsig N06600 npib tsib xee raws li kev ntim bar

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee cov pab pawg tsis muaj txiaj ntsig N06600 Nickel raws li kev sib tw bar kuaj

Cov FAQ
Q: Peb puas tuaj yeem mus saib koj lub Hoobkas?
A: Txaus siab tos txais ib zaug peb muaj koj lub sijhawm peb yuav tuaj tos koj .
Q: Koj puas muaj kev tswj hwm zoo?
A: Yog, peb tau nce BV, SGS authentication .
Q: Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj?
A: Kom paub meej, peb muaj tus nqi xa khoom ruaj khov uas tuaj yeem tau txais tus nqi zoo tshaj plaws los ntawm cov tuam txhab nkoj feem ntau thiab muab kev pabcuam kev tshaj lij thiab kev pabcuam {}}
Cim npe nrov: Inconel tsis suav N06600 Nickel raws li puag ncig bar, Suav tsis raug cai N06600 npib tsib xee raws cov chaw muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















