Inconel alloy hlau 600 puag ncig profile
Qho loj
Customizable ntau thiab tsawg:
Inch: 3-600 mm,
Ntev: {{{{0}}}. 5-6. 0 m.
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee inconel alloy 600 puag ncig profile tuav
Inconel Hlau 600 Round Profile tuav


Gnee Steel yog cov chaw tsim khoom thiab cov khoom lag luam hauv Suav teb uas tsim thiab muab cov khoom siv dav dav 600 puag ncig. ASTM B166 Inconel 600 Alloy puag cov kab sib txuas tseem muaj lub npe hu ua kev ua haujlwm siab. Cov kab tuav 600 lub ntsej muag ci tuaj yeem ua haujlwm nyob rau hauv kub heev thiab kho tshuab xav tau ib puag ncig. Inconel 600 tuav tuaj yeem siv rau hauv cov ntawv thov uas siv kawg siv yuav tsum muaj kev ruaj khov siab. Peb muab cov neeg siv khoom rau peb cov neeg siv khoom siv tau 600 tus nqi uas tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb thiab teb chaws zoo. Inconel 600 tuav (tsis yog N06600) muaj lub siab tsis tshua muaj zog rau carburization. Alloy 600 cov kab ke sib txuas tau siv rau hauv ntau cov ntawv thov, pob tawb lossis cov khoom siv uas yuav tsum muaj ntau yam kev kho kom sov xws li carburizing thiab carbonitriving. Cov kab tuav N06600 N06600 puag ncig tuaj yeem siv rau hauv kev ua haujlwm kub ntawm cryogenics thiab 1200 degree.
Lub Inconel 600 puag ncig cov khoom uas peb tsim muaj ntau thiab dav siv hauv kev lag luam ntau yam vim lawv lub zog siab thiab lub zog siab. Gnee steel muaj chaw zoo-npaj ntau lawm xaj ntawm ASTM B166 Inconel 600 puag ncig cov kab ntau thiab tsawg thiab diameters. Peb tsim khoom lag luam thiab muab cov lus tsis suav nrog N06600 puag ncig cov nroog loj rau txhua lub nroog loj thoob plaws ntiaj teb. Peb ntim peb cov khoom hauv cov ntoo ntoo tsim nyog kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj thaum lub sijhawm xa khoom thiab nrog lawv nrog txhua cov ntaub ntawv tsim nyog.
Gnee Inconel Alloy Hlau 600 Profile Tuav Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Inconel 600 puag ncig bar specifications:
| Cov lus qhia | ASTM B166 / ASTM SB166 |
| Qho loj | En, Din, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Qhov loj | 5 hli rau 500 hli |
| Qhov dav | {{0 {}}. 1 hli rau 100 hli |
| Kev nyiaj tau | H8, H10, H11, H12, H12, H12, H13K9, K10, K12 lossis AS Cov Neeg Siv Khoom |
| Ua tiav | Dub, ci polished, ntxhib muab, No.4 tiav, Matt tas, BA tiav |
| Qho ntev | 100 hli txog 3000 hli ntev & saum toj |
| Puab | Puag ncig, square, hex (a / f), duab plaub, billet, ingot, forging thiab lwm yam. |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm inconel 600 puag ncig bar
| Teem nqi | C | Mn | Si | CU | S | Zaum fe | Mo | Ni | Cr |
| Inconel 600 | 0. 15 max | 1 Max | 0. 50 Max | 0. 50 Max | 0. 15 min | 6 - 10 | - | 72 min | 14 - 17 |
Gnee Alloy Hlau 600 Hloov Profile Bars Teem Caij
Qhov loj me ntawm inconel 600 puag ncig bar
| Qhov loj | KGS / Ko Taw | KGS / MTR | Qhov loj | KGS / Ko Taw | KGS / MTR | Qhov loj | KGS / Ko Taw | KGS / MTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hli | 0.017 | 0.055 | 20mm | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 hli | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4mm | 0.030 | 0.098 | 24 hli | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25mm | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5mm | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6mm | 0.068 | 0.223 | 27 hli | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 hli | 0.091 | 0.298 | 30mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 hli | 0.120 | 0.398 | 32mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 hli | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 hli | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 hli | 0.189 | 0.620 | 36 hli | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11Mm | 0.228 | 0.748 | 38mm | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12mm | 0.271 | 0.889 | 40 hli | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13MM | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14mm | 0.368 | 1.207 | 45 hli | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15mm | 0.424 | 1.391 | 48mm | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 hli | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 hli | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17mm | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 hli | 0.610 | 2.001 | 60mm | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee pawg hlau 600 Hloov profile Bars Hoobkas Ib Cheeb Tsam

Gnee Group Ntim
Gnee Group alloy 600 Hloov profile tuav

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee pawg inconel alloy 600 profile tuav ntsuas

Cov FAQ
Q: Peb puas tuaj yeem mus saib koj lub Hoobkas?
A: Txaus siab tos txais ib zaug peb muaj koj lub sijhawm peb yuav tuaj tos koj.
Q: Koj puas muaj kev tswj hwm zoo?
A: Yog, peb tau nce BV, SGS authentication.
Q: Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj?
A: Kom paub meej, peb muaj tus nqi xa mus tas li uas tuaj yeem tau txais tus nqi zoo tshaj plaws los ntawm cov tuam txhab nkoj feem ntau thiab muab kev pabcuam kev tshaj lij.
Cim npe nrov: Inconel Alloy Hlau 600 Hloov profile tuav, Suav tus lej xov tooj, omoy alloy hlau 600 puag ncig profile cov chaw muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















