Inconel Alloy Astm B 637 718 hlau hlau tuav
Txoj kab uas hla:3 - 600 hli
Ntev: 0.5 - 6.0 meter
Nto: polished, dub, pickled, ci
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Incoy Astm B 637 718} steel khi qhia
Inconel Alloy Astm B 637 718 cov pob zeb hlau


ASTM B637 UN tsis muaj N07718 puag ncig bar
ASTM B637 puag ncig bar yog nag lossis daus-basalaboy uas muaj kev sib xyaw ua ke, sidaltum, tantalum, tirconium, boron, hlau, tooj liab, thiab nickel {{4 {}}}}}}}}}}}} omsel lub zog, Thaum tseem muaj zog weldability {}}
Inconel 718 tseem tuaj yeem siv ntau qhov kub thiab muaj peev xwm tiv thaiv kev ua kom zoo nkauj thiab cov khoom siv kub, cov khoom siv kub, cov nplhaib, thiab cov khoom siv ntsuas ua ntej}}} 718 puag ncig bar kuj tseem siv nyob rau hauv kev tsim khoom ntawm aerospace, dav hlau, thiab lwm yam {6.
N07718 puag ncig bar
Inconel 718 ncig bar yog npib tsib xee-chromium alloy bar nrog ntxiv, molybdenum, forility {.
Inconel 718 puag ncig siv tau siv los ua cov li qub, cov kav dej nrawm, thiab cov tshuab hluav taws xob tsis zoo, thiab cua sov}
Gnee Alloy Astm B 637 718 hlau hlau tuav cov ntaub ntawv tshwj xeeb
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm Astm B637 Inconel 718 puag ncig cov kab
| Cov lus qhia | ASTM B637 / ASME SB637 |
| Lub hom phiaj | ASTM, ASME thiab API |
| Qho deb | 5 hli rau 500 hli dia |
| Qho ntev | 100 hli rau 6000 mm |
| Lub xov | Kaj, polish & dub |
| Puab | Puag ncig, square, hex (a / f), duab plaub, xaim (coil daim ntawv), xaim-millet, forging thiab lwm yam. |
| Kev Lag Luam Npe | Alloy 718, Inconel 718, Nickel 718, Inco 718 |
Inconel Alloy 718 Round Bar Kab Tshuaj Muaj pes tsawg leeg
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Tsheb hauv paus | Ta | Ti | Al | Co las | B | CU |
| 0.08 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 0.35 | 17-21 | 50-55 | 2.8-3.30 | 4.75-5.50 | 0.05 | 0.65-1.15 | 0.20-0.80 | 1.00 | 0.006 | 0.30 |
Gnee Alloy Astm B 637 718} steel kab teem caij
Inconel 625 Seamless Yeeb Qhov ntau thiab tsawg thiab lub sijhawm
Wt =} phab ntsa thickness, od =} sab nraud txoj kab uas hla, id} 2} hauv taub
| Inconel 625 Yeeb Nkab OD lub hli |
Yeeb Wt lub hli |
hauv . | Tus sch | Kg / m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee pawg alloy Astm B 637 718 hlau bars Hoobkas ib puag ncig

Gnee Group Ntim
Gnee pawg incoy alloy astm b 637 718} bines ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee cov pab pawg inconel istm b 637 718 pob xeem

Cov FAQ
Q: Peb puas tuaj yeem mus saib koj lub Hoobkas?
A: Txaus siab tos txais ib zaug peb muaj koj lub sijhawm peb yuav tuaj tos koj .
Q: Koj puas muaj kev tswj hwm zoo?
A: Yog, peb tau nce BV, SGS authentication .
Q: Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj?
A: Kom paub meej, peb muaj tus nqi xa khoom ruaj khov uas tuaj yeem tau txais tus nqi zoo tshaj plaws los ntawm cov tuam txhab nkoj feem ntau thiab muab kev pabcuam kev tshaj lij thiab kev pabcuam {}}
Cim npe nrov: Inconel Alloy Astm B {{}} hlau hlau tuav, Suav hlau hlau pob zeb}}} hlau steel bars tus neeg muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















