Inconel Alloy 718 hloov Seamless Tube
Kev Kho Cua Sov: Qhov no suav nrog kev daws cov kauj ruam anerting kauj ruam thiab nag lossis daus. Ib txoj kev sib piv yog kev daws analing ntawm 1700-1850℃f, tom qab los ntawm kev kub ntxhov ntawm 1325 Degree F thiab tuav ntawm 1150℃F.
Machining: Lub siab hardness ua machining nyuaj thiab nrawm ntawm cov cuab yeej hnav, yog li tsim nyog machining txheej txheem yuav tsum muaj.
Kev Tu: Cov Alloy yuav tsum tau huv si ua ntej cua sov kom tiv thaiv kev tsim ntawm ib txheej oxide.
Cov cua sov: Rau cov txheej txheem xws li Forging, cua sov yuav tsum tau txo me ntsis, muaj tsawg kawg 2Oxide.
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Alloy 718 Hloov Ua Seamless Tubekev piav txog

Gnee Inconel Alloy 718 hloov Seamless Tube
Inconel Alloy 718 Seamless Hloov raj yog lub siab {{{{{2} {{2} {{2} {{2} { Nws yog lub npe hu rau nws lub zog siab tensile, thiab lwm yam kev siv roj av zoo li aerospace, roj thiab roj thiab tshuaj lom neeg.
Inconel Hlau 718 Hloov Seamless Tube Specification
| Yam zoo | Cov ntsiab lus |
|---|---|
| Teem nqi | Inconel 718 / UN tsis muaj N07718 / WNR 2.4668 |
| Txheem Cov Qauv | ASTM B163 / B167 / B983, ASME SB-167 |
| Hom muaj | Seamless, welded, erw, fab |
| Kev Xaiv | Puag ncig, square, duab plaub, hydraulic |
| Tube Ntau Thiab Tsawg | 6 hli OD rau 50.8 mm od (tuab txog li 3 hli) |
| Lub sijhawm muaj | SCH 5 RAU SCH XXS (suav nrog SCH 10, 40, 80, 160) |
| Ntev ntev li cas | Ib leeg random, ob npaug random, kev cai txiav ntev |
| Kawg tiav | Tiaj kawg, beveled kawg, xov kawg |
| Nto tas | Ci annealed, pickled, polished |
| Ceev | 8.19 g / cm³ |
| Melting point | 1260 Qib - 1336 Degree (2300 Qib F - 2437 Degree F) |
| Lub zog tensile | Ntau dua los yog sib npaug rau 965 mpa (140,000 psi) |
| Tos lub zog (0.2%) | Ntau dua los yog sib npaug rau 758 mpa (110,000 PSI) |
| Elongation | Ntau dua los yog sib npaug rau 30% |
| Cov Khoom Siv Tseem Ceeb | Zoo heev lub zog ntawm cov chaw kub, corrosion tsis kam, qaug zog lub neej, weldability |
| Cov Ntawv Thov | Aerospace, nuclear, ua yeeb yaj kiab, tshuaj lom neeg, kev hloov cua sov, superheaters |
Inconel Alloy 718 Hloov SS Tube Specification
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm inconel 718 leeg
| Lub ntsiab | Muaj pes tsawg leeg (%) |
|---|---|
| Npib tsib caug (ni) | 50.00 – 55.00 |
| Chromium (cr) | 17.00 – 21.00 |
| Hlau (FE) | Seem |
| Niobium + Tantalum | 4.75 – 5.50 |
| Molybdenum (mo) | 2.80 – 3.30 |
| Titanium (ti) | 0.65 – 1.15 |
| Aluminium (AL) | 0.20 – 0.80 |
| Cobalt (CO) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 |
| Manganese (MN) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 |
Neeg kho tshuab & lub zog ntawm cov yam ntxwv ntawm Inconel 718 & Hlis
| Ntiag tug | Cov nqi raug |
|---|---|
| Lub zog tensile | Ntau dua los yog sib npaug rau 965 mpa (140,000 psi) |
| Tos lub zog (0.2%) | Ntau dua los yog sib npaug rau 758 mpa (110,000 PSI) |
| Elongation (hauv 50 hli) | Ntau dua los yog sib npaug rau 30% |
| Kev nyuaj | Tsawg dua los yog sib npaug rau 331 hb |
| Ceev | 8.19 g / cm³ |
| Melting ntau | 1260 Qib - 1336 Qib |
| Tsev hauj lwm kub | Cryogenic rau 700 degree |
| Modulus ntawm elasticity | ~ 207 GPA |
| Thermal conductivity | 11.4 W / MIN K @ 100 degree |
| Kev Kub Loj Tshaj | ~ 435 J / KGINT A NYOOG |
| Coefficient ntawm expansion | 13 μm / HμCE ARCE @ 20-100 Qib |
Inconel alloy 718 Seamelless Tube ntev

| Nominal loj [nti] | Sab Nraud Txoj Kab [Inches] | Sab nraum diam [mm] | Qhov hnyav [kg / m] | Nyhav [LB / FT] | Phab ntsa tuab [hli] | Phab Ntsa Thickness [Nti] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 "Nps 6 | 0.41 | 10.3 | 0.37 | 0.24 | 1.73 | 0.068 |
| 1/4 "NPS 8 | 0.54 | 13.7 | 0.63 | 0.42 | 2.24 | 0.088 |
| 3/8 "NPS 10 | 0.68 | 17.1 | 0.84 | 0.57 | 2.31 | 0.091 |
| 1/2 "Nps 15 | 0.84 | 21.3 | 1.27 | 0.85 | 2.77 | 0.109 |
| 3/4 "Nps 20 | 1.05 | 26.7 | 1.69 | 1.13 | 2.87 | 0.113 |
| 1 "NPS 25 | 1.32 | 33.4 | 2.5 | 1.68 | 3.38 | 0.133 |
| {{0 {}} / 4 "Nps 32 | 1.66 | 42.2 | 3.39 | 2.27 | 3.56 | 0.14 |
| 1 1 / 2 "Nps 40 | 1.9 | 48.3 | 4.05 | 2.72 | 3.68 | 0.145 |
| 2 "NPS 50 | 2.375 | 60.3 | 5.44 | 3.65 | 3.91 | 0.154 |
| {{0 {}} / 2 "Nps 65 | 2.875 | 73.0 | 8.63 | 5.79 | 5.16 | 0.203 |
| 3 "Nps 80 | 3.5 | 88.9 | 11.29 | 7.58 | 5.49 | 0.216 |
| {{0 {}} / 2 "Nps 90 | 4.0 | 101.6 | 13.57 | 9.11 | 5.74 | 0.226 |
| 4 "NPS 100 | 4.5 | 114.3 | 16.07 | 10.79 | 6.02 | 0.237 |
| 5 "Nps 125 | 5.563 | 141.3 | 21.77 | 14.62 | 6.55 | 0.258 |
| 6 "NPS 150 | 6.625 | 168.3 | 28.26 | 18.97 | 7.11 | 0.28 |
| 8 "NPS 200 | 8.625 | 219.1 | 42.55 | 28.55 | 8.18 | 0.322 |
| 10 "NPS 250 | 10.75 | 273.0 | 60.31 | 40.48 | 9.27 | 0.365 |
| 12 "Nps 300 | 12.75 | 323.8 | 79.73 | 53.52 | 10.31 | 0.406 |
| 14 "NPS 350 | 14.0 | 355.6 | 94.55 | 54.57 | 11.13 | 0.437 |
| 16 "Nps 400 | 16.0 | 406.4 | 123.3 | 82.77 | 12.7 | 0.5 |
| 18 "NPS 450 | 18.0 | 457.0 | 155.8 | 104.67 | 14.27 | 0.562 |
| 20 "Nps 500 | 20.0 | 508.0 | 183.42 | 123.11 | 15.09 | 0.594 |
| 24 "Nps 600 | 24.0 | 610.0 | 255.41 | 171.29 | 17.48 | 0.688 |
| 32 "NPS 800 | 32.0 | 813.0 | 342.91 | 230.08 | 17.48 | 0.688 |
Muaj cov Tshuag ntawm inconel 718 kav dej / Tube:
| Saib ua ntej | Khoom | Tsis yog | Din |
|---|---|---|---|
![]() |
Inconel 718 Seamless Yeeb Nkab Inconel 718 Seamless Tubes |
Unic tsis yog n07718 seamless yeeb nkab UN tsis yog N07718 Seamless Tubes |
2.4668 seamless yeeb nkab 2.4668 Seamless Tube |
![]() |
Inconel 718 Welded Yeeb Nkab Inconel 718 Welded Tube |
Unrical N07718 Welded Yeeb Nkab Unic tsis yog N07718 Welded Hlis |
2.4668 Welded Yeeb Nkab 2.4668 Welded Tube |
![]() |
Inconel 718 EFW Yeeb | UN tsis yog N07718 EFW Yeeb | 2.4668 EFW Yeeb |
![]() |
Inconel 718 Erw Yeeb Nkab | Unrical N07718 ERW YEEB | 2.4668 ERW YEEB |
![]() |
Inconel 718 hloov raj | Unrical N07718 ncig txoj hlab | 2.4668 round tubing |
Inconel Alloy 718 hloov Seamless TubeKev kho cov npoo npoo
Gnee Steel muab plaub txoj kev kho mob rau incoy 718 hloov seamless Tube: pickling, tsom iav polishing, polishing, thiab sandblasting.
Inconel Alloy 718 hloov Seamless Tube Ntau Lawm
Gnee Steel muab cov kev kho mob cua sov hauv qab no rau inconel alloy 718 hloov seamless raj: annealing, kev daws + laus. Tsis tas li ntawd, GNEE steel kuj tseem muab cov kub ua haujlwm kub thiab ua haujlwm txias, uas yog kub dov thiab txias kos duab.
Inconel 718 Hloov Lub raj raj ntim
Txhawm rau kom ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm koj cov khoom, peb yuav muab kev paub zoo, ib puag ncig zoo, yooj yim thiab siv cov khoom siv ntim yooj yim.
Inconel Alloy 718 hloov seamless Tube kev kuaj thiab tsim nyog
Gnee GroupInconel Alloy 718 hloov Seamless TubeKev kuaj thiab tsim nyog daim ntawv pov thawj


Kev Kuaj & Tshuaj Xyuas ntawm Inconel Alloy 718 Yeeb Nkab, Tube, thiab Tubing
| Hom | Xeem / Tshuaj Ntsuam Xyuas |
|---|---|
| Cov Khoom Siv & Kev Ntsuam Xyuas Tshuaj | Kev Ntsuas Cov Khoom (PMI) Kev Ntsuas Tshuaj Ntsuam Xyuas Tshuaj - Spectro Kev Ntsuas |
| Neeg kho tshuab & kuaj lub cev | Kev Kuaj Me (Tensile, elongation, txo thaj chaw) Kev ntsuas hardness Cuam Tshuam Khoov Xeem Ntawv Flaring Test Plhaw kev kuaj |
| Metallurgical Testing | Kev Xeem Siv Micro Macro kuaj Nruab nrab corrosion (icc) xeem |
| Kev Kuaj Corrosion | Kuaj Reaction Hydrogen -} Qhov kev taw qhia tawg (HIC) Sulfide kev nyuaj siab corrosion (SSC) {{0} ace tm 0177 |
| Tsis - kev sim tshuaj ntsuam (ndt) | Radioography xeem Zas kev xeem (DP xeem) Ultra Sonic Ntsuas (UT) Eddy kev sim tam sim no |
| Kev Kuaj Siab & Kev Kuaj Siab | Hydrostatic Kev Ntsuam Xyuas |
Hais Txog Gnee Steel

GNee steel tshwj xeeb hauv kev tsim khoom thiab muag ntawm ntau qhov nickel {}}}}}}}}}}}}}}}}}} 800H / HT, Incoloy 825, Monel Alloy 400, Monel K500, thiab High-kub alloys. Gnee Steel cov khoom yog dav siv nyob rau hauv Aerospace, tshuaj lom neeg, hluav taws xob hluav taws xob, siv hluav taws xob, thiab lub zog hluav taws xob, thiab lub zog nuclear zog, thiab lub zog nuclear lub zog. Peb tseem muab cov kev cai ua kom haum rau cov neeg siv khoom xav tau. Rau alloy tus nqi nug cov lus nug lossis customized alloy cov kev daws teeb meem, thov hu rau peb rau ib nqe lusss@gneesteel.com.
Cim npe nrov: Inconel Alloy 718 Hloov Seamless Tube, Tuam Tshoj Inconel Alloy 718 Hloov Lub raj Seamless
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















