Inconel 600 ERW YEEB
Pp
Xim Dub
Inconel 600 ERW PipeiceM B517 Inconel 600 ERW YEEB|ASME SB517 inconel alloy 600 ERW YEEB|UN tsis yog N06600 ERW YEEB|Inconel 600 ERW YEEB|2.4816 ERW YEEB|Alloy 600 ERW YEEB NKAB
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
GNEE 600 ERW YEEB ME NYEEM THIAB ZOO
Inconel Hlau 600 ERW YEEB

Gnee Inconel 600 ERW YEEB NKAUJ
ASTM B517 Qhia rau cov kev xav tau rau Inconel 600 ERW (hluav taws xob tsis yeem weld Vim tias cov ntsiab lus chromium cov pa roj chomium, inconel 600 tus yeeb nkab muab kev ua tau zoo rau cov tshuaj oxidants thiab txawm tias yog cov roj oxidizing kub. Haum rau corrosive thiab \/ lossis cov kev siv kub siab, inconel 600 welded ERW YAS yog ib qho yooj yim npib uas yooj yim-chromium alloy. Inconel 600 ERW cov khoom siv cov khoom siv tsis sib nqus hauv xwm. Hauv lwm lo lus, inconel din. 2.4816 ERW cov yeeb nkab muaj lub zog tensile siab tshaj plaws thiab zoo machinity, ntxiv rau weld zoo heev.
Gnee Alloy Inconel 600 ERW YEEB NKAB SPECIFICATION
Qhov loj ntawm cov ASTM B517 ERW YEEB NKAB
Kuaj qhov ntau thiab tsawg thiab cov npe ntawm ASTM B517 ERW YEEB thiab ASME SB517 N06600 Welded Kav Cov Khoom Sib Xws
| Yeeb nkab txheej Lub hli |
Yeeb Nkab Phab Ntsa Thickness Lub hli |
Nti | Teem caij | Kg \/ m9 |
|---|---|---|---|---|
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 11.132) | 3 | 160 | 21.67 | 7.53 |
| 101.60 | 88.90 | 3.05 | 3½ | 10S |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
ASTM B517 UNRAW N06600 ERW YEEB NKAB Tshuaj Muaj Tshuaj
| Teem nqi | C | Mn | Si | S | CU | Zaum fe | Ni | Cr |
| Inconel 600 | 0. 15 max | 1. {00 max | 0. 50 Max | 0. 015max | 0. 50 Max | 6.00 – 10.00 | 72. {{{}} Min | 14.00 – 17.00 |
Gnee Steel Inconel 600 ERW YEEB MEEM
Tshuaj lom neeg:
Tiv taus ntau cov kua qaub, alkalis thiab lwm yam tshuaj muaj kev thaj yeeb, nws tuaj yeem siv rau hauv reactors, kev sib pauv hluav taws xob thiab txheej txheem cua sov.
Kev Kho Cua Sov:
Nws cov kev ua kom sov siab ua rau nws haum rau cov chaw kom sov, kev hloov cua sov thiab cov khoom siv cua sov.
Nuclear zog:
Vim nws cov khoom lag luam zoo heev thiab cov khoom sib nqus, nws tuaj yeem siv rau ntau qhov chaw ntawm nuclear reactors.
Aerospace:
Vim nws lub zog siab thiab cov durability zoo, nws tuaj yeem siv tau rau hauv qhov kub thiab txias xws li gasb turbine tshuab.
Gnee Cov Pab Pawg Inconel 600 Yeeb Nkab Ntim
Gnee Group N06600 ERW YEEB YEEB NKAB NTIM
Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee cov pab pawg tsis muaj txiaj ntsig N06600 ERW cov yeeb nkab kuaj

Gnee Steel Group Grotification Daim Ntawv Pov Thawj
Gnee Steel Group Grotification Daim Ntawv Pov Thawj

Cov FAQ
Q: Dab tsi lwm cov ntaub ntawv ntawm inconel 600 puas gnee steel muaj?
A:
Gnee Steel Inconel 600 Tshuag
Cov ntaub ntawv ntau yam no kom ntseeg tau tias qhov tsis txaus ntseeg 600 tuaj yeem kho tau rau cov kev cai tshwj xeeb ntawm cov ntawv thov sib txawv.
Q: Dab tsi yog qhov ntsuas kub txwv rau inconel 600?
A: Qhov ntsuas kub txwv rau inconel 600 thaum lub sijhawm kub ua haujlwm yuav tsum tau zam rau hauv 1200 degree F.
Q: Dab tsi yog qhov txiav ceev ntawm inconel 600?
A: The Empirical txiav rau kev siv lub tshuab hloov pauv 600 yog raws li hauv qab no:
Txiav Ceev: 20 m \/ min mus rau 80 m \/ min
Txiav Pub: {{{0}}}}}}. 1 hli \/ rev rau 0.3 hli \/ rev
Rov qab txiav qhov tob: 0. 3 hli rau 5 hli
Rake Angle: 3 Qib rau 10 degree
Rov qab lub kaum sab xis: 8 degree mus rau 15 degree
Tool Ntug Inclination: 0 degree rau 4 degree
Cim npe nrov: Inconel 600 ERW YEEB, CHINA CHONMELEL 600 ERW YEEB YEEB YEEB NKAB
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















