Incoloy untral tsis yog n08800 txias dreen seamless yeeb nkab
Qhov loj me: {4 - 219 hli
Thickness: {0. {5 - 20 hli
Ntev: Ib Leeg, Ob Chav Random & Txiav Ntev
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee incoloy unical unical n08800 txias drawn SS cov yeeb nkab qhia
UN tsis yog N08800 txias txav Draws Seamless Yeeb Nkab


Incoloy tsis tseeb n {{}}} 8800 txias kev tsim los ntawm 39.5% Cov khoom tseem muaj lub zog zoo nyob rau hauv cov kub siab ntawm 540-870 degree, thiab nws oxidation tsis kam ncav cuag 1100 degree. Nws cov kev nthuav dav thermal yog zoo ib yam li cov tshuaj carbon hlau, uas yooj yim rau cov kab ke sib raug zoo; Cov tshuaj chromium thiab cov npib siv nyiaj npib muab nws ua rau muaj kev ntxhov siab, tshwj xeeb tshaj yog tus tiv thaiv caustic alkali, nruab nrab nruab nrab acid thiab sulfide ib puag ncig corrosion. Los ntawm cov txheej txheem kos kab mob khaub thuas, muaj zog ntawm 620-860 mpa mpa kom tau, thiab muaj ntau dua tom qab ra tsawg dua los yog sib npaug ntau dua li cov kua dej ua kom zoo. Cov khoom ua raws li ASTM B407 tus qauv, muaj kev xaiv hluav taws xob ua kom tsis kam lees cov roj teeb, thiab yog cov khoom siv tshuaj lom neeg thiab roj ua pa. Customized cov kev daws teeb meem xws li kev daws anchaling \/ txias ua haujlwm thiab ID \/ OD muab ob npaug rau polishing yog muaj.
Gnee Incoloy Uncalic tsis yog N08800 Txias Txias Drawn Yeeb Nkab
Cov hauv qab no yog cov kev ua yeeb yam ntawm incoloy uncoloy unic tsis yog zugn seamless yeeb:
| Cov cuab yeej qeb | Kev Qhia Tshwj Xeeb & Cov yam ntxwv |
|---|---|
| Cov Qauv Qauv | UN tsis yog N08800 \/ Incoloy 800 \/ w.nr. 1.4876 |
| Cov txheej txheem tsim khoom | Khaub thuas-kos + tov annealing |
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | Ni {{{{{{{{}}}}} {}}}} {{, s tsawg dua los yog sib npaug lossis sib npaug rau 0.015, Ib tsawg dua los yog sib npaug rau 0.60, ti tsawg dua lossis sib npaug rau 0.60 |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | - Lub zog tensile: {620-860 mpa - Tawm lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 240 MPA - elongation: ntau dua lossis sib npaug rau 30% - Hardness: tsawg dua los yog sib luag rau 200 HB |
| Kub tiv thaiv | - Kev khiav hauj lwm ntau: {-200 degree rau 1100 degree - Zoo heev oxidation tiv taus (tsawg dua lossis sib npaug nrog 1100 degree) |
| Corrosion Kuj | - Zoo heev kev ntxhov siab corrosion cracking (SCC) tsis kam - resistant rau caustic thiab nruab nrab acid corrosion - sulfidation resistant |
| Cov Khoom Siv Lub Cev | - ntom ntom: 8. 0 g \/m³ - Melting ntau: 1350-1400 degree - Lub thermal conductivity: 12.2 w \/ min k (100 degree) |
| Nto tas | Ci annealed (RA tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 8μm), electropolished (EP) YOOJ YIM |
| Kev yuav | - Zoo Weldability (enicrfe -3 Ua Tub Ua Ntawv Sau Ntawv Pom Zoo) - tus nqi txias |
| Cov Qauv Ua Raws Cai | ASTM B407 \/ ASME SB407 \/ NACE MR0175 (SOUR kev pabcuam) |
| Cov Kev Siv Raug Raug | Petrochemical Nraum Rauv Tub Ntxhais, Nuclear Chav Generators, Tshuaj Lom Cov Khoom Siv, Roj Purbine Cheebtsam, Khib Cua Sov Kub Boiler Tubes |
Tshuaj lom neeg keeb txheej ntawm Incoloy 800 Seamless Tube
| Teem nqi | C | Mn | Si | S | CU | Zaum fe | Ni | Cr | Al | Ti |
| 800 | {{0 {}}. 10 max | 1.000 Max | 1. {00 max | {{0 {}}. 015 max | 0. 75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
Gnee tsis ua N08800 txias txav Draw Yeeb Nkab Sij Hawm
Alloy 800 Raj Sij Hawm Daim Ntawv
| 1\/8 "IPS (.405" OD) | {{0 {0}} \/ 2 "Ips (4. {000" od) |
|---|---|
| Sch 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1\/4 "IPS (.540" OD) | 4 "IPS (4.500" OD) |
| Sch 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3\/8 "IPS (.675" OD) | 5 "IPS (5.563" OD) |
| Sch 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1\/2 "IPS (.840" OD) | 6 "ips (6.625" Od) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3\/4 "IPS (1.050" OD) | 8 "ips (8.625" Od) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1 "IPS: (1.315'od) | 10 "IPS (10.750" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 10, 20, 40, 80 (.500), muaj tseeb 80 (.500) |
| {{0 {0}} \/ 4 "IPS (1.660" OD) | 12 "ips (12.750" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 10, 20, 40 (40 (.375), Tseeb40 (.406), Sch80 (.500) |
| {{0 {0}} \/ 2 "Ips (1.900" OD) | 14 "ips (14. 000" od) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 "IPS (2.375" OD) | 16 "IPS (16. {000" od) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| {{0 {0}} \/ 2 "IPS (2.875" OD) | 18 "ips (18. {000" od) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3.500" OD) | |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee Pab Pawg Tsis Txaus N0880000 Cold Drawn Yeeb Nkab Lub Chaw Ua Haujlwm Hoobkas

Gnee Group Kub Rolled K500 Alloy Phaj Ntim
GNEE Group Incoloy Tsis Ua Tsis Muaj N08800 Cold Draw Hlau Seamless Yeeb Nkab Ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee Group Incoloy Uncon Uncon Unic N08800 Txias Txias Txuag Druav Seamless Steel Yeeb Nkab Kuaj

Cov FAQ
Q: Peb puas tuaj yeem mus saib koj lub Hoobkas?
A: Txaus siab tos txais ib zaug peb muaj koj lub sijhawm peb yuav tuaj tos koj.
Q: Koj puas muaj kev tswj hwm zoo?
A: Yog, peb tau nce BV, SGS authentication.
Q: Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj?
A: Kom paub meej, peb muaj tus nqi xa mus tas li uas tuaj yeem tau txais tus nqi zoo tshaj plaws los ntawm cov tuam txhab nkoj feem ntau thiab muab kev pabcuam kev tshaj lij.
Cim npe nrov: Incoloy unic tsis seamless yeeb nkab yeeb nkab yeeb nkab yeeb yaj kiab, Tuam Tshoj Incoloy tsis yog N08800 Txias Txias Drugn Drawn Yeeb Nkab Seamless Yeeb Nkab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















