Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Incoloy 276 Hastellolo Yeeb / Tube
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1 alloy 625 muaj lub zog zoo tshaj plaws ntawm kev kub siab txog 816}}} Alloy.} alloys {oys {agon aqu degreeeouss {agoous corrosion {}
2 alloy 601 tau zoo tsis kam rau cua sov thiab xeb, tshwj xeeb yog muaj lub zog kub txog 1200℃tsis muaj zog txog a aqueous corrosion {}}}
3 n06600 muaj qhov zoo tsis kam rau corrosion thiab siab kub, thiab muaj lub zog siab thiab oxiding chloride cracking, cov neeg mob leej faj thiab oxidizing tej yam kev mob siab thaum muaj kub {{5 5}
4 Alloy X750 yog ib lub hnub nyoog-nyuaj alloy-chromium alloy {}} nws tseem muaj cov khoom zoo rau cryogenic kub .
5 alloy 718 yog ib qho muaj hnub nyoog-nyuaj alloy-rillines corrosion thiab zoo} Nws muaj qhov siab tawg ntawm qhov kub ntawm 700 degree.
| C | Mn | Zaum fe | P | S | Si | CU | Ni | Co las | Al | Ti | Cr | Nb + ta | Mo | |
| Inconel 600 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 6.0-10.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 72.0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | seem | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | -- | Ntau dua los yog sib npaug rau 58.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | -- | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.012 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 44.5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | 7.0-11.0 | -- | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 58.0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | seem | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | 50.0-55.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.010 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 5.0-9.0 | -- | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 70.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | seem | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.5 | seem | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | seem | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | seem | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | seem | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | seem | -- | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800h | 0.05-0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | seem | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800Ht | 0.06-0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | seem | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: Incoloy Incoloy 718 Hastelloy Incoloy 800H Incolo 276 Hastelloy Stronel 700H Incoloy Incoloy 2700 Hastelloy yeeb nkab / Tube Tuam Tshoj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













