Incoloy Alloy Untrial N08811 Zoo polishing phaj
Hom: Phaj, ntawv, Sawb, coil
Ntev: 0-12 m
Dav: 0-2500 hli
Thickness: {0. {3-1200 hli
Txheej Txheem: Kub \/ Txias Rolled
Deg: 1,2d, 2b BA, 3,4,7
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Incoloy Uncoloy Unical N08811 Cov Hlau Zoo Polishing Phaj Qhia
Incoloy Alloy Uncoy Tsis Zoo N08811 Zoo polishing phaj


Incoloy tsis tseeb n {4 4}}} 8811 nplua polished phaj yog ib qho high-{}}. 2μm) thiab yog tsim rau huab cua sov siab thiab muaj zog corrosion. Lub alloy yog raws li npib tsib xee-chromium (ni {}}}%, cr {{8} pa Nws tseem tswj hwm kev tiv thaiv oxidation zoo thiab tiv thaiv carburization ntawm 1150 degree tsim nyog rau ethylene ib puag ncig furaces thiab cov khoom siv cua sov. Cov txheej txheem nplua ua kom tsis txhob muab cov khoom siv du, tab sis kuj tseem ua rau muaj kev ruaj ntseg hauv qhov hluav taws xob qhov chaw siab. Lub phaj muaj lub zog tensile ntawm 480-690 mpa mpa mpa} Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv cov cuab yeej kub-tshuaj lom neeg siv hluav taws xob sab hauv thiab lwm cov teb uas muaj dua ntawm kev ua kom huv. Nws yog qhov kev daws teeb meem siab hauv qab ntawm cov nyhuv hauv qab cov nyhuv ntawm cov nyhuv kub (tsawg dua lossis sib npaug zos), corrosion thiab ultra-huv ib puag ncig.
Gnee Alloy Untrial N08811 Khoom Hlau Hniav Polishing Phaj Kev Tshwj Xeeb
UNRICS TSIS NCEJ NO08811 Poj niam nplej polishing phaj
| Hom | Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|---|
| Cov qauv qhov ntau thiab tsawg | Tuab (mm) | 0.5–50(Tib yam: 1. {0}}}}}}}} {} {13}}, 20.0) |
| Dav (hli) | 600–2000(Txuj Ci: 1000, 1219, 1500) | |
| Ntev (hli) | 1000–6000(Customizable txog 12000mm) | |
| Cov Qauv Thoob Ntiaj Teb | ASTM \/ ASME | ASTM B409 \/ ASME SB409 |
| En \/ din | En 1.4958 \/ DIN 17744 | |
| Tsis yog | N08811 | |
| Nto tas | Kawm polishing | Daim iav polish (RA tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2μm) |
| Lwm yam tiav | Lub ntsej muag ci (ra tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}}}}. 4μm), electropolished (ra tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.1μm) | |
| Cov Khoom Siv Lub Cev | Ntom ntom (g \/ cm³) | 8.0 |
| Melting taw tes (degree) | 1370–1425 | |
| Hardness (HV) | 150–220(Anealed) \/Txog li 280(Txias ua haujlwm) | |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Tensile lub zog (mpa) | 480–690 |
| Yield zog (mpa) | 170–310 | |
| Elongation (%) | 30–45(50 hli gauge ntev) | |
| Tshuaj Muaj Tshuaj | Ni (npib tsib) | 32–35% |
| CR (chromium) | 19–23% | |
| Fe (Hlau) | Seem | |
| Al + ti (aluminium + titanium) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 85% | |
| Lwm Ntsiab Lus | C Tsawg dua lossis sib npaug ntawm {{{{0}}}}}}}}. 1 {}. | |
| High-temp Performance | Kev Pabcuam Nruam (Qib) | Tsawg dua los yog sib luag rau 1100 |
| Ncov kub (degree) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1150 | |
| Corrosion Kuj | Oxidation tsis kam | Zoo heev (tsawg dua los yog sib npaug rau 1150 degree) |
| Carburization \/ sulfidation | Zoo tshaj plaws (nras rauv taws ib puag ncig) | |
| Chloride scc | Zoo | |
| Cov Kev Siv Raug Raug | Petrochemical | Ethylene ntes rauv leeg, hydrogen Reformation |
| Semiconductor | Cov Txheej Txheem Kub Siab, Wafer Cov Nqa Khoom | |
| Kev Kho Cua Sov | Muffle Furnaces, Radiant Tubes | |
| Ib tug tub rog | Combustion chamber Cheebtsam |
Incoloy 800HT Phaj Tshuaj Raug Tshuaj
| Teem nqi | C | Mn | Si | S | CU | Zaum fe | Ni | Cr | Al | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800tht | 0.06 – 0.10 | 1.000 Max | 1. {00 max | {{0 {}}. 015 max | 0. 75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60ᴬ | 0.15 – 0.60ᴬ |
Gnee tsis yog N08811 Cov Hlau Zoo Polishing Phaj Cov Sijhawm
Incoloy 800ht phaj loj
| Incoloy 800Ht Daim Phiaj States Tshuag ntau thiab tsawg | ||
|---|---|---|
| Qhov loj | Hlau 800tht | Qhov loj |
| .125" | X | 3.18mm |
| .134" | 3.40mm | |
| .156" | X | 3.96mm |
| .187" | X | 4.75mm |
| .250" | X | 6.35mm |
| .312" | X | 7.92mm |
| .375" | X | 9.53 hli |
| .500" | X | 12.7mm |
| .625" | X | 15.9mm |
| .750" | X | 19.1mm |
| .875" | 22.2mm | |
| 1" | X | 25.4mm |
| 1.125" | 28.6mm | |
| 1.250" | X | 31.8mm |
| 1.500" | X | 38.1 hli |
| 1.750" | X | 44.5 hli |
| 2" | X | 50.8mm |
| 2.500" | X | 63.5 hli |
| 3" | 76.2mm | |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Gnee pab pawg Alloy Untrial N08811 Zoo polishing phaj Hoobkas ib puag ncig

Gnee Group Incoloy unc unical n08811 Zoo polished phaj ntim
Gnee Cov Pab Pawg Tsis Raug N08811 Zoo-Phaj Ntim

Gnee Pab Pawg Kev Ntsuas
Gnee Group Incoloy Alloy N08811 Hniav tawv polishing phaj kuaj

Cov FAQ
Q: Peb puas tuaj yeem mus saib koj lub Hoobkas?
A: Txaus siab tos txais ib zaug peb muaj koj lub sijhawm peb yuav tuaj tos koj.
Q: Koj puas muaj kev tswj hwm zoo?
A: Yog, peb tau nce BV, SGS authentication.
Q: Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj?
A: Kom paub meej, peb muaj tus nqi xa mus tas li uas tuaj yeem tau txais tus nqi zoo tshaj plaws los ntawm cov tuam txhab nkoj feem ntau thiab muab kev pabcuam kev tshaj lij.
Cim npe nrov: Incoloy Alloy Uncoy Tsis Zoo N08811 Zoo polishing phaj, Tuam Tshoj Incoloy Alloy Uncishing Phaj Polishing Phaj Cov Khoom Siv Phaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















