ASTM GB \/ T GOSS txheem incoloy 800 825 A286 STEEN Round Qws
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Incoloy alloy yog tsiag ntawv los ntawm cov kub ua hauj lwm sib xyaw nrog cov corrosion desposion.it muaj zoo heev
Corrosion tsis kam, siab lub zog, yooj yim rau ntaub socate.it tuaj yeem pom nyob rau hauv ntau cov ntawv ntawm cov khoom lag luam thoob plaws kev lag luam.
Qhov loj me ntau yam:
Hlau: {{0. {01-10 hli
Sawb: {{{{{{4 {}}}}}}. 05 * 5.}}. 0 * 250 hli
Bar: ak 4-50 hli; ntev {{1} mm
Yeeb nkab: φ 6-273 hli;} {{mm; ntev} mm
Ntawv: δ {0. {Mm;} mm; ntev} mm {3} mm
Incoloy Series: 800,800H, 800HT, 825
Daim Ntawv Thov Teb:
Cov cua kub siab, xws li cov hnab tawg, coj mus kuaj thiab tshuab hluav taws xob siab thiab kev sib txuas ua ke thiab muaj roj av.
Cov khoom tsis muaj
| 800 | Incoloy 800h | Incoloy 800ht | Incoloy 825 | Incoloy 925 | |
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | 0.05 - 0.1 | 0.06 - 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 |
| Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 |
| Zaum fe | so | so | so | so | so |
| P | - | - | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 |
| Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 |
| CU | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 75 | 1.5 - 3 | 1.5 - 3 |
| Ni | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 38 - 46 | 42 - 46 |
| Al | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.2 - 1.2 | 0.15 - 0.5 |
| Ti | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.6 - 1.2 | 1.9 -2.4 |
| Cr | 19 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 19.5 - 23.5 | 19.5 - 23.5 |
| Mo | - | - | - | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 |
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: ASTM GB \/ T GOSS txheem incoloy 800 825 A286 Steel Hloov Qws, Tuam Tshoj ASTM GB \/ T Gost Qauv Txheej Txheem Loj} A286 Steel Round Qws Khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













