ASME SB407 / ASTM B40 UNICS NCO N08811 INCOLOY 800HT Nickel Alloy Seamless Tubing
Cov qhab nia sib npaug rau Incoloy {{}} h 800ht} h 800H} h 800ht} h 800ht seamless kav wb peb lub tuam txhab
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Khoom Taw qhia
Cov qhab nia sib npaug rauIncoloy 800 800 h 800ht Seamless kav
| Lub hom phiaj | Werkstoff nr . | Tsis yog | JIS | Bs | Gost | Ib tug kaum | En | Lossis |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | Na 15 | ЭИ670 | Z8nc {32-21 | X10nicrali 32-20 | Xh32t |
| Incoloy 800h | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | NCF 800h | Na 15 (h) | ЭИ670 | Z8nc {33-21 | X5nicrali 31-20 | Xh32t |
| Incoloy 800ht | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | NCF 800Ht | Na 15 (ht) | ЭИ670 | - | X8nicralti 32-21 | Xh32t |
Tshuaj Muaj TshuajRau incoloy 800 800 h 800ht seamless kav
| Teem nqi | Ni | C | Cr | Mn | Si | CU | Al | S | Zaum fe | Ti | |
| Incoloy 800 | Min . | 30 | - | 19 | - | - | - | 0.15 | - | 39.5 | 0.15 |
| Max . | 35 | 0.1 | 23 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.015 | - | 0.60 | |
| Incoloy 800h | Min . | 30 | 0.5 | 19 | - | - | - | 0.15 | - | 39.5 | 0.15 |
| Max . | 35 | 0.1 | 23 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.015 | - | 0.60 | |
| Incoloy 800ht | Min . | 30 | 0.6 | 19 | - | - | - | 0.15 | - | 39.5 | 0.15 |
| Max . | 35 | 0.1 | 23 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.015 | - | 0.60 |
Cov khoom siv neeg kho tshuab rau incoloy 800 800 h 800ht seamless kav
| Teem nqi | Yam tseem ceeb | Paib lub zog, (0.2% offset), min, PSI (mpa) | Lub zog tensile muaj zog, min, PSI (MPA) | Elongation nyob rau hauv 2 nti lossis 50 hli (lossis 4d), min% |
| Incoloy 800 (tsis yog N08800) | Txias-Ua Haujlwm Annealed | 30 000 (205) | 75 000 (520) | 30 |
| Incoloy 800 (tsis yog N08800) | Kub-tiav annealed lossis kub-tiav | 25 000 (170) | 65 000 (450) | 30 |
| Incoloy 800h (tsis yog N08810) | Kub-tiav annealed lossis txias-ua haujlwm analealed | 25 000 (170) | 65 000 (450) | 30 |
| Incoloy 800ht (tsis yog N08810) | Kub-tiav annealed lossis txias-ua haujlwm analealed | 25 000 (170) | 65 000 (450) | 30 |
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: ASME SB407 / ASTM B40 UNCOLOY ACOLOY 800HT Nickel Alloy SB407 / ASTM B40 UNCOLOY 800HT Nickel Alloy Seamless Tubnt Lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













